Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (56)H21 (73)D20 (16)H20 (19)D18 (59)H18 (61)D16 (74)H16 (83)D15 (95)H15 (120)D14 (102)H14 (127)D13 (100)H13 (120)D12 (113)H12 (133)D11 (70)H11 (95)D10 (122)H10 (147)D35 (29)H35 (31)D40 (87)H40 (89)D45 (98)H45 (109)D50 (55)H50 (106)D55 (23)H55 (35)D60 (15)H60 (22)D65 (9)H65 (21)D70 (15)H70 (21)D75 (8)H75 (13)D80 (4)H80 (18)D85 (2)Vit (156)Gul (Lätt) (148)Orange (Medelsvår) (328)Svart (196)U2 (Mycket lätt) (170)U3 (Lätt) (78)U4 (Medelsvår) (16)PARA-I-klass (2)
D75 (1580m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Åsa Ståhl | 24:37 | |
| 2. | Lisbeth Karlsson | 30:05 | |
| 3. | Ingrid Öhlund | 31:07 | |
| 4. | Rosa Johansson | 36:03 | |
| 5. | Elisabeth Rosén | 44:04 | |
| Lena Schön-Barkestam | Felstämplad | ||
| Margareta Brynhildsen | Stokke IL | Ej Start | |
| Inger Lindblom | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (125) | 1 ➜ 2 (72) | 2 ➜ 3 (128) | 3 ➜ 4 (136) | 4 ➜ 5 (129) | 5 ➜ 6 (57) | 6 ➜ 7 (81) | 7 ➜ 8 (55) | 8 ➜ 9 (85) | 9 ➜ 10 (107) | 10 ➜ 11 (108) | 11 ➜ 12 (106) | 12 ➜ 13 (123) | 13 ➜ 14 (101) | 14 ➜ 15 (135) | 15 ➜ 16 (60) | 16 ➜ 17 (250) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Ståhl | 24:37 | +00:00 | 01:00 | (4) | 01:01 | (4) | 01:18 | (4) | 01:21 | (3) | 01:23 | (3) | 03:50 | (3) | 01:16 | (2) | 00:57 | (3) | 02:06 | (2) | 00:31 | (4) | 01:17 | (2) | 01:15 | (3) | 01:43 | (3) | 01:35 | (2) | 01:29 | (2) | 00:49 | (2) | 00:56 | (4) | 00:50 | (2) |
| Hjärnarps OL | 01:00 | (4) | 02:01 | (3) | 03:19 | (2) | 04:40 | (2) | 06:03 | (2) | 09:53 | (2) | 11:09 | (2) | 12:06 | (2) | 14:12 | (1) | 14:43 | (1) | 16:00 | (1) | 17:15 | (2) | 18:58 | (2) | 20:33 | (1) | 22:02 | (1) | 22:51 | (1) | 23:47 | (1) | 24:37 | (1) | |||
| 2 | Lisbeth Karlsson | 30:05 | +05:28 | 02:20 | (6) | 00:56 | (3) | 01:12 | (2) | 01:46 | (5) | 01:55 | (5) | 03:59 | (4) | 01:17 | (3) | 01:03 | (4) | 02:20 | (3) | 00:30 | (3) | 01:27 | (4) | 02:48 | (6) | 01:47 | (5) | 01:45 | (3) | 02:08 | (4) | 01:07 | (4) | 00:52 | (3) | 00:53 | (3) |
| Lerums SOK | 02:20 | (6) | 03:16 | (6) | 04:28 | (4) | 06:14 | (5) | 08:09 | (5) | 12:08 | (5) | 13:25 | (5) | 14:28 | (5) | 16:48 | (3) | 17:18 | (3) | 18:45 | (3) | 21:33 | (3) | 23:20 | (3) | 25:05 | (2) | 27:13 | (2) | 28:20 | (2) | 29:12 | (2) | 30:05 | (2) | |||
| 3 | Ingrid Öhlund | 31:07 | +06:30 | 00:38 | (1) | 00:44 | (1) | 01:03 | (1) | 00:54 | (1) | 01:01 | (1) | 02:52 | (1) | 03:19 | (6) | 00:47 | (2) | 09:42 | (6) | 00:27 | (2) | 01:19 | (3) | 01:05 | (1) | 01:33 | (2) | 01:32 | (1) | 01:07 | (1) | 00:52 | (3) | 00:47 | (2) | 01:25 | (5) |
| Ulricehamns OK | 00:38 | (1) | 01:22 | (1) | 02:25 | (1) | 03:19 | (1) | 04:20 | (1) | 07:12 | (1) | 10:31 | (1) | 11:18 | (1) | 21:00 | (5) | 21:27 | (5) | 22:46 | (5) | 23:51 | (5) | 25:24 | (5) | 26:56 | (4) | 28:03 | (3) | 28:55 | (3) | 29:42 | (3) | 31:07 | (3) | |||
| 4 | Rosa Johansson | 36:03 | +11:26 | 00:58 | (3) | 01:15 | (5) | 01:13 | (3) | 01:29 | (4) | 01:25 | (4) | 04:25 | (5) | 01:40 | (4) | 01:03 | (5) | 04:55 | (5) | 00:37 | (5) | 01:39 | (5) | 02:10 | (5) | 01:46 | (4) | 01:58 | (4) | 01:37 | (3) | 05:47 | (6) | 01:13 | (5) | 00:53 | (4) |
| IK Uven | 00:58 | (3) | 02:13 | (4) | 03:26 | (3) | 04:55 | (3) | 06:20 | (3) | 10:45 | (3) | 12:25 | (4) | 13:28 | (4) | 18:23 | (4) | 19:00 | (4) | 20:39 | (4) | 22:49 | (4) | 24:35 | (4) | 26:33 | (3) | 28:10 | (4) | 33:57 | (4) | 35:10 | (4) | 36:03 | (4) | |||
| 5 | Elisabeth Rosén | 44:04 | +19:27 | 01:07 | (5) | 01:30 | (6) | 02:20 | (5) | 02:14 | (6) | 02:08 | (6) | 06:32 | (6) | 02:16 | (5) | 01:18 | (6) | 04:05 | (4) | 00:44 | (6) | 03:39 | (6) | 02:04 | (4) | 02:47 | (6) | 02:34 | (5) | 04:37 | (5) | 01:11 | (5) | 01:33 | (6) | 01:25 | (6) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:07 | (5) | 02:37 | (5) | 04:57 | (5) | 07:11 | (6) | 09:19 | (6) | 15:51 | (6) | 18:07 | (6) | 19:25 | (6) | 23:30 | (6) | 24:14 | (6) | 27:53 | (6) | 29:57 | (6) | 32:44 | (6) | 35:18 | (5) | 39:55 | (5) | 41:06 | (5) | 42:39 | (5) | 44:04 | (5) | |||
| Lena Schön-Barkestam | Felstämplad | 00:40 | (2) | 00:47 | (2) | 03:42 | (6) | 01:03 | (2) | 01:04 | (2) | 03:41 | (2) | 00:58 | (1) | 00:42 | (1) | 01:58 | (1) | 00:23 | (1) | 01:03 | (1) | 01:12 | (2) | 01:29 | (1) | 00:44 | (1) | 00:42 | (1) | 00:48 | (1) | ||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 00:40 | (2) | 01:27 | (2) | 05:09 | (6) | 06:12 | (4) | 07:16 | (4) | 10:57 | (4) | 11:55 | (3) | 12:37 | (3) | 14:35 | (2) | 14:58 | (2) | 16:01 | (2) | 17:13 | (1) | 18:42 | (1) | 21:17 | 22:01 | 22:43 | 23:31 | |||||||||
| Margareta Brynhildsen | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokke IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inger Lindblom | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Orinto |