Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (12)H21 (14)D21 Kort (4)H21 Kort (1)H20 (7)D18 (3)H18 (4)D16 (12)H16 (10)D14 (8)H14 (9)D12 (19)H12 (16)D10 (6)H10 (5)D35 (14)H35 (19)D45 (13)H45 (14)D50 (15)H50 (17)D55 (14)H55 (27)D60 (20)H60 (18)D65 (15)H65 (26)D70 (9)H70 (29)D75 (3)H75 (21)D80 (5)H80 (15)H85 (1)Vit 2,0 (6)Gul 2,5 (19)Gul 5,0 (4)Orange 3,0 (39)Orange 5,0 (9)Blå 3,0 (49)Svart 5,0 (17)Svart 7,0 (7)U2 (15)U3 (2)
Orange 5,0 (4750m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Samuel Marklew | Klubblös | 39:20 |
| 2. | Håkan Richter | 40:21 | |
| 3. | Christer Mannfolk | 48:22 | |
| 4. | Pontus Thulin | 49:00 | |
| 5. | Martin Enström | 49:14 | |
| 6. | Aron Bild | 53:43 | |
| 7. | Hampus Dahlqvist | 58:57 | |
| 8. | Carola Månsson | 1:27:06 | |
| Hanna Lomander | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (188) | 1 ➜ 2 (145) | 2 ➜ 3 (127) | 3 ➜ 4 (169) | 4 ➜ 5 (170) | 5 ➜ 6 (202) | 6 ➜ 7 (195) | 7 ➜ 8 (105) | 8 ➜ 9 (201) | 9 ➜ 10 (159) | 10 ➜ 11 (167) | 11 ➜ 12 (137) | 12 ➜ 13 (200) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Marklew | 39:20 | +00:00 | 02:11 | (1) | 02:35 | (4) | 05:41 | (1) | 01:15 | (2) | 01:49 | (2) | 02:17 | (2) | 06:37 | (1) | 01:22 | (1) | 02:58 | (1) | 02:42 | (3) | 03:54 | (1) | 04:11 | (5) | 01:13 | (3) | 00:35 | (1) |
| Klubblös | 02:11 | (1) | 04:46 | (2) | 10:27 | (1) | 11:42 | (1) | 13:31 | (1) | 15:48 | (1) | 22:25 | (1) | 23:47 | (1) | 26:45 | (1) | 29:27 | (1) | 33:21 | (1) | 37:32 | (1) | 38:45 | (1) | 39:20 | (1) | |||
| 2 | Håkan Richter | 40:21 | +01:01 | 02:27 | (2) | 01:40 | (1) | 07:04 | (4) | 01:04 | (1) | 01:46 | (1) | 02:12 | (1) | 07:21 | (2) | 01:34 | (2) | 03:00 | (2) | 02:53 | (4) | 04:09 | (3) | 03:26 | (1) | 01:03 | (2) | 00:42 | (4) |
| OK Tyr | 02:27 | (2) | 04:07 | (1) | 11:11 | (2) | 12:15 | (2) | 14:01 | (2) | 16:13 | (2) | 23:34 | (2) | 25:08 | (2) | 28:08 | (2) | 31:01 | (2) | 35:10 | (2) | 38:36 | (2) | 39:39 | (2) | 40:21 | (2) | |||
| 3 | Christer Mannfolk | 48:22 | +09:02 | 02:36 | (4) | 02:40 | (5) | 06:06 | (2) | 01:31 | (3) | 02:10 | (4) | 02:57 | (4) | 07:42 | (3) | 01:36 | (3) | 03:16 | (3) | 02:25 | (1) | 05:08 | (6) | 07:25 | (8) | 02:03 | (7) | 00:47 | (6) |
| Ulricehamns OK | 02:36 | (4) | 05:16 | (5) | 11:22 | (3) | 12:53 | (3) | 15:03 | (3) | 18:00 | (3) | 25:42 | (3) | 27:18 | (3) | 30:34 | (3) | 32:59 | (3) | 38:07 | (3) | 45:32 | (3) | 47:35 | (3) | 48:22 | (3) | |||
| 4 | Pontus Thulin | 49:00 | +09:40 | 02:44 | (6) | 02:21 | (3) | 07:06 | (5) | 01:37 | (5) | 02:17 | (5) | 03:03 | (6) | 09:09 | (5) | 02:01 | (7) | 03:50 | (4) | 04:15 | (6) | 04:27 | (5) | 04:06 | (4) | 01:20 | (6) | 00:44 | (5) |
| OK Skogshjortarna | 02:44 | (6) | 05:05 | (4) | 12:11 | (4) | 13:48 | (4) | 16:05 | (4) | 19:08 | (4) | 28:17 | (4) | 30:18 | (4) | 34:08 | (4) | 38:23 | (5) | 42:50 | (5) | 46:56 | (4) | 48:16 | (4) | 49:00 | (4) | |||
| 5 | Martin Enström | 49:14 | +09:54 | 02:39 | (5) | 02:20 | (2) | 07:34 | (6) | 01:31 | (4) | 02:21 | (6) | 03:09 | (7) | 09:31 | (6) | 01:57 | (6) | 03:56 | (5) | 02:33 | (2) | 04:23 | (4) | 05:06 | (6) | 01:18 | (5) | 00:56 | (7) |
| Trollhättans SOK | 02:39 | (5) | 04:59 | (3) | 12:33 | (6) | 14:04 | (5) | 16:25 | (5) | 19:34 | (5) | 29:05 | (5) | 31:02 | (5) | 34:58 | (5) | 37:31 | (4) | 41:54 | (4) | 47:00 | (5) | 48:18 | (5) | 49:14 | (5) | |||
| 6 | Aron Bild | 53:43 | +14:23 | 02:27 | (3) | 03:03 | (6) | 06:56 | (3) | 04:18 | (8) | 02:05 | (3) | 02:40 | (3) | 12:55 | (7) | 01:45 | (5) | 04:45 | (6) | 03:04 | (5) | 04:02 | (2) | 04:04 | (3) | 01:01 | (1) | 00:38 | (2) |
| Hjobygdens OK | 02:27 | (3) | 05:30 | (6) | 12:26 | (5) | 16:44 | (7) | 18:49 | (6) | 21:29 | (6) | 34:24 | (7) | 36:09 | (7) | 40:54 | (6) | 43:58 | (6) | 48:00 | (6) | 52:04 | (6) | 53:05 | (6) | 53:43 | (6) | |||
| 7 | Hampus Dahlqvist | 58:57 | +19:37 | 02:50 | (7) | 03:31 | (7) | 07:37 | (7) | 01:43 | (6) | 07:21 | (8) | 03:01 | (5) | 07:54 | (4) | 01:44 | (4) | 07:47 | (8) | 04:18 | (7) | 05:20 | (7) | 03:54 | (2) | 01:17 | (4) | 00:40 | (3) |
| SOK Viljan | 02:50 | (7) | 06:21 | (7) | 13:58 | (7) | 15:41 | (6) | 23:02 | (7) | 26:03 | (7) | 33:57 | (6) | 35:41 | (6) | 43:28 | (7) | 47:46 | (7) | 53:06 | (7) | 57:00 | (7) | 58:17 | (7) | 58:57 | (7) | |||
| 8 | Carola Månsson | 1:27:06 | +47:46 | 05:01 | (8) | 04:33 | (8) | 13:22 | (8) | 02:56 | (7) | 04:35 | (7) | 06:03 | (8) | 14:38 | (8) | 03:07 | (8) | 06:18 | (7) | 06:49 | (8) | 07:47 | (8) | 06:49 | (7) | 03:13 | (8) | 01:55 | (8) |
| Hagaby GoIF Örebro | 05:01 | (8) | 09:34 | (8) | 22:56 | (8) | 25:52 | (8) | 30:27 | (8) | 36:30 | (8) | 51:08 | (8) | 54:15 | (8) | 1:00:33 | (8) | 1:07:22 | (8) | 1:15:09 | (8) | 1:21:58 | (8) | 1:25:11 | (8) | 1:27:06 | (8) | |||
| Hanna Lomander | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istrums SK |