Sverigepremiären, natt
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 28 februari 2025
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (7)H21 (17)D21 Kort (12)H21 Kort (11)D20 (8)H20 (7)D18 (23)H18 (29)D16 (32)H16 (50)D14 (22)H14 (39)D12 (20)H12 (21)H35 (14)D40 (1)D45 (17)H45 (23)D50 (12)H50 (30)D55 (9)H55 (24)D60 (7)H60 (18)D65 (6)H65 (10)D70 (2)H70 (13)D75 (7)H75 (20)D80 (2)H80 (6)Gul 2,5 km (45)Gul 5 km (5)Orange 3 km (42)Blå 3 km (53)Svart 5 km (19)Svart 7 km (2)
H20 (7880m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Erik Grønborg Nielsen | Farum Tisvilde OK | 42:00 |
| 2. | Eddie Karlsson | 42:13 | |
| 3. | Alfred Kjellén | 48:46 | |
| 4. | Joel Wallner | 58:29 | |
| 5. | Axel Hejdenberg | 1:03:30 | |
| 6. | Isak Törnström | 1:09:31 | |
| Adam Granhage | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (55) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (67) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (33) | 6 ➜ 7 (60) | 7 ➜ 8 (67) | 8 ➜ 9 (34) | 9 ➜ 10 (36) | 10 ➜ 11 (62) | 11 ➜ 12 (31) | 12 ➜ 13 (55) | 13 ➜ 14 (43) | 14 ➜ 15 (33) | 15 ➜ 16 (53) | 16 ➜ 17 (79) | 17 ➜ 18 (57) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Grønborg Nielsen | 42:00 | +00:00 | 00:38 | (1) | 02:59 | (4) | 03:41 | (4) | 02:46 | (3) | 02:02 | (2) | 02:00 | (1) | 02:25 | (1) | 01:48 | (1) | 01:52 | (1) | 01:29 | (1) | 00:53 | (1) | 05:19 | (4) | 00:34 | (1) | 01:43 | (4) | 01:58 | (1) | 02:10 | (4) | 02:25 | (1) | 03:27 | (1) | 00:50 | (1) | 01:01 | (1) |
| Farum Tisvilde OK | 00:38 | (1) | 03:37 | (4) | 07:18 | (2) | 10:04 | (3) | 12:06 | (3) | 14:06 | (3) | 16:31 | (3) | 18:19 | (3) | 20:11 | (2) | 21:40 | (1) | 22:33 | (1) | 27:52 | (2) | 28:26 | (1) | 30:09 | (1) | 32:07 | (1) | 34:17 | (2) | 36:42 | (1) | 40:09 | (1) | 40:59 | (1) | 42:00 | (1) | |||
| 2 | Eddie Karlsson | 42:13 | +00:13 | 00:45 | (4) | 02:44 | (3) | 04:10 | (5) | 02:12 | (1) | 02:03 | (3) | 02:05 | (2) | 02:29 | (2) | 01:50 | (2) | 01:54 | (2) | 01:30 | (2) | 00:55 | (2) | 05:25 | (5) | 00:35 | (2) | 01:48 | (5) | 02:13 | (2) | 01:27 | (1) | 02:42 | (2) | 03:30 | (2) | 00:53 | (2) | 01:03 | (2) |
| OK Vilse 87 | 00:45 | (4) | 03:29 | (3) | 07:39 | (3) | 09:51 | (2) | 11:54 | (2) | 13:59 | (2) | 16:28 | (2) | 18:18 | (2) | 20:12 | (3) | 21:42 | (2) | 22:37 | (2) | 28:02 | (3) | 28:37 | (2) | 30:25 | (2) | 32:38 | (2) | 34:05 | (1) | 36:47 | (2) | 40:17 | (2) | 41:10 | (2) | 42:13 | (2) | |||
| 3 | Alfred Kjellén | 48:46 | +06:46 | 00:41 | (3) | 02:16 | (2) | 01:55 | (1) | 03:03 | (4) | 01:34 | (1) | 02:29 | (3) | 02:30 | (3) | 02:12 | (3) | 02:41 | (4) | 02:25 | (6) | 01:32 | (4) | 00:58 | (1) | 07:17 | (4) | 01:01 | (3) | 03:12 | (3) | 02:51 | (5) | 03:14 | (3) | 04:48 | (4) | 01:02 | (3) | 01:05 | (4) |
| Helsingborgs SOK | 00:41 | (3) | 02:57 | (1) | 04:52 | (1) | 07:55 | (1) | 09:29 | (1) | 11:58 | (1) | 14:28 | (1) | 16:40 | (1) | 19:21 | (1) | 21:46 | (3) | 23:18 | (3) | 24:16 | (1) | 31:33 | (3) | 32:34 | (3) | 35:46 | (3) | 38:37 | (3) | 41:51 | (3) | 46:39 | (3) | 47:41 | (3) | 48:46 | (3) | |||
| 4 | Joel Wallner | 58:29 | +16:29 | 01:05 | (6) | 03:51 | (5) | 03:32 | (3) | 02:41 | (2) | 02:48 | (5) | 02:45 | (4) | 03:37 | (6) | 02:13 | (4) | 02:23 | (3) | 02:12 | (3) | 01:09 | (3) | 10:29 | (6) | 00:46 | (3) | 02:07 | (6) | 03:18 | (4) | 01:56 | (2) | 03:36 | (4) | 05:12 | (6) | 01:39 | (6) | 01:10 | (6) |
| Attunda OK | 01:05 | (6) | 04:56 | (5) | 08:28 | (5) | 11:09 | (4) | 13:57 | (4) | 16:42 | (4) | 20:19 | (4) | 22:32 | (4) | 24:55 | (4) | 27:07 | (4) | 28:16 | (4) | 38:45 | (5) | 39:31 | (4) | 41:38 | (4) | 44:56 | (4) | 46:52 | (4) | 50:28 | (4) | 55:40 | (4) | 57:19 | (4) | 58:29 | (4) | |||
| 5 | Axel Hejdenberg | 1:03:30 | +21:30 | 00:40 | (2) | 06:24 | (6) | 02:06 | (2) | 03:03 | (5) | 03:09 | (6) | 07:53 | (6) | 03:28 | (5) | 02:40 | (5) | 03:07 | (5) | 02:23 | (5) | 01:46 | (5) | 01:04 | (2) | 08:11 | (5) | 00:53 | (2) | 03:46 | (5) | 02:03 | (3) | 04:01 | (5) | 04:28 | (3) | 01:21 | (4) | 01:04 | (3) |
| Gävle OK | 00:40 | (2) | 07:04 | (6) | 09:10 | (6) | 12:13 | (5) | 15:22 | (6) | 23:15 | (6) | 26:43 | (6) | 29:23 | (6) | 32:30 | (5) | 34:53 | (5) | 36:39 | (5) | 37:43 | (4) | 45:54 | (5) | 46:47 | (5) | 50:33 | (5) | 52:36 | (5) | 56:37 | (5) | 1:01:05 | (5) | 1:02:26 | (5) | 1:03:30 | (5) | |||
| 6 | Isak Törnström | 1:09:31 | +27:31 | 00:59 | (5) | 02:04 | (1) | 05:14 | (6) | 04:32 | (6) | 02:18 | (4) | 07:52 | (5) | 03:27 | (4) | 02:55 | (6) | 04:04 | (6) | 02:16 | (4) | 02:00 | (6) | 01:17 | (3) | 08:32 | (6) | 00:47 | (1) | 05:18 | (6) | 04:11 | (6) | 04:14 | (6) | 04:55 | (5) | 01:31 | (5) | 01:05 | (5) |
| FK Friskus-Varberg | 00:59 | (5) | 03:03 | (2) | 08:17 | (4) | 12:49 | (6) | 15:07 | (5) | 22:59 | (5) | 26:26 | (5) | 29:21 | (5) | 33:25 | (6) | 35:41 | (6) | 37:41 | (6) | 38:58 | (6) | 47:30 | (6) | 48:17 | (6) | 53:35 | (6) | 57:46 | (6) | 1:02:00 | (6) | 1:06:55 | (6) | 1:08:26 | (6) | 1:09:31 | (6) | |||
| Adam Granhage | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjövalla FK |