Pålamalmsdubbeln, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 27 april 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (25)H21 (26)D20 (1)D18 (25)H18 (14)D16 (46)H16 (40)D14 (46)H14 (34)D12 (27)H12 (28)D10 (11)H10 (13)D35 (4)H35 (5)D40 (11)H40 (10)D45 (25)H45 (38)D50 (34)H50 (50)D55 (35)H55 (45)D60 (26)H60 (45)D65 (11)H65 (33)D70 (12)H70 (30)D75 (12)H75 (20)D80 (3)H80 (18)D85 (1)H85 (14)U1 (6)U2 (14)U3 (10)U4 (1)Vit 2 (5)Gul 2,5 (41)Orange 3 (65)Blå 3 (91)Svart 5 (72)
D75 (2120m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Aila Halttunen | 35:32 | |
| 2. | Ann-Marie Holmström | 39:33 | |
| 3. | Margareta Hagstedt | 40:13 | |
| 4. | Anne Lundmark | 40:45 | |
| 5. | Margareta Hjelmquist | 42:40 | |
| 6. | Helen Törnros | 42:56 | |
| 7. | Kristina Nygren Frisk | 1:11:27 | |
| 8. | Carin Runqvist | 1:26:56 | |
| Birgitta Billstam | Felstämplad | ||
| Ingegerd Lusensky | Felstämplad | ||
| Ulla Lindell | Felstämplad | ||
| Ann-Marie Rees-Andersson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (137) | 1 ➜ 2 (174) | 2 ➜ 3 (151) | 3 ➜ 4 (147) | 4 ➜ 5 (179) | 5 ➜ 6 (153) | 6 ➜ 7 (127) | 7 ➜ 8 (152) | 8 ➜ 9 (103) | 9 ➜ 10 (132) | 10 ➜ 11 (150) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aila Halttunen | 35:32 | +00:00 | 05:24 | (1) | 01:16 | (1) | 01:55 | (1) | 05:53 | (6) | 02:25 | (2) | 02:17 | (1) | 02:21 | (1) | 03:02 | (1) | 02:48 | (1) | 05:04 | (7) | 01:56 | (1) | 01:11 | (5) |
| Haninge SOK | 05:24 | (1) | 06:40 | (1) | 08:35 | (1) | 14:28 | (1) | 16:53 | (1) | 19:10 | (1) | 21:31 | (1) | 24:33 | (1) | 27:21 | (1) | 32:25 | (1) | 34:21 | (1) | 35:32 | (1) | |||
| 2 | Ann-Marie Holmström | 39:33 | +04:01 | 08:48 | (8) | 01:29 | (2) | 03:19 | (7) | 04:29 | (2) | 02:13 | (1) | 03:24 | (4) | 02:32 | (2) | 03:44 | (2) | 03:32 | (5) | 02:43 | (2) | 02:20 | (3) | 01:00 | (1) |
| Gustavsbergs OK | 08:48 | (8) | 10:17 | (8) | 13:36 | (7) | 18:05 | (4) | 20:18 | (3) | 23:42 | (3) | 26:14 | (3) | 29:58 | (3) | 33:30 | (2) | 36:13 | (2) | 38:33 | (2) | 39:33 | (2) | |||
| 3 | Margareta Hagstedt | 40:13 | +04:41 | 06:02 | (2) | 01:32 | (3) | 02:24 | (4) | 06:15 | (7) | 02:38 | (3) | 03:34 | (5) | 02:47 | (4) | 04:10 | (4) | 04:19 | (6) | 03:14 | (5) | 02:09 | (2) | 01:09 | (4) |
| Väsby OK | 06:02 | (2) | 07:34 | (2) | 09:58 | (2) | 16:13 | (2) | 18:51 | (2) | 22:25 | (2) | 25:12 | (2) | 29:22 | (2) | 33:41 | (3) | 36:55 | (3) | 39:04 | (3) | 40:13 | (3) | |||
| 4 | Anne Lundmark | 40:45 | +05:13 | 07:01 | (5) | 02:56 | (11) | 04:58 | (9) | 03:41 | (1) | 02:50 | (4) | 03:13 | (2) | 02:33 | (3) | 04:09 | (3) | 03:30 | (4) | 02:23 | (1) | 02:27 | (5) | 01:04 | (3) |
| Järfälla OK | 07:01 | (5) | 09:57 | (7) | 14:55 | (8) | 18:36 | (5) | 21:26 | (5) | 24:39 | (5) | 27:12 | (4) | 31:21 | (4) | 34:51 | (4) | 37:14 | (4) | 39:41 | (4) | 40:45 | (4) | |||
| 5 | Margareta Hjelmquist | 42:40 | +07:08 | 07:08 | (6) | 01:50 | (8) | 02:23 | (3) | 05:26 | (3) | 04:27 | (8) | 03:17 | (3) | 02:59 | (6) | 05:46 | (7) | 03:10 | (3) | 02:51 | (3) | 02:23 | (4) | 01:00 | (2) |
| Gustavsbergs OK | 07:08 | (6) | 08:58 | (4) | 11:21 | (4) | 16:47 | (3) | 21:14 | (4) | 24:31 | (4) | 27:30 | (5) | 33:16 | (6) | 36:26 | (6) | 39:17 | (6) | 41:40 | (5) | 42:40 | (5) | |||
| 6 | Helen Törnros | 42:56 | +07:24 | 06:17 | (3) | 01:45 | (6) | 03:07 | (6) | 07:31 | (8) | 02:55 | (5) | 04:09 | (8) | 02:51 | (5) | 04:27 | (5) | 03:01 | (2) | 03:01 | (4) | 02:37 | (6) | 01:15 | (6) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 06:17 | (3) | 08:02 | (3) | 11:09 | (3) | 18:40 | (6) | 21:35 | (6) | 25:44 | (6) | 28:35 | (6) | 33:02 | (5) | 36:03 | (5) | 39:04 | (5) | 41:41 | (6) | 42:56 | (6) | |||
| 7 | Kristina Nygren Frisk | 1:11:27 | +35:55 | 20:37 | (10) | 01:55 | (9) | 02:42 | (5) | 05:32 | (4) | 03:11 | (6) | 04:21 | (9) | 03:22 | (7) | 14:40 | (8) | 04:20 | (7) | 06:03 | (8) | 03:03 | (8) | 01:41 | (10) |
| Attunda OK | 20:37 | (10) | 22:32 | (10) | 25:14 | (9) | 30:46 | (9) | 33:57 | (9) | 38:18 | (8) | 41:40 | (7) | 56:20 | (7) | 1:00:40 | (7) | 1:06:43 | (7) | 1:09:46 | (7) | 1:11:27 | (7) | |||
| 8 | Carin Runqvist | 1:26:56 | +51:24 | 40:27 | (11) | 01:34 | (4) | 08:00 | (10) | 05:41 | (5) | 06:23 | (10) | 03:58 | (7) | 03:36 | (8) | 04:52 | (6) | 04:22 | (8) | 03:43 | (6) | 02:49 | (7) | 01:31 | (8) |
| Järfälla OK | 40:27 | (11) | 42:01 | (11) | 50:01 | (10) | 55:42 | (10) | 1:02:05 | (10) | 1:06:03 | (9) | 1:09:39 | (8) | 1:14:31 | (8) | 1:18:53 | (8) | 1:22:36 | (8) | 1:25:25 | (8) | 1:26:56 | (8) | |||
| Birgitta Billstam | Felstämplad | 06:42 | (4) | 02:41 | (10) | 02:20 | (2) | 14:25 | (10) | 04:06 | (7) | ||||||||||||||||
| Järfälla OK | 06:42 | (4) | 09:23 | (6) | 11:43 | (5) | 26:08 | (8) | 30:14 | (8) | 40:14 | 44:17 | |||||||||||||||
| Ingegerd Lusensky | Felstämplad | 12:00 | (9) | 01:43 | (5) | 01:26 | (7) | ||||||||||||||||||||
| Strängnäs-Malmby OL | 12:00 | (9) | 13:43 | (9) | 42:40 | 44:06 | |||||||||||||||||||||
| Ulla Lindell | Felstämplad | 07:28 | (7) | 01:48 | (7) | 03:47 | (8) | 08:19 | (9) | 05:59 | (9) | 03:57 | (6) | 03:25 | (9) | 01:39 | (9) | ||||||||||
| OK Hällen | 07:28 | (7) | 09:16 | (5) | 13:03 | (6) | 21:22 | (7) | 27:21 | (7) | 31:18 | (7) | 48:35 | 52:00 | 53:39 | ||||||||||||
| Ann-Marie Rees-Andersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Enebybergs IF |