Pålamalmsdubbeln, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 26 april 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (10)H21 (22)H20 (2)D18 (5)H18 (16)D16 (43)H16 (40)D14 (45)H14 (33)D12 (22)H12 (25)D10 (12)H10 (24)D35 (4)H35 (6)D40 (6)H40 (7)D45 (23)H45 (34)D50 (21)H50 (43)D55 (27)H55 (55)D60 (19)H60 (35)D65 (10)H65 (30)D70 (9)H70 (26)D75 (8)H75 (14)D80 (1)H80 (10)H85 (9)Vit 2,5 (8)Gul 2,5 (15)Orange 3 (34)Orange 4 (26)Svart 3 (67)Svart 5 (39)Svart 7 (33)U1 (19)U2 (17)U3 (4)
H70 (3940m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | P-O Ivarsson | 35:47 | |
| 2. | Thomas Karlsson | 38:27 | |
| 3. | Anders Lillstrand | 39:52 | |
| 4. | Mats Johansson | 41:12 | |
| 5. | Pelle Bengtsson | 42:03 | |
| 6. | Kent Törnqvist | 42:51 | |
| 7. | Arne Back | 43:18 | |
| 8. | Stefan Myrefelt | 44:12 | |
| 9. | Lennart Hålsjö | 45:20 | |
| 10. | Mikael Stern | 45:39 | |
| 11. | Svante Sandberg | 47:55 | |
| 12. | Per Helén | 49:58 | |
| 13. | Anders Hallmén | 50:28 | |
| 14. | Curt Rahlén | 51:04 | |
| 15. | Jan Lindgren | 52:40 | |
| 16. | Sven Hedman | 54:21 | |
| 17. | Christer Nordström | 58:51 | |
| 18. | Lars Landström | 1:00:03 | |
| 19. | Lars Boudrie | 1:01:14 | |
| 20. | Lars Segerqvist | 1:02:44 | |
| 21. | Matz Larsson | 1:05:24 | |
| 22. | Hans-Erik Persson | 1:09:53 | |
| 23. | Kurt Maxé | 1:15:59 | |
| 24. | Lars Mongård | 1:16:02 | |
| Håkan Sjunnestrand | Ej Start | ||
| Anders Sohlberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (112) | 1 ➜ 2 (91) | 2 ➜ 3 (35) | 3 ➜ 4 (92) | 4 ➜ 5 (57) | 5 ➜ 6 (120) | 6 ➜ 7 (83) | 7 ➜ 8 (49) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-O Ivarsson | 35:47 | +00:00 | 03:44 | (1) | 04:58 | (3) | 03:26 | (2) | 04:06 | (1) | 10:50 | (1) | 01:15 | (1) | 03:11 | (1) | 02:26 | (2) | 01:28 | (1) | 00:23 | (3) |
| Haninge SOK | 03:44 | (1) | 08:42 | (1) | 12:08 | (1) | 16:14 | (1) | 27:04 | (1) | 28:19 | (1) | 31:30 | (1) | 33:56 | (1) | 35:24 | (1) | 35:47 | (1) | |||
| 2 | Thomas Karlsson | 38:27 | +02:40 | 04:21 | (6) | 04:57 | (2) | 04:04 | (8) | 04:20 | (2) | 11:02 | (3) | 01:17 | (3) | 03:57 | (4) | 02:21 | (1) | 01:44 | (3) | 00:24 | (4) |
| Centrum OK | 04:21 | (6) | 09:18 | (2) | 13:22 | (4) | 17:42 | (2) | 28:44 | (2) | 30:01 | (2) | 33:58 | (2) | 36:19 | (2) | 38:03 | (2) | 38:27 | (2) | |||
| 3 | Anders Lillstrand | 39:52 | +04:05 | 04:17 | (5) | 05:16 | (4) | 03:19 | (1) | 04:50 | (4) | 12:09 | (6) | 01:19 | (4) | 03:48 | (3) | 02:51 | (5) | 01:42 | (2) | 00:21 | (1) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:17 | (5) | 09:33 | (4) | 12:52 | (2) | 17:42 | (3) | 29:51 | (4) | 31:10 | (3) | 34:58 | (3) | 37:49 | (3) | 39:31 | (3) | 39:52 | (3) | |||
| 4 | Mats Johansson | 41:12 | +05:25 | 06:42 | (21) | 04:52 | (1) | 03:42 | (3) | 04:40 | (3) | 10:51 | (2) | 01:26 | (8) | 03:29 | (2) | 03:06 | (7) | 01:59 | (7) | 00:25 | (5) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 06:42 | (21) | 11:34 | (13) | 15:16 | (11) | 19:56 | (6) | 30:47 | (5) | 32:13 | (5) | 35:42 | (4) | 38:48 | (4) | 40:47 | (4) | 41:12 | (4) | |||
| 5 | Pelle Bengtsson | 42:03 | +06:16 | 03:57 | (2) | 05:29 | (7) | 03:55 | (6) | 05:03 | (5) | 11:23 | (4) | 01:35 | (13) | 05:42 | (19) | 02:49 | (4) | 01:49 | (6) | 00:21 | (2) |
| IFK Enskede | 03:57 | (2) | 09:26 | (3) | 13:21 | (3) | 18:24 | (4) | 29:47 | (3) | 31:22 | (4) | 37:04 | (5) | 39:53 | (5) | 41:42 | (5) | 42:03 | (5) | |||
| 6 | Kent Törnqvist | 42:51 | +07:04 | 04:05 | (3) | 05:28 | (5) | 05:08 | (16) | 05:35 | (7) | 11:42 | (5) | 01:15 | (2) | 04:11 | (6) | 02:46 | (3) | 02:16 | (10) | 00:25 | (6) |
| Ronneby OK | 04:05 | (3) | 09:33 | (5) | 14:41 | (8) | 20:16 | (8) | 31:58 | (6) | 33:13 | (6) | 37:24 | (6) | 40:10 | (6) | 42:26 | (6) | 42:51 | (6) | |||
| 7 | Arne Back | 43:18 | +07:31 | 04:14 | (4) | 05:28 | (6) | 04:00 | (7) | 06:15 | (15) | 12:24 | (7) | 01:23 | (6) | 04:25 | (7) | 02:56 | (6) | 01:44 | (4) | 00:29 | (12) |
| Eksjö SOK | 04:14 | (4) | 09:42 | (6) | 13:42 | (5) | 19:57 | (7) | 32:21 | (7) | 33:44 | (7) | 38:09 | (7) | 41:05 | (7) | 42:49 | (7) | 43:18 | (7) | |||
| 8 | Stefan Myrefelt | 44:12 | +08:25 | 04:33 | (8) | 06:19 | (12) | 03:45 | (4) | 05:48 | (10) | 12:35 | (8) | 01:21 | (5) | 04:29 | (8) | 03:11 | (8) | 01:46 | (5) | 00:25 | (7) |
| Skarpnäcks OL | 04:33 | (8) | 10:52 | (10) | 14:37 | (7) | 20:25 | (9) | 33:00 | (8) | 34:21 | (8) | 38:50 | (8) | 42:01 | (8) | 43:47 | (8) | 44:12 | (8) | |||
| 9 | Lennart Hålsjö | 45:20 | +09:33 | 04:29 | (7) | 05:41 | (8) | 03:51 | (5) | 05:16 | (6) | 13:49 | (11) | 01:32 | (12) | 04:42 | (10) | 03:16 | (11) | 02:16 | (11) | 00:28 | (10) |
| OK Skogshjortarna | 04:29 | (7) | 10:10 | (7) | 14:01 | (6) | 19:17 | (5) | 33:06 | (9) | 34:38 | (9) | 39:20 | (9) | 42:36 | (9) | 44:52 | (9) | 45:20 | (9) | |||
| 10 | Mikael Stern | 45:39 | +09:52 | 04:55 | (12) | 06:16 | (11) | 04:30 | (12) | 05:36 | (8) | 12:56 | (10) | 01:25 | (7) | 04:05 | (5) | 03:21 | (12) | 02:07 | (8) | 00:28 | (11) |
| Järla Orientering | 04:55 | (12) | 11:11 | (11) | 15:41 | (12) | 21:17 | (12) | 34:13 | (10) | 35:38 | (10) | 39:43 | (10) | 43:04 | (10) | 45:11 | (10) | 45:39 | (10) | |||
| 11 | Svante Sandberg | 47:55 | +12:08 | 04:54 | (11) | 05:50 | (9) | 04:11 | (9) | 06:02 | (12) | 13:50 | (12) | 01:26 | (9) | 05:34 | (15) | 03:14 | (10) | 02:25 | (14) | 00:29 | (13) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:54 | (11) | 10:44 | (9) | 14:55 | (9) | 20:57 | (10) | 34:47 | (11) | 36:13 | (11) | 41:47 | (11) | 45:01 | (11) | 47:26 | (11) | 47:55 | (11) | |||
| 12 | Per Helén | 49:58 | +14:11 | 04:39 | (9) | 06:44 | (14) | 04:33 | (13) | 06:07 | (13) | 12:44 | (9) | 01:27 | (10) | 05:37 | (16) | 04:39 | (19) | 03:01 | (20) | 00:27 | (9) |
| Söders-Tyresö | 04:39 | (9) | 11:23 | (12) | 15:56 | (13) | 22:03 | (13) | 34:47 | (12) | 36:14 | (12) | 41:51 | (12) | 46:30 | (12) | 49:31 | (12) | 49:58 | (12) | |||
| 13 | Anders Hallmén | 50:28 | +14:41 | 05:07 | (14) | 06:44 | (15) | 04:18 | (10) | 06:14 | (14) | 14:49 | (16) | 01:31 | (11) | 05:47 | (20) | 03:13 | (9) | 02:12 | (9) | 00:33 | (15) |
| Attunda OK | 05:07 | (14) | 11:51 | (14) | 16:09 | (14) | 22:23 | (14) | 37:12 | (14) | 38:43 | (14) | 44:30 | (14) | 47:43 | (14) | 49:55 | (13) | 50:28 | (13) | |||
| 14 | Curt Rahlén | 51:04 | +15:17 | 06:01 | (18) | 06:38 | (13) | 04:37 | (14) | 06:43 | (16) | 14:29 | (14) | 01:35 | (14) | 04:35 | (9) | 03:26 | (13) | 02:29 | (15) | 00:31 | (14) |
| OK Ravinen | 06:01 | (18) | 12:39 | (15) | 17:16 | (15) | 23:59 | (15) | 38:28 | (15) | 40:03 | (15) | 44:38 | (15) | 48:04 | (15) | 50:33 | (14) | 51:04 | (14) | |||
| 15 | Jan Lindgren | 52:40 | +16:53 | 04:47 | (10) | 05:54 | (10) | 04:29 | (11) | 05:56 | (11) | 15:32 | (17) | 01:46 | (15) | 04:48 | (11) | 04:12 | (16) | 04:43 | (22) | 00:33 | (16) |
| OK Södertörn | 04:47 | (10) | 10:41 | (8) | 15:10 | (10) | 21:06 | (11) | 36:38 | (13) | 38:24 | (13) | 43:12 | (13) | 47:24 | (13) | 52:07 | (15) | 52:40 | (15) | |||
| 16 | Sven Hedman | 54:21 | +18:34 | 05:06 | (13) | 10:07 | (22) | 04:53 | (15) | 05:41 | (9) | 14:15 | (13) | 01:48 | (17) | 05:24 | (14) | 04:10 | (15) | 02:22 | (13) | 00:35 | (18) |
| Attunda OK | 05:06 | (13) | 15:13 | (20) | 20:06 | (19) | 25:47 | (16) | 40:02 | (16) | 41:50 | (16) | 47:14 | (16) | 51:24 | (16) | 53:46 | (16) | 54:21 | (16) | |||
| 17 | Christer Nordström | 58:51 | +23:04 | 05:34 | (16) | 08:46 | (19) | 05:34 | (18) | 07:20 | (17) | 16:35 | (19) | 01:56 | (19) | 05:37 | (17) | 04:18 | (18) | 02:34 | (17) | 00:37 | (20) |
| OK Älvsjö-Örby | 05:34 | (16) | 14:20 | (18) | 19:54 | (18) | 27:14 | (19) | 43:49 | (18) | 45:45 | (18) | 51:22 | (17) | 55:40 | (17) | 58:14 | (17) | 58:51 | (17) | |||
| 18 | Lars Landström | 1:00:03 | +24:16 | 06:40 | (20) | 07:42 | (17) | 06:41 | (24) | 07:46 | (21) | 14:38 | (15) | 01:46 | (16) | 06:25 | (22) | 05:43 | (24) | 02:16 | (12) | 00:26 | (8) |
| Långhundra IF | 06:40 | (20) | 14:22 | (19) | 21:03 | (20) | 28:49 | (20) | 43:27 | (17) | 45:13 | (17) | 51:38 | (18) | 57:21 | (19) | 59:37 | (18) | 1:00:03 | (18) | |||
| 19 | Lars Boudrie | 1:01:14 | +25:27 | 08:13 | (24) | 08:48 | (20) | 05:16 | (17) | 07:24 | (18) | 16:12 | (18) | 02:03 | (22) | 05:41 | (18) | 03:59 | (14) | 02:53 | (19) | 00:45 | (23) |
| Väsby OK | 08:13 | (24) | 17:01 | (22) | 22:17 | (21) | 29:41 | (21) | 45:53 | (20) | 47:56 | (20) | 53:37 | (20) | 57:36 | (20) | 1:00:29 | (19) | 1:01:14 | (19) | |||
| 20 | Lars Segerqvist | 1:02:44 | +26:57 | 05:33 | (15) | 07:42 | (18) | 06:08 | (21) | 07:47 | (22) | 19:17 | (23) | 01:56 | (20) | 06:25 | (23) | 04:46 | (22) | 02:31 | (16) | 00:39 | (21) |
| Skarpnäcks OL | 05:33 | (15) | 13:15 | (16) | 19:23 | (17) | 27:10 | (18) | 46:27 | (21) | 48:23 | (21) | 54:48 | (21) | 59:34 | (21) | 1:02:05 | (20) | 1:02:44 | (20) | |||
| 21 | Matz Larsson | 1:05:24 | +29:37 | 05:54 | (17) | 07:38 | (16) | 05:34 | (19) | 07:33 | (19) | 17:54 | (22) | 02:17 | (24) | 06:13 | (21) | 04:13 | (17) | 07:21 | (23) | 00:47 | (24) |
| Gustavsbergs OK | 05:54 | (17) | 13:32 | (17) | 19:06 | (16) | 26:39 | (17) | 44:33 | (19) | 46:50 | (19) | 53:03 | (19) | 57:16 | (18) | 1:04:37 | (21) | 1:05:24 | (21) | |||
| 22 | Hans-Erik Persson | 1:09:53 | +34:06 | 07:36 | (23) | 15:26 | (24) | 06:29 | (22) | 07:41 | (20) | 17:24 | (21) | 01:52 | (18) | 05:22 | (13) | 04:43 | (20) | 02:47 | (18) | 00:33 | (17) |
| Sundbybergs IK | 07:36 | (23) | 23:02 | (24) | 29:31 | (24) | 37:12 | (24) | 54:36 | (23) | 56:28 | (23) | 1:01:50 | (23) | 1:06:33 | (23) | 1:09:20 | (22) | 1:09:53 | (22) | |||
| 23 | Kurt Maxé | 1:15:59 | +40:12 | 07:22 | (22) | 09:50 | (21) | 06:36 | (23) | 09:15 | (24) | 24:31 | (24) | 02:13 | (23) | 06:50 | (24) | 05:06 | (23) | 03:36 | (21) | 00:40 | (22) |
| Sundbybergs IK | 07:22 | (22) | 17:12 | (23) | 23:48 | (23) | 33:03 | (23) | 57:34 | (24) | 59:47 | (24) | 1:06:37 | (24) | 1:11:43 | (24) | 1:15:19 | (23) | 1:15:59 | (23) | |||
| 24 | Lars Mongård | 1:16:02 | +40:15 | 06:12 | (19) | 10:45 | (23) | 06:01 | (20) | 08:06 | (23) | 17:14 | (20) | 01:56 | (21) | 05:14 | (12) | 04:43 | (21) | 15:15 | (24) | 00:36 | (19) |
| Skogsluffarnas OK | 06:12 | (19) | 16:57 | (21) | 22:58 | (22) | 31:04 | (22) | 48:18 | (22) | 50:14 | (22) | 55:28 | (22) | 1:00:11 | (22) | 1:15:26 | (24) | 1:16:02 | (24) | |||
| Håkan Sjunnestrand | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Solna OK | |||||||||||||||||||||||
| Anders Sohlberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| OK Södertörn |