Vårdubbeln, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 30 mars 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (2)H21 (12)H21 Kort (1)D20 (1)H20 (1)D18 (1)H18 (3)D16 (9)H16 (10)D14 (9)H14 (16)D12 (12)H12 (15)D10 (6)H10 (6)D35 (9)H35 (14)D45 (9)H45 (19)D50 (13)H50 (17)D55 (3)H55 (18)D60 (10)H60 (15)D65 (8)H65 (22)D70 (3)H70 (15)D75 (8)H75 (21)D80 (4)H80 (12)H85 (2)Inskolning 2,0 (3)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (26)Gul 5,0 (3)Orange 3,0 (36)Orange 5,0 (2)Blå 3,0 (26)Svart 5,0 (19)Svart 7,0 (4)
H80 (2900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Buhré | 35:17 | |
| 2. | Nils Karlsson | 37:04 | |
| 3. | Stefan G Larsson | 39:26 | |
| 4. | Sven Ruter | 44:56 | |
| 5. | Ingmar Andersson | 45:08 | |
| 6. | Hagbert Persson | 47:25 | |
| 7. | Kjell Månsson | 47:48 | |
| 8. | Roland Karlsson | 48:19 | |
| Lars Henriksson | Felstämplad | ||
| Göran Rundgren | Felstämplad | ||
| Nils-Eric Ericson | Ej Start | ||
| Bengt Bergman | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (114) | 2 ➜ 3 (90) | 3 ➜ 4 (103) | 4 ➜ 5 (33) | 5 ➜ 6 (34) | 6 ➜ 7 (109) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Buhré | 35:17 | +00:00 | 02:31 | (1) | 03:01 | (1) | 09:51 | (2) | 04:28 | (1) | 05:10 | (1) | 04:51 | (1) | 01:29 | (1) | 03:14 | (2) | 00:42 | (4) |
| Nybro OK | 02:31 | (1) | 05:32 | (1) | 15:23 | (1) | 19:51 | (1) | 25:01 | (1) | 29:52 | (1) | 31:21 | (1) | 34:35 | (1) | 35:17 | (1) | |||
| 2 | Nils Karlsson | 37:04 | +01:47 | 02:45 | (3) | 03:32 | (3) | 09:41 | (1) | 04:52 | (3) | 05:54 | (3) | 04:57 | (2) | 01:44 | (5) | 03:06 | (1) | 00:33 | (1) |
| Växjö AIS | 02:45 | (3) | 06:17 | (3) | 15:58 | (2) | 20:50 | (2) | 26:44 | (3) | 31:41 | (2) | 33:25 | (2) | 36:31 | (2) | 37:04 | (2) | |||
| 3 | Stefan G Larsson | 39:26 | +04:09 | 02:41 | (2) | 03:18 | (2) | 10:21 | (4) | 04:30 | (2) | 05:52 | (2) | 06:33 | (6) | 01:37 | (2) | 03:51 | (4) | 00:43 | (5) |
| OK Njudung | 02:41 | (2) | 05:59 | (2) | 16:20 | (3) | 20:50 | (3) | 26:42 | (2) | 33:15 | (3) | 34:52 | (3) | 38:43 | (3) | 39:26 | (3) | |||
| 4 | Sven Ruter | 44:56 | +09:39 | 02:55 | (4) | 03:48 | (5) | 13:38 | (8) | 05:43 | (6) | 05:58 | (4) | 05:59 | (5) | 01:56 | (7) | 04:14 | (6) | 00:45 | (7) |
| OK Älme | 02:55 | (4) | 06:43 | (5) | 20:21 | (5) | 26:04 | (6) | 32:02 | (4) | 38:01 | (4) | 39:57 | (4) | 44:11 | (4) | 44:56 | (4) | |||
| 5 | Ingmar Andersson | 45:08 | +09:51 | 03:05 | (6) | 05:41 | (8) | 13:06 | (6) | 05:33 | (5) | 06:15 | (5) | 05:07 | (3) | 01:57 | (8) | 03:44 | (3) | 00:40 | (2) |
| OK Orion | 03:05 | (6) | 08:46 | (8) | 21:52 | (8) | 27:25 | (7) | 33:40 | (6) | 38:47 | (5) | 40:44 | (5) | 44:28 | (5) | 45:08 | (5) | |||
| 6 | Hagbert Persson | 47:25 | +12:08 | 03:32 | (7) | 04:21 | (6) | 12:32 | (5) | 04:59 | (4) | 07:14 | (7) | 06:57 | (7) | 01:53 | (6) | 05:11 | (9) | 00:46 | (8) |
| Växjö OK | 03:32 | (7) | 07:53 | (6) | 20:25 | (6) | 25:24 | (5) | 32:38 | (5) | 39:35 | (6) | 41:28 | (6) | 46:39 | (6) | 47:25 | (6) | |||
| 7 | Kjell Månsson | 47:48 | +12:31 | 03:53 | (8) | 04:24 | (7) | 13:23 | (7) | 06:02 | (7) | 07:12 | (6) | 05:24 | (4) | 02:02 | (9) | 04:32 | (7) | 00:56 | (9) |
| Ronneby OK | 03:53 | (8) | 08:17 | (7) | 21:40 | (7) | 27:42 | (8) | 34:54 | (8) | 40:18 | (7) | 42:20 | (7) | 46:52 | (7) | 47:48 | (7) | |||
| 8 | Roland Karlsson | 48:19 | +13:02 | 02:56 | (5) | 03:44 | (4) | 09:59 | (3) | 08:41 | (8) | 08:27 | (8) | 07:11 | (8) | 01:40 | (4) | 04:57 | (8) | 00:44 | (6) |
| Ronneby OK | 02:56 | (5) | 06:40 | (4) | 16:39 | (4) | 25:20 | (4) | 33:47 | (7) | 40:58 | (8) | 42:38 | (8) | 47:35 | (8) | 48:19 | (8) | |||
| Lars Henriksson | Felstämplad | 04:34 | (10) | 05:56 | (9) | 18:29 | (9) | 15:34 | (9) | 09:20 | (9) | 01:19 | (10) | ||||||||
| OK Älme | 04:34 | (10) | 10:30 | (10) | 28:59 | (9) | 44:33 | (9) | 53:53 | (9) | 1:13:54 | 1:15:13 | |||||||||
| Göran Rundgren | Felstämplad | 03:57 | (9) | 06:00 | (10) | 07:40 | (9) | 01:39 | (3) | 04:12 | (5) | 00:40 | (3) | ||||||||
| Lessebo OK | 03:57 | (9) | 09:57 | (9) | 29:15 | 36:55 | 38:34 | 42:46 | 43:26 | ||||||||||||
| Nils-Eric Ericson | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| FK Åsen | |||||||||||||||||||||
| Bengt Bergman | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Lunds OK |