Vårdubbeln, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 29 mars 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (24)D20 (1)D18 (2)H18 (5)D16 (7)H16 (10)D14 (9)H14 (19)D12 (13)H12 (15)D10 (4)H10 (8)D35 (7)H35 (18)D45 (17)H45 (18)D50 (12)H50 (30)D55 (7)H55 (20)D60 (12)H60 (19)D65 (13)H65 (19)D70 (8)H70 (20)D75 (9)H75 (24)D80 (11)H80 (19)H85 (5)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (30)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (51)Orange 5,0 (10)Blå 3,0 (43)Svart 5,0 (31)
D14 (3000m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Thilde Johnsson | 27:29 | |
| 2. | Vera Djupfors | 31:02 | |
| 3. | Herta Grimlund | 32:08 | |
| 4. | Liv Håkansson | 32:32 | |
| 5. | Frida Färg | 39:40 | |
| 6. | Nelly Eriksson | 47:15 | |
| 7. | Esther Allwood | 48:46 | |
| 8. | Ninni Barsk | 51:14 | |
| Filippa Karkulehto | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (59) | 1 ➜ 2 (74) | 2 ➜ 3 (41) | 3 ➜ 4 (64) | 4 ➜ 5 (63) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (79) | 7 ➜ 8 (72) | 8 ➜ 9 (62) | 9 ➜ 10 (200) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilde Johnsson | 27:29 | +00:00 | 02:06 | (1) | 04:04 | (7) | 01:25 | (1) | 06:00 | (1) | 03:15 | (1) | 02:14 | (1) | 03:08 | (1) | 01:02 | (2) | 01:50 | (4) | 01:56 | (1) | 00:29 | (4) |
| FK Göingarna | 02:06 | (1) | 06:10 | (5) | 07:35 | (3) | 13:35 | (2) | 16:50 | (1) | 19:04 | (1) | 22:12 | (1) | 23:14 | (1) | 25:04 | (1) | 27:00 | (1) | 27:29 | (1) | |||
| 2 | Vera Djupfors | 31:02 | +03:33 | 02:15 | (2) | 01:44 | (1) | 01:34 | (2) | 08:26 | (4) | 04:10 | (3) | 02:22 | (2) | 04:28 | (4) | 00:58 | (1) | 01:37 | (2) | 02:57 | (4) | 00:31 | (7) |
| Kalmar OK | 02:15 | (2) | 03:59 | (1) | 05:33 | (1) | 13:59 | (3) | 18:09 | (2) | 20:31 | (2) | 24:59 | (3) | 25:57 | (3) | 27:34 | (3) | 30:31 | (2) | 31:02 | (2) | |||
| 3 | Herta Grimlund | 32:08 | +04:39 | 02:21 | (3) | 02:02 | (2) | 01:42 | (3) | 06:17 | (2) | 06:15 | (6) | 02:29 | (4) | 03:43 | (2) | 01:02 | (3) | 01:35 | (1) | 04:12 | (8) | 00:30 | (5) |
| Skåneslättens OL | 02:21 | (3) | 04:23 | (2) | 06:05 | (2) | 12:22 | (1) | 18:37 | (3) | 21:06 | (3) | 24:49 | (2) | 25:51 | (2) | 27:26 | (2) | 31:38 | (3) | 32:08 | (3) | |||
| 4 | Liv Håkansson | 32:32 | +05:03 | 02:38 | (4) | 03:06 | (4) | 01:55 | (4) | 08:17 | (3) | 04:02 | (2) | 02:25 | (3) | 04:24 | (3) | 01:08 | (4) | 01:42 | (3) | 02:30 | (2) | 00:25 | (2) |
| OK Skogsfalken | 02:38 | (4) | 05:44 | (3) | 07:39 | (4) | 15:56 | (4) | 19:58 | (4) | 22:23 | (4) | 26:47 | (4) | 27:55 | (4) | 29:37 | (4) | 32:07 | (4) | 32:32 | (4) | |||
| 5 | Frida Färg | 39:40 | +12:11 | 03:54 | (6) | 02:09 | (3) | 02:17 | (5) | 09:08 | (5) | 06:31 | (7) | 04:11 | (7) | 04:49 | (5) | 01:09 | (5) | 02:24 | (6) | 02:42 | (3) | 00:26 | (3) |
| Skåneslättens OL | 03:54 | (6) | 06:03 | (4) | 08:20 | (5) | 17:28 | (5) | 23:59 | (5) | 28:10 | (5) | 32:59 | (5) | 34:08 | (5) | 36:32 | (5) | 39:14 | (5) | 39:40 | (5) | |||
| 6 | Nelly Eriksson | 47:15 | +19:46 | 03:15 | (5) | 03:32 | (5) | 02:25 | (6) | 11:52 | (7) | 09:08 | (8) | 04:16 | (8) | 04:56 | (6) | 01:37 | (7) | 02:35 | (7) | 03:04 | (5) | 00:35 | (8) |
| Växjö OK | 03:15 | (5) | 06:47 | (6) | 09:12 | (6) | 21:04 | (6) | 30:12 | (6) | 34:28 | (6) | 39:24 | (6) | 41:01 | (6) | 43:36 | (6) | 46:40 | (6) | 47:15 | (6) | |||
| 7 | Esther Allwood | 48:46 | +21:17 | 04:16 | (7) | 10:08 | (8) | 02:57 | (7) | 09:24 | (6) | 05:15 | (4) | 03:41 | (5) | 05:46 | (8) | 01:17 | (6) | 02:20 | (5) | 03:12 | (6) | 00:30 | (6) |
| Karlskrona SOK | 04:16 | (7) | 14:24 | (8) | 17:21 | (8) | 26:45 | (7) | 32:00 | (7) | 35:41 | (7) | 41:27 | (7) | 42:44 | (7) | 45:04 | (7) | 48:16 | (7) | 48:46 | (7) | |||
| 8 | Ninni Barsk | 51:14 | +23:45 | 05:51 | (8) | 03:56 | (6) | 04:57 | (8) | 12:48 | (8) | 05:46 | (5) | 03:44 | (6) | 05:22 | (7) | 01:44 | (8) | 03:05 | (8) | 03:37 | (7) | 00:24 | (1) |
| Björkfors GOIF | 05:51 | (8) | 09:47 | (7) | 14:44 | (7) | 27:32 | (8) | 33:18 | (8) | 37:02 | (8) | 42:24 | (8) | 44:08 | (8) | 47:13 | (8) | 50:50 | (8) | 51:14 | (8) | |||
| Filippa Karkulehto | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| OK Vilse 87 |