Gotlands 3-dagars, Etapp 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 9 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (13)H21 Elit (31)D20 Elit (9)H20 Elit (11)D18 Elit (8)H18 Elit (12)D21 (11)H21 (21)D21 Kort (8)H21 Kort (2)H18 (3)D16 (16)H16 (20)D14 (24)H14 (24)D12 (16)H12 (15)D10 (16)H10 (19)D35 (8)H35 (18)D40 (17)H40 (17)D45 (22)H45 (26)D50 (20)H50 (26)D55 (27)H55 (34)D60 (13)H60 (36)D65 (17)H65 (28)D70 (19)H70 (32)D75 (6)H75 (20)D80 (8)H80 (7)H85 (2)Vit 2,0 (31)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (38)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (67)Orange 5,0 (10)Blå 3,0 (98)Svart 5,0 (60)
D21
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Fanny Asketun | 39:59 | |
| 2. | Tuva-Cajsa Spik | 41:51 | |
| 3. | Emma Bengtsson | 42:56 | |
| 4. | Emma Pihl Skoog | 47:54 | |
| 5. | Johanna Larsson | 48:01 | |
| 6. | Anna Flakberg | 48:27 | |
| 7. | Maja Kindlund | 55:50 | |
| 8. | Livia Giezendanner | OLG Chur | 1:03:27 |
| 9. | Felicia Cedstedt | 1:09:46 | |
| 10. | Beata Pettersson | 1:10:42 | |
| Linnéa Gustafsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (189) | 1 ➜ 2 (181) | 2 ➜ 3 (175) | 3 ➜ 4 (146) | 4 ➜ 5 (150) | 5 ➜ 6 (152) | 6 ➜ 7 (185) | 7 ➜ 8 (155) | 8 ➜ 9 (158) | 9 ➜ 10 (190) | 10 ➜ 11 (187) | 11 ➜ 12 (178) | 12 ➜ 13 (143) | 13 ➜ 14 (169) | 14 ➜ 15 (168) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Asketun | 39:59 | +00:00 | 03:11 | (2) | 03:05 | (2) | 01:15 | (1) | 00:57 | (2) | 03:12 | (1) | 01:22 | (2) | 02:20 | (3) | 01:38 | (1) | 02:12 | (2) | 01:33 | (3) | 00:50 | (1) | 01:52 | (2) | 05:32 | (7) | 05:24 | (4) | 03:04 | (3) | 01:38 | (4) | 00:54 | (4) |
| OK Roxen | 03:11 | (2) | 06:16 | (3) | 07:31 | (2) | 08:28 | (1) | 11:40 | (1) | 13:02 | (1) | 15:22 | (1) | 17:00 | (1) | 19:12 | (1) | 20:45 | (1) | 21:35 | (1) | 23:27 | (1) | 28:59 | (1) | 34:23 | (1) | 37:27 | (1) | 39:05 | (1) | 39:59 | (1) | |||
| 2 | Tuva-Cajsa Spik | 41:51 | +01:52 | 03:15 | (3) | 03:00 | (1) | 01:27 | (4) | 02:21 | (8) | 03:43 | (3) | 01:21 | (1) | 02:21 | (4) | 01:48 | (2) | 02:01 | (1) | 01:31 | (2) | 00:51 | (2) | 01:52 | (3) | 04:48 | (3) | 05:30 | (5) | 03:25 | (7) | 01:43 | (6) | 00:54 | (5) |
| Leksands OK | 03:15 | (3) | 06:15 | (2) | 07:42 | (3) | 10:03 | (5) | 13:46 | (5) | 15:07 | (3) | 17:28 | (2) | 19:16 | (2) | 21:17 | (2) | 22:48 | (2) | 23:39 | (2) | 25:31 | (2) | 30:19 | (2) | 35:49 | (2) | 39:14 | (2) | 40:57 | (2) | 41:51 | (2) | |||
| 3 | Emma Bengtsson | 42:56 | +02:57 | 02:50 | (1) | 03:10 | (4) | 01:18 | (3) | 01:16 | (4) | 03:54 | (5) | 01:46 | (3) | 03:29 | (9) | 02:06 | (4) | 02:32 | (5) | 01:45 | (6) | 00:53 | (3) | 01:06 | (1) | 05:17 | (6) | 06:38 | (7) | 02:59 | (1) | 01:16 | (1) | 00:41 | (1) |
| Linköpings OK | 02:50 | (1) | 06:00 | (1) | 07:18 | (1) | 08:34 | (2) | 12:28 | (2) | 14:14 | (2) | 17:43 | (4) | 19:49 | (4) | 22:21 | (4) | 24:06 | (4) | 24:59 | (3) | 26:05 | (3) | 31:22 | (3) | 38:00 | (3) | 40:59 | (3) | 42:15 | (3) | 42:56 | (3) | |||
| 4 | Emma Pihl Skoog | 47:54 | +07:55 | 04:26 | (7) | 03:05 | (3) | 01:17 | (2) | 00:52 | (1) | 03:59 | (6) | 01:53 | (5) | 02:36 | (6) | 04:29 | (7) | 02:25 | (3) | 01:30 | (1) | 01:21 | (6) | 02:38 | (10) | 07:08 | (10) | 04:28 | (1) | 03:22 | (6) | 01:34 | (3) | 00:51 | (3) |
| OK Roslagen | 04:26 | (7) | 07:31 | (6) | 08:48 | (4) | 09:40 | (3) | 13:39 | (4) | 15:32 | (5) | 18:08 | (5) | 22:37 | (5) | 25:02 | (5) | 26:32 | (5) | 27:53 | (5) | 30:31 | (5) | 37:39 | (5) | 42:07 | (5) | 45:29 | (5) | 47:03 | (4) | 47:54 | (4) | |||
| 5 | Johanna Larsson | 48:01 | +08:02 | 03:35 | (5) | 03:10 | (5) | 02:04 | (7) | 01:00 | (3) | 03:35 | (2) | 01:52 | (4) | 02:18 | (2) | 02:07 | (5) | 02:29 | (4) | 01:43 | (5) | 01:28 | (7) | 02:16 | (7) | 04:37 | (2) | 09:47 | (10) | 03:19 | (5) | 01:44 | (7) | 00:57 | (8) |
| Leksands OK | 03:35 | (5) | 06:45 | (5) | 08:49 | (5) | 09:49 | (4) | 13:24 | (3) | 15:16 | (4) | 17:34 | (3) | 19:41 | (3) | 22:10 | (3) | 23:53 | (3) | 25:21 | (4) | 27:37 | (4) | 32:14 | (4) | 42:01 | (4) | 45:20 | (4) | 47:04 | (5) | 48:01 | (5) | |||
| 6 | Anna Flakberg | 48:27 | +08:28 | 03:17 | (4) | 03:16 | (6) | 04:04 | (9) | 05:05 | (10) | 03:51 | (4) | 02:01 | (7) | 01:57 | (1) | 02:05 | (3) | 02:40 | (6) | 01:35 | (4) | 01:37 | (9) | 02:14 | (5) | 04:35 | (1) | 04:53 | (2) | 03:03 | (2) | 01:29 | (2) | 00:45 | (2) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:17 | (4) | 06:33 | (4) | 10:37 | (6) | 15:42 | (8) | 19:33 | (7) | 21:34 | (7) | 23:31 | (6) | 25:36 | (6) | 28:16 | (6) | 29:51 | (6) | 31:28 | (6) | 33:42 | (6) | 38:17 | (6) | 43:10 | (6) | 46:13 | (6) | 47:42 | (6) | 48:27 | (6) | |||
| 7 | Maja Kindlund | 55:50 | +15:51 | 04:15 | (6) | 03:42 | (8) | 04:29 | (10) | 03:04 | (9) | 04:07 | (7) | 01:53 | (6) | 02:27 | (5) | 02:37 | (6) | 03:50 | (8) | 02:27 | (8) | 00:59 | (4) | 01:59 | (4) | 05:09 | (5) | 07:58 | (9) | 03:56 | (8) | 01:55 | (9) | 01:03 | (10) |
| Nyköpings OK | 04:15 | (6) | 07:57 | (7) | 12:26 | (8) | 15:30 | (7) | 19:37 | (8) | 21:30 | (6) | 23:57 | (7) | 26:34 | (7) | 30:24 | (7) | 32:51 | (7) | 33:50 | (7) | 35:49 | (7) | 40:58 | (7) | 48:56 | (7) | 52:52 | (7) | 54:47 | (7) | 55:50 | (7) | |||
| 8 | Livia Giezendanner | 1:03:27 | +23:28 | 07:18 | (8) | 03:19 | (7) | 01:29 | (5) | 01:38 | (7) | 05:02 | (8) | 04:06 | (10) | 02:39 | (7) | 05:02 | (9) | 09:37 | (10) | 03:42 | (10) | 01:08 | (5) | 02:16 | (8) | 05:06 | (4) | 05:17 | (3) | 03:11 | (4) | 01:41 | (5) | 00:56 | (7) |
| OLG Chur | 07:18 | (8) | 10:37 | (8) | 12:06 | (7) | 13:44 | (6) | 18:46 | (6) | 22:52 | (8) | 25:31 | (8) | 30:33 | (8) | 40:10 | (8) | 43:52 | (8) | 45:00 | (8) | 47:16 | (8) | 52:22 | (8) | 57:39 | (8) | 1:00:50 | (8) | 1:02:31 | (8) | 1:03:27 | (8) | |||
| 9 | Felicia Cedstedt | 1:09:46 | +29:47 | 09:10 | (10) | 06:11 | (10) | 01:53 | (6) | 01:23 | (5) | 06:46 | (9) | 02:05 | (8) | 04:02 | (10) | 05:43 | (10) | 05:41 | (9) | 02:35 | (9) | 01:38 | (10) | 02:15 | (6) | 05:42 | (8) | 07:13 | (8) | 04:37 | (9) | 01:53 | (8) | 00:59 | (9) |
| Vallentuna-Össeby OL | 09:10 | (10) | 15:21 | (10) | 17:14 | (10) | 18:37 | (10) | 25:23 | (9) | 27:28 | (9) | 31:30 | (9) | 37:13 | (9) | 42:54 | (9) | 45:29 | (9) | 47:07 | (9) | 49:22 | (9) | 55:04 | (9) | 1:02:17 | (9) | 1:06:54 | (9) | 1:08:47 | (9) | 1:09:46 | (9) | |||
| 10 | Beata Pettersson | 1:10:42 | +30:43 | 08:25 | (9) | 04:59 | (9) | 02:25 | (8) | 01:32 | (6) | 11:14 | (10) | 03:44 | (9) | 03:05 | (8) | 04:58 | (8) | 03:13 | (7) | 02:24 | (7) | 01:29 | (8) | 02:21 | (9) | 06:06 | (9) | 06:30 | (6) | 05:18 | (10) | 02:05 | (10) | 00:54 | (6) |
| Gotlands Bro OK | 08:25 | (9) | 13:24 | (9) | 15:49 | (9) | 17:21 | (9) | 28:35 | (10) | 32:19 | (10) | 35:24 | (10) | 40:22 | (10) | 43:35 | (10) | 45:59 | (10) | 47:28 | (10) | 49:49 | (10) | 55:55 | (10) | 1:02:25 | (10) | 1:07:43 | (10) | 1:09:48 | (10) | 1:10:42 | (10) | |||
| Linnéa Gustafsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hällen |