Gotlands 3-dagars, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 8 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (14)H21 Elit (29)D20 Elit (9)H20 Elit (11)D18 Elit (8)H18 Elit (12)D21 (11)H21 (19)D21 Kort (8)H21 Kort (2)H18 (3)D16 (16)H16 (20)D14 (24)H14 (25)D12 (16)H12 (15)D10 (16)H10 (19)D35 (8)H35 (19)D40 (17)H40 (17)D45 (23)H45 (26)D50 (20)H50 (27)D55 (27)H55 (34)D60 (13)H60 (36)D65 (17)H65 (28)D70 (19)H70 (32)D75 (6)H75 (20)D80 (8)H80 (7)H85 (2)Vit 2,0 (38)Vit 4,0 (2)Gul 2,5 (48)Gul 5,0 (13)Orange 3,0 (79)Orange 5,0 (9)Blå 3,0 (99)Svart 5,0 (71)
H18 (4680m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Villiam Jaxgård | 1:04:08 | |
| Sebastian Alin | Felstämplad | ||
| Lukas Nyström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (43) | 1 ➜ 2 (42) | 2 ➜ 3 (58) | 3 ➜ 4 (56) | 4 ➜ 5 (112) | 5 ➜ 6 (97) | 6 ➜ 7 (75) | 7 ➜ 8 (76) | 8 ➜ 9 (77) | 9 ➜ 10 (88) | 10 ➜ 11 (83) | 11 ➜ 12 (47) | 12 ➜ 13 (48) | 13 ➜ 14 (72) | 14 ➜ 15 (71) | 15 ➜ 16 (113) | 16 ➜ 17 (116) | 17 ➜ 18 (84) | 18 ➜ 19 (107) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villiam Jaxgård | 1:04:08 | +00:00 | 04:13 | (1) | 01:10 | (1) | 03:41 | (1) | 04:34 | (1) | 02:13 | (1) | 00:42 | (1) | 01:28 | (1) | 02:13 | (1) | 01:22 | (1) | 03:36 | (1) | 01:09 | (1) | 03:06 | (1) | 03:45 | (1) | 01:06 | (1) | 01:19 | (1) | 05:06 | (1) | 04:43 | (1) | 15:38 | (1) | 01:11 | (1) | 01:20 | (1) | 00:33 | (1) |
| IF Thor | 04:13 | (1) | 05:23 | (1) | 09:04 | (1) | 13:38 | (1) | 15:51 | (1) | 16:33 | (1) | 18:01 | (1) | 20:14 | (1) | 21:36 | (1) | 25:12 | (1) | 26:21 | (1) | 29:27 | (1) | 33:12 | (1) | 34:18 | (1) | 35:37 | (1) | 40:43 | (1) | 45:26 | (1) | 1:01:04 | (1) | 1:02:15 | (1) | 1:03:35 | (1) | 1:04:08 | (1) | |||
| Sebastian Alin | Felstämplad | 05:24 | (2) | 01:46 | (2) | 04:14 | (2) | 06:49 | (2) | 02:55 | (2) | 01:25 | (2) | 02:13 | (2) | 04:07 | (2) | 02:11 | (2) | 06:00 | (2) | 02:42 | (2) | 10:54 | (2) | 07:53 | (2) | 03:43 | (2) | 05:18 | (2) | 00:34 | (2) | ||||||||||||
| IFK Mora OK | 05:24 | (2) | 07:10 | (2) | 11:24 | (2) | 18:13 | (2) | 21:08 | (2) | 22:33 | (2) | 24:46 | (2) | 28:53 | (2) | 31:04 | (2) | 37:04 | (2) | 39:46 | (2) | 50:40 | (2) | 58:33 | (2) | 1:02:16 | (2) | 1:07:34 | (2) | 1:25:33 | 1:26:07 | |||||||||||||
| Lukas Nyström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK |