Skärmjakten, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 28 september 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (11)H18 (1)D16 (6)H16 (2)D14 (9)H14 (4)D12 (8)H12 (2)D10 (5)H10 (12)D40 (2)H40 (3)D45 (3)H45 (3)D50 (3)H50 (8)D55 (5)H55 (3)D60 (9)H60 (11)D65 (5)H65 (7)D70 (3)H70 (13)D75 (1)H75 (5)D80 (3)H80 (5)Mycket lätt 2 km (5)Lätt 2,5 km (4)Medel svår 3 km (19)Svår 3 km (16)Svår 5 km (6)
H21 (4920m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Love Sintring | 31:20 | |
| 2. | Oskar Eklöf | 31:28 | |
| 3. | Jakob Wallenhammar | 33:48 | |
| 4. | Per Holm | 34:15 | |
| 5. | Andreas Yngström | 34:24 | |
| 6. | Anton Philipsson | 37:41 | |
| 7. | Marcus Wallin | 39:26 | |
| 8. | Johan Hallgren | 41:50 | |
| 9. | Per-Erik Björklund | 43:10 | |
| Jerker Lysell | Ej Start | ||
| Filip Dahlgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (108) | 1 ➜ 2 (120) | 2 ➜ 3 (122) | 3 ➜ 4 (128) | 4 ➜ 5 (131) | 5 ➜ 6 (130) | 6 ➜ 7 (129) | 7 ➜ 8 (132) | 8 ➜ 9 (84) | 9 ➜ 10 (82) | 10 ➜ 11 (79) | 11 ➜ 12 (76) | 12 ➜ 13 (72) | 13 ➜ 14 (63) | 14 ➜ 15 (52) | 15 ➜ 16 (49) | 16 ➜ 17 (133) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Sintring | 31:20 | +00:00 | 02:06 | (7) | 03:06 | (2) | 01:27 | (1) | 01:59 | (1) | 01:04 | (1) | 00:33 | (1) | 00:56 | (1) | 01:41 | (2) | 03:06 | (2) | 01:51 | (6) | 02:08 | (3) | 01:21 | (2) | 01:48 | (1) | 01:46 | (1) | 02:29 | (3) | 01:10 | (2) | 01:46 | (2) | 00:33 | (1) | 00:30 | (2) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:06 | (7) | 05:12 | (3) | 06:39 | (2) | 08:38 | (2) | 09:42 | (2) | 10:15 | (2) | 11:11 | (2) | 12:52 | (2) | 15:58 | (1) | 17:49 | (2) | 19:57 | (2) | 21:18 | (2) | 23:06 | (2) | 24:52 | (1) | 27:21 | (2) | 28:31 | (2) | 30:17 | (1) | 30:50 | (1) | 31:20 | (1) | |||
| 2 | Oskar Eklöf | 31:28 | +00:08 | 01:38 | (1) | 02:55 | (1) | 01:37 | (4) | 02:09 | (3) | 01:07 | (3) | 00:35 | (3) | 01:05 | (5) | 01:43 | (3) | 03:15 | (4) | 01:33 | (2) | 02:07 | (2) | 01:20 | (1) | 01:55 | (3) | 01:54 | (2) | 02:26 | (1) | 01:09 | (1) | 01:57 | (4) | 00:33 | (2) | 00:30 | (3) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:38 | (1) | 04:33 | (1) | 06:10 | (1) | 08:19 | (1) | 09:26 | (1) | 10:01 | (1) | 11:06 | (1) | 12:49 | (1) | 16:04 | (2) | 17:37 | (1) | 19:44 | (1) | 21:04 | (1) | 22:59 | (1) | 24:53 | (2) | 27:19 | (1) | 28:28 | (1) | 30:25 | (2) | 30:58 | (2) | 31:28 | (2) | |||
| 3 | Jakob Wallenhammar | 33:48 | +02:28 | 01:43 | (2) | 03:12 | (3) | 02:08 | (9) | 02:06 | (2) | 01:10 | (4) | 00:34 | (2) | 01:03 | (2) | 01:36 | (1) | 02:51 | (1) | 01:26 | (1) | 03:49 | (9) | 01:21 | (3) | 01:56 | (4) | 02:10 | (5) | 02:26 | (2) | 01:12 | (3) | 01:38 | (1) | 00:52 | (9) | 00:35 | (5) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:43 | (2) | 04:55 | (2) | 07:03 | (5) | 09:09 | (4) | 10:19 | (4) | 10:53 | (4) | 11:56 | (4) | 13:32 | (3) | 16:23 | (3) | 17:49 | (3) | 21:38 | (5) | 22:59 | (4) | 24:55 | (4) | 27:05 | (4) | 29:31 | (4) | 30:43 | (3) | 32:21 | (3) | 33:13 | (3) | 33:48 | (3) | |||
| 4 | Per Holm | 34:15 | +02:55 | 01:49 | (3) | 03:23 | (4) | 01:35 | (3) | 02:13 | (4) | 01:06 | (2) | 00:42 | (7) | 01:03 | (3) | 01:57 | (6) | 03:15 | (5) | 01:39 | (4) | 02:16 | (5) | 01:36 | (6) | 02:06 | (5) | 01:58 | (3) | 02:52 | (6) | 01:20 | (5) | 01:58 | (5) | 00:45 | (7) | 00:42 | (8) |
| IFK Mora OK | 01:49 | (3) | 05:12 | (4) | 06:47 | (3) | 09:00 | (3) | 10:06 | (3) | 10:48 | (3) | 11:51 | (3) | 13:48 | (4) | 17:03 | (4) | 18:42 | (4) | 20:58 | (3) | 22:34 | (3) | 24:40 | (3) | 26:38 | (3) | 29:30 | (3) | 30:50 | (4) | 32:48 | (4) | 33:33 | (4) | 34:15 | (4) | |||
| 5 | Andreas Yngström | 34:24 | +03:04 | 02:04 | (6) | 03:24 | (5) | 01:30 | (2) | 02:14 | (5) | 01:29 | (6) | 00:37 | (4) | 01:10 | (8) | 01:56 | (4) | 03:24 | (6) | 01:36 | (3) | 02:09 | (4) | 01:30 | (4) | 02:12 | (7) | 02:11 | (6) | 02:45 | (4) | 01:17 | (4) | 01:46 | (3) | 00:36 | (4) | 00:34 | (4) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:04 | (6) | 05:28 | (5) | 06:58 | (4) | 09:12 | (5) | 10:41 | (5) | 11:18 | (5) | 12:28 | (5) | 14:24 | (5) | 17:48 | (5) | 19:24 | (5) | 21:33 | (4) | 23:03 | (5) | 25:15 | (5) | 27:26 | (5) | 30:11 | (5) | 31:28 | (5) | 33:14 | (5) | 33:50 | (5) | 34:24 | (5) | |||
| 6 | Anton Philipsson | 37:41 | +06:21 | 01:59 | (4) | 03:33 | (6) | 01:43 | (5) | 02:26 | (6) | 01:32 | (7) | 00:39 | (6) | 01:06 | (7) | 01:56 | (5) | 03:13 | (3) | 03:45 | (9) | 02:03 | (1) | 01:36 | (7) | 01:53 | (2) | 02:02 | (4) | 02:47 | (5) | 01:59 | (9) | 02:17 | (8) | 00:35 | (3) | 00:37 | (6) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:59 | (4) | 05:32 | (6) | 07:15 | (6) | 09:41 | (6) | 11:13 | (6) | 11:52 | (6) | 12:58 | (6) | 14:54 | (6) | 18:07 | (6) | 21:52 | (7) | 23:55 | (7) | 25:31 | (7) | 27:24 | (6) | 29:26 | (6) | 32:13 | (6) | 34:12 | (6) | 36:29 | (6) | 37:04 | (6) | 37:41 | (6) | |||
| 7 | Marcus Wallin | 39:26 | +08:06 | 01:59 | (5) | 04:18 | (8) | 01:54 | (6) | 02:43 | (8) | 01:14 | (5) | 00:37 | (5) | 01:03 | (4) | 01:59 | (7) | 03:35 | (7) | 01:44 | (5) | 02:40 | (6) | 01:34 | (5) | 02:06 | (6) | 04:03 | (9) | 03:04 | (7) | 01:35 | (8) | 02:14 | (6) | 00:36 | (5) | 00:28 | (1) |
| Stora Tuna OK | 01:59 | (5) | 06:17 | (8) | 08:11 | (8) | 10:54 | (7) | 12:08 | (7) | 12:45 | (7) | 13:48 | (7) | 15:47 | (7) | 19:22 | (7) | 21:06 | (6) | 23:46 | (6) | 25:20 | (6) | 27:26 | (7) | 31:29 | (7) | 34:33 | (7) | 36:08 | (7) | 38:22 | (7) | 38:58 | (7) | 39:26 | (7) | |||
| 8 | Johan Hallgren | 41:50 | +10:30 | 02:07 | (8) | 03:57 | (7) | 02:02 | (8) | 02:56 | (9) | 02:16 | (9) | 00:45 | (8) | 01:05 | (6) | 02:06 | (8) | 04:14 | (8) | 01:52 | (7) | 02:54 | (7) | 01:56 | (8) | 02:30 | (8) | 02:31 | (7) | 03:32 | (9) | 01:30 | (6) | 02:16 | (7) | 00:43 | (6) | 00:38 | (7) |
| Bjursås OK | 02:07 | (8) | 06:04 | (7) | 08:06 | (7) | 11:02 | (8) | 13:18 | (9) | 14:03 | (8) | 15:08 | (8) | 17:14 | (8) | 21:28 | (8) | 23:20 | (8) | 26:14 | (8) | 28:10 | (8) | 30:40 | (8) | 33:11 | (8) | 36:43 | (8) | 38:13 | (8) | 40:29 | (8) | 41:12 | (8) | 41:50 | (8) | |||
| 9 | Per-Erik Björklund | 43:10 | +11:50 | 02:48 | (9) | 04:22 | (9) | 01:59 | (7) | 02:31 | (7) | 01:36 | (8) | 00:47 | (9) | 01:18 | (9) | 02:27 | (9) | 04:17 | (9) | 01:54 | (8) | 03:00 | (8) | 02:07 | (9) | 02:37 | (9) | 02:31 | (8) | 03:27 | (8) | 01:31 | (7) | 02:28 | (9) | 00:47 | (8) | 00:43 | (9) |
| Bjursås OK | 02:48 | (9) | 07:10 | (9) | 09:09 | (9) | 11:40 | (9) | 13:16 | (8) | 14:03 | (9) | 15:21 | (9) | 17:48 | (9) | 22:05 | (9) | 23:59 | (9) | 26:59 | (9) | 29:06 | (9) | 31:43 | (9) | 34:14 | (9) | 37:41 | (9) | 39:12 | (9) | 41:40 | (9) | 42:27 | (9) | 43:10 | (9) | |||
| Jerker Lysell | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagaby GoIF Örebro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Dahlgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagaby GoIF Örebro |