Skärmjakten, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 27 september 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (22)D18 (1)H18 (1)D16 (10)H16 (7)D14 (11)H14 (11)D12 (11)H12 (5)D10 (8)H10 (17)D35 (3)D40 (7)H40 (3)D45 (3)H45 (6)D50 (2)H50 (11)D55 (8)H55 (8)D60 (9)H60 (9)D65 (5)H65 (10)D70 (5)H70 (12)D75 (3)H75 (11)D80 (3)H80 (12)H85 (5)Mycket lätt 2 km (8)Lätt 2,5 km (14)Medel svår 3 km (18)Svår 3 km (24)Svår 5 km (9)
D12 (1970m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Virve Olsson | 13:41 | |
| 2. | Emmy Wittesjö | 14:50 | |
| 3. | Hilda Ekström | 15:30 | |
| 4. | Stina Björn Danmo | 16:45 | |
| 5. | Signe Karlsson Brask | 17:25 | |
| 6. | Majken Höök | 18:31 | |
| 7. | Klara Brask | 23:14 | |
| 8. | Maja Gustad | 29:06 | |
| 9. | Meja Remning | 29:39 | |
| 10. | Vilda Gulleryd | 39:00 | |
| Edith Halvarsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (36) | 2 ➜ 3 (37) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (50) | 5 ➜ 6 (58) | 6 ➜ 7 (48) | 7 ➜ 8 (45) | 8 ➜ 9 (46) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virve Olsson | 13:41 | +00:00 | 01:43 | (2) | 02:25 | (1) | 01:07 | (1) | 01:54 | (4) | 00:31 | (1) | 01:20 | (2) | 01:48 | (4) | 00:56 | (1) | 00:42 | (5) | 00:42 | (1) | 00:33 | (1) |
| Stora Tuna OK | 01:43 | (2) | 04:08 | (1) | 05:15 | (1) | 07:09 | (1) | 07:40 | (1) | 09:00 | (1) | 10:48 | (1) | 11:44 | (1) | 12:26 | (1) | 13:08 | (1) | 13:41 | (1) | |||
| 2 | Emmy Wittesjö | 14:50 | +01:09 | 01:52 | (3) | 02:43 | (2) | 01:26 | (4) | 01:36 | (1) | 00:35 | (3) | 01:17 | (1) | 01:47 | (3) | 01:12 | (6) | 00:56 | (7) | 00:45 | (2) | 00:41 | (4) |
| Domnarvets GOIF | 01:52 | (3) | 04:35 | (2) | 06:01 | (2) | 07:37 | (2) | 08:12 | (2) | 09:29 | (2) | 11:16 | (2) | 12:28 | (2) | 13:24 | (2) | 14:09 | (2) | 14:50 | (2) | |||
| 3 | Hilda Ekström | 15:30 | +01:49 | 01:58 | (4) | 03:04 | (4) | 01:11 | (2) | 01:52 | (3) | 00:35 | (4) | 01:52 | (7) | 01:43 | (1) | 01:01 | (2) | 00:38 | (1) | 00:55 | (7) | 00:41 | (5) |
| Ludvika OK | 01:58 | (4) | 05:02 | (4) | 06:13 | (3) | 08:05 | (3) | 08:40 | (3) | 10:32 | (3) | 12:15 | (3) | 13:16 | (3) | 13:54 | (3) | 14:49 | (3) | 15:30 | (3) | |||
| 4 | Stina Björn Danmo | 16:45 | +03:04 | 02:02 | (6) | 03:34 | (5) | 01:29 | (5) | 01:58 | (5) | 00:36 | (5) | 01:32 | (5) | 02:02 | (6) | 01:09 | (5) | 00:39 | (2) | 00:54 | (6) | 00:50 | (9) |
| Stora Tuna OK | 02:02 | (6) | 05:36 | (5) | 07:05 | (4) | 09:03 | (4) | 09:39 | (4) | 11:11 | (4) | 13:13 | (4) | 14:22 | (4) | 15:01 | (4) | 15:55 | (4) | 16:45 | (4) | |||
| 5 | Signe Karlsson Brask | 17:25 | +03:44 | 01:58 | (5) | 02:44 | (3) | 03:57 | (9) | 01:51 | (2) | 00:36 | (6) | 01:22 | (4) | 01:44 | (2) | 01:03 | (3) | 00:43 | (6) | 00:48 | (4) | 00:39 | (3) |
| Ludvika OK | 01:58 | (5) | 04:42 | (3) | 08:39 | (6) | 10:30 | (6) | 11:06 | (5) | 12:28 | (5) | 14:12 | (5) | 15:15 | (5) | 15:58 | (5) | 16:46 | (5) | 17:25 | (5) | |||
| 6 | Majken Höök | 18:31 | +04:50 | 02:14 | (7) | 03:59 | (6) | 01:45 | (6) | 02:21 | (7) | 00:49 | (8) | 01:50 | (6) | 02:08 | (7) | 01:12 | (7) | 00:39 | (3) | 00:47 | (3) | 00:47 | (7) |
| IK Jarl Rättvik | 02:14 | (7) | 06:13 | (6) | 07:58 | (5) | 10:19 | (5) | 11:08 | (6) | 12:58 | (6) | 15:06 | (6) | 16:18 | (6) | 16:57 | (6) | 17:44 | (6) | 18:31 | (6) | |||
| 7 | Klara Brask | 23:14 | +09:33 | 01:41 | (1) | 10:54 | (8) | 01:20 | (3) | 02:10 | (6) | 00:32 | (2) | 01:21 | (3) | 01:57 | (5) | 01:05 | (4) | 00:39 | (4) | 00:53 | (5) | 00:42 | (6) |
| Ludvika OK | 01:41 | (1) | 12:35 | (7) | 13:55 | (7) | 16:05 | (7) | 16:37 | (7) | 17:58 | (7) | 19:55 | (7) | 21:00 | (7) | 21:39 | (7) | 22:32 | (7) | 23:14 | (7) | |||
| 8 | Maja Gustad | 29:06 | +15:25 | 06:51 | (9) | 06:40 | (7) | 01:50 | (7) | 03:09 | (8) | 00:44 | (7) | 02:10 | (8) | 02:57 | (8) | 01:44 | (8) | 01:00 | (8) | 01:26 | (8) | 00:35 | (2) |
| Domnarvets GOIF | 06:51 | (9) | 13:31 | (8) | 15:21 | (8) | 18:30 | (8) | 19:14 | (8) | 21:24 | (8) | 24:21 | (8) | 26:05 | (8) | 27:05 | (8) | 28:31 | (8) | 29:06 | (8) | |||
| 9 | Meja Remning | 29:39 | +15:58 | 06:09 | (10) | 01:58 | (10) | 03:44 | (10) | 07:15 | (10) | 02:59 | (10) | 02:20 | (10) | 02:36 | (10) | 01:52 | (10) | ||||||
| Domnarvets GOIF | 00:46 | 06:55 | 08:53 | 12:37 | 19:52 | 22:51 | 25:11 | 27:47 | 29:39 | ||||||||||||||||
| 10 | Vilda Gulleryd | 39:00 | +25:19 | 04:04 | (8) | 13:32 | (9) | 03:16 | (8) | 03:57 | (9) | 01:17 | (9) | 03:17 | (9) | 03:27 | (9) | 02:02 | (9) | 01:15 | (9) | 02:05 | (9) | 00:48 | (8) |
| Domnarvets GOIF | 04:04 | (8) | 17:36 | (9) | 20:52 | (9) | 24:49 | (9) | 26:06 | (9) | 29:23 | (9) | 32:50 | (9) | 34:52 | (9) | 36:07 | (9) | 38:12 | (9) | 39:00 | (9) | |||
| Edith Halvarsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| HJS-Vansbro OK |