Hallandspremiären, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 8 mars 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (59)H21 (97)D20 (27)H20 (44)D18 (63)H18 (71)D16 (61)H16 (81)D14 (52)H14 (48)D12 (36)H12 (42)D10 (12)H10 (15)D35 (21)H35 (28)D45 (42)H45 (60)D50 (61)H50 (89)D55 (32)H55 (52)D60 (30)H60 (47)D65 (32)H65 (44)D70 (17)H70 (38)D75 (13)H75 (32)D80 (13)H80 (22)H85 (5)H90 (2)Inskolning 2 km (22)Vit 2 km (28)Vit 4 km (3)Gul 2,5 km (49)Gul 5 km (10)Orange 3 km (68)Orange 5 km (25)Blå 3 km (113)Svart 5 km (57)
Gul 5 km (4560m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Cajsa Krikström | 1:02:26 | |
| 2. | Oda Gullingsrud | Sarpsborg OL | 1:04:45 |
| 3. | Silje Grindahl Huneide | Sarpsborg OL | 1:04:57 |
| 4. | Carina Aronsson | 1:05:54 | |
| 5. | Jurgita Gunnarsson | 1:07:09 | |
| 6. | Christian Åkesson | 2:03:08 | |
| 7. | Pia Hjelm | 2:03:32 | |
| 8. | Pierre Ekenberg | Klubblös | 2:04:15 |
| Roger Olsson | Felstämplad | ||
| Fredric Engelke | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (61) | 1 ➜ 2 (62) | 2 ➜ 3 (70) | 3 ➜ 4 (53) | 4 ➜ 5 (100) | 5 ➜ 6 (33) | 6 ➜ 7 (31) | 7 ➜ 8 (32) | 8 ➜ 9 (34) | 9 ➜ 10 (97) | 10 ➜ 11 (49) | 11 ➜ 12 (63) | 12 ➜ 13 (56) | 13 ➜ 14 (104) | 14 ➜ 15 (64) | 15 ➜ 16 (59) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajsa Krikström | 1:02:26 | +00:00 | 02:28 | (4) | 01:05 | (2) | 02:39 | (2) | 02:43 | (4) | 04:39 | (5) | 05:36 | (5) | 05:10 | (1) | 03:13 | (1) | 04:45 | (1) | 02:56 | (6) | 04:22 | (2) | 08:48 | (4) | 03:02 | (3) | 01:13 | (1) | 05:01 | (5) | 02:26 | (1) | 02:20 | (4) |
| Hjärnarps OL | 02:28 | (4) | 03:33 | (2) | 06:12 | (2) | 08:55 | (4) | 13:34 | (5) | 19:10 | (5) | 24:20 | (5) | 27:33 | (5) | 32:18 | (2) | 35:14 | (2) | 39:36 | (1) | 48:24 | (1) | 51:26 | (1) | 52:39 | (1) | 57:40 | (1) | 1:00:06 | (1) | 1:02:26 | (1) | |||
| 2 | Oda Gullingsrud | 1:04:45 | +02:19 | 02:25 | (3) | 01:21 | (4) | 02:47 | (3) | 02:13 | (1) | 04:17 | (4) | 04:01 | (3) | 05:34 | (3) | 03:46 | (5) | 06:59 | (5) | 02:32 | (2) | 04:52 | (6) | 08:19 | (2) | 02:57 | (2) | 02:00 | (5) | 04:00 | (2) | 04:43 | (7) | 01:59 | (1) |
| Sarpsborg OL | 02:25 | (3) | 03:46 | (4) | 06:33 | (4) | 08:46 | (2) | 13:03 | (2) | 17:04 | (3) | 22:38 | (2) | 26:24 | (2) | 33:23 | (5) | 35:55 | (4) | 40:47 | (5) | 49:06 | (3) | 52:03 | (3) | 54:03 | (3) | 58:03 | (2) | 1:02:46 | (2) | 1:04:45 | (2) | |||
| 3 | Silje Grindahl Huneide | 1:04:57 | +02:31 | 02:21 | (2) | 01:24 | (5) | 02:47 | (4) | 02:18 | (2) | 04:16 | (2) | 03:53 | (2) | 05:42 | (5) | 03:44 | (4) | 06:57 | (4) | 02:37 | (3) | 04:41 | (5) | 08:31 | (3) | 02:54 | (1) | 02:04 | (6) | 04:08 | (3) | 04:29 | (6) | 02:11 | (2) |
| Sarpsborg OL | 02:21 | (2) | 03:45 | (3) | 06:32 | (3) | 08:50 | (3) | 13:06 | (3) | 16:59 | (2) | 22:41 | (3) | 26:25 | (3) | 33:22 | (4) | 35:59 | (5) | 40:40 | (4) | 49:11 | (4) | 52:05 | (4) | 54:09 | (4) | 58:17 | (3) | 1:02:46 | (3) | 1:04:57 | (3) | |||
| 4 | Carina Aronsson | 1:05:54 | +03:28 | 02:18 | (1) | 01:00 | (1) | 02:27 | (1) | 02:43 | (5) | 03:57 | (1) | 03:31 | (1) | 05:39 | (4) | 03:29 | (2) | 06:04 | (3) | 02:45 | (4) | 05:50 | (9) | 08:49 | (5) | 03:24 | (5) | 01:30 | (3) | 07:04 | (7) | 03:10 | (4) | 02:14 | (3) |
| Hässleholms OK | 02:18 | (1) | 03:18 | (1) | 05:45 | (1) | 08:28 | (1) | 12:25 | (1) | 15:56 | (1) | 21:35 | (1) | 25:04 | (1) | 31:08 | (1) | 33:53 | (1) | 39:43 | (2) | 48:32 | (2) | 51:56 | (2) | 53:26 | (2) | 1:00:30 | (4) | 1:03:40 | (4) | 1:05:54 | (4) | |||
| 5 | Jurgita Gunnarsson | 1:07:09 | +04:43 | 02:34 | (5) | 01:16 | (3) | 02:54 | (5) | 02:30 | (3) | 04:16 | (3) | 04:37 | (4) | 05:28 | (2) | 03:36 | (3) | 05:52 | (2) | 02:47 | (5) | 04:34 | (4) | 12:07 | (8) | 03:05 | (4) | 01:29 | (2) | 04:54 | (4) | 02:35 | (2) | 02:35 | (5) |
| OK Vilse 87 | 02:34 | (5) | 03:50 | (5) | 06:44 | (5) | 09:14 | (5) | 13:30 | (4) | 18:07 | (4) | 23:35 | (4) | 27:11 | (4) | 33:03 | (3) | 35:50 | (3) | 40:24 | (3) | 52:31 | (5) | 55:36 | (5) | 57:05 | (5) | 1:01:59 | (5) | 1:04:34 | (5) | 1:07:09 | (5) | |||
| 6 | Christian Åkesson | 2:03:08 | +1:00:42 | 04:38 | (7) | 04:41 | (9) | 03:07 | (6) | 06:09 | (9) | 08:13 | (6) | 13:07 | (6) | 14:40 | (8) | 05:27 | (7) | 15:47 | (8) | 04:47 | (9) | 04:23 | (3) | 11:02 | (6) | 09:13 | (8) | 03:19 | (7) | 05:10 | (6) | 06:43 | (8) | 02:42 | (6) |
| 04:38 | (7) | 09:19 | (7) | 12:26 | (7) | 18:35 | (7) | 26:48 | (6) | 39:55 | (6) | 54:35 | (6) | 1:00:02 | (6) | 1:15:49 | (6) | 1:20:36 | (6) | 1:24:59 | (6) | 1:36:01 | (6) | 1:45:14 | (8) | 1:48:33 | (7) | 1:53:43 | (6) | 2:00:26 | (6) | 2:03:08 | (6) | ||||
| 7 | Pia Hjelm | 2:03:32 | +1:01:06 | 04:44 | (8) | 04:37 | (8) | 04:00 | (9) | 05:23 | (7) | 09:04 | (7) | 14:42 | (8) | 12:14 | (6) | 05:51 | (8) | 15:39 | (7) | 04:29 | (7) | 05:05 | (7) | 12:38 | (9) | 04:30 | (6) | 04:51 | (9) | 09:45 | (9) | 03:01 | (3) | 02:59 | (7) |
| 04:44 | (8) | 09:21 | (8) | 13:21 | (9) | 18:44 | (8) | 27:48 | (7) | 42:30 | (7) | 54:44 | (7) | 1:00:35 | (7) | 1:16:14 | (7) | 1:20:43 | (7) | 1:25:48 | (7) | 1:38:26 | (7) | 1:42:56 | (6) | 1:47:47 | (6) | 1:57:32 | (7) | 2:00:33 | (7) | 2:03:32 | (7) | ||||
| 8 | Pierre Ekenberg | 2:04:15 | +1:01:49 | 04:55 | (9) | 04:36 | (7) | 03:26 | (8) | 06:03 | (8) | 09:06 | (8) | 14:39 | (7) | 13:12 | (7) | 05:11 | (6) | 15:15 | (6) | 04:44 | (8) | 05:31 | (8) | 11:59 | (7) | 05:21 | (7) | 04:43 | (8) | 09:05 | (8) | 03:21 | (5) | 03:08 | (8) |
| Klubblös | 04:55 | (9) | 09:31 | (9) | 12:57 | (8) | 19:00 | (9) | 28:06 | (8) | 42:45 | (8) | 55:57 | (8) | 1:01:08 | (8) | 1:16:23 | (8) | 1:21:07 | (8) | 1:26:38 | (8) | 1:38:37 | (8) | 1:43:58 | (7) | 1:48:41 | (8) | 1:57:46 | (8) | 2:01:07 | (8) | 2:04:15 | (8) | |||
| Roger Olsson | Felstämplad | 03:09 | (6) | 01:25 | (6) | 03:16 | (7) | 03:24 | (6) | 19:41 | (9) | -03:23 | (1) | -07:08 | (1) | -25:02 | (1) | 50:40 | (9) | 01:52 | (4) | -09:12 | (1) | ||||||||||||||
| Ystads OK | 03:09 | (6) | 04:34 | (6) | 07:50 | (6) | 11:14 | (6) | 30:55 | (9) | 50:00 | 46:37 | 39:29 | 14:27 | 1:05:07 | 1:06:59 | 57:47 | 1:15:55 | |||||||||||||||||||
| Fredric Engelke | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK |