Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (7)H21 (24)H18 (3)D16 (9)H16 (4)H14 (6)D12 (4)H12 (5)D10 (4)H10 (5)D35 (4)H35 (6)D45 (5)H45 (5)D50 (5)H50 (10)D55 (8)H55 (23)D60 (7)H60 (15)D65 (8)H65 (12)D70 (5)H70 (10)D75 (5)H75 (10)D80 (3)H80 (12)Vit 2,0 (23)Vit 4,0 (5)Gul 2,5 (20)Gul 5,0 (3)Orange 3,0 (15)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (25)Svart 5,0 (13)
Vit 4,0 (3710m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sixten Frick | 35:01 | |
| 2. | Charlie Klevegård | 35:05 | |
| 3. | Chasmine Stålnäbb | 1:00:43 | |
Mattias Almgren | Klubblös | Felstämplad | |
Emma Fager | Klubblös | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (44) | 1 ➜ 2 (79) | 2 ➜ 3 (90) | 3 ➜ 4 (81) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (75) | 6 ➜ 7 (43) | 7 ➜ 8 (48) | 8 ➜ 9 (91) | 9 ➜ 10 (55) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (56) | 12 ➜ 13 (54) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Frick | 35:01 | +00:00 | 03:09 | (1) | 02:34 | (1) | 02:22 | (2) | 01:28 | (1) | 04:47 | (3) | 01:48 | (1) | 02:40 | (2) | 03:08 | (2) | 02:58 | (1) | 02:13 | (1) | 02:09 | (3) | 03:47 | (2) | 00:40 | (1) | 00:39 | (1) | 00:39 | (1) |
| Växjö OK | 03:09 | (1) | 05:43 | (1) | 08:05 | (2) | 09:33 | (1) | 14:20 | (1) | 16:08 | (1) | 18:48 | (2) | 21:56 | (1) | 24:54 | (1) | 27:07 | (1) | 29:16 | (1) | 33:03 | (1) | 33:43 | (1) | 34:22 | (1) | 35:01 | (1) | |||
| 2 | Charlie Klevegård | 35:05 | +00:04 | 03:09 | (2) | 02:34 | (2) | 02:21 | (1) | 01:29 | (2) | 04:49 | (4) | 01:48 | (2) | 02:42 | (3) | 03:06 | (1) | 03:00 | (2) | 02:14 | (2) | 02:14 | (4) | 03:39 | (1) | 00:40 | (2) | 00:40 | (2) | 00:40 | (2) |
| Växjö OK | 03:09 | (2) | 05:43 | (2) | 08:04 | (1) | 09:33 | (2) | 14:22 | (2) | 16:10 | (2) | 18:52 | (3) | 21:58 | (2) | 24:58 | (2) | 27:12 | (2) | 29:26 | (2) | 33:05 | (2) | 33:45 | (2) | 34:25 | (2) | 35:05 | (2) | |||
| 3 | Chasmine Stålnäbb | 1:00:43 | +25:42 | 03:10 | (3) | 02:55 | (3) | 03:12 | (3) | 02:03 | (4) | 04:43 | (2) | 02:09 | (4) | 05:16 | (4) | 03:30 | (3) | 08:56 | (4) | 13:25 | (4) | 01:58 | (1) | 06:25 | (4) | 01:26 | (4) | 00:44 | (3) | 00:51 | (3) |
| Torsås OK | 03:10 | (3) | 06:05 | (3) | 09:17 | (3) | 11:20 | (3) | 16:03 | (3) | 18:12 | (3) | 23:28 | (4) | 26:58 | (4) | 35:54 | (4) | 49:19 | (4) | 51:17 | (4) | 57:42 | (4) | 59:08 | (4) | 59:52 | (4) | 1:00:43 | (4) | |||
| Mattias Almgren | Felstämplad | 04:42 | (4) | 04:33 | (4) | 04:03 | (4) | 01:42 | (3) | 04:22 | (1) | 01:52 | (3) | -13:22 | (1) | 18:57 | (4) | 03:15 | (3) | 02:58 | (3) | 02:07 | (2) | 05:27 | (3) | 00:49 | (3) | 00:49 | (4) | 00:56 | (4) | ||
| Klubblös | 04:42 | (4) | 09:15 | (4) | 13:18 | (4) | 15:00 | (4) | 19:22 | (4) | 21:14 | (4) | 07:52 | (1) | 26:49 | (3) | 30:04 | (3) | 33:02 | (3) | 35:09 | (3) | 40:36 | (3) | 41:25 | (3) | 42:14 | (3) | 43:10 | (3) | |||
| Emma Fager | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubblös |