Prästtomtadubbeln, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
måndag 21 april 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (48)H21 (85)D20 (2)H20 (18)D18 (18)H18 (16)D16 (22)H16 (15)D14 (13)H14 (18)D12 (22)H12 (17)D10 (17)H10 (8)D35 (15)H35 (17)D45 (16)H45 (30)D50 (19)H50 (25)D55 (11)H55 (21)D60 (6)H60 (19)D65 (12)H65 (16)D70 (9)H70 (12)D75 (5)H75 (21)D80 (9)H80 (12)H85 (6)Vit 2,0 (28)Gul 2,5 (22)Orange 3,0 (22)Orange 5,0 (15)Blå 3,0 (48)Svart 5,0 (57)
H80 (2050m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Stig Israelsson | 26:41 | |
| 2. | Börje Råberg | 27:18 | |
| 3. | Leif Samor | 28:09 | |
| 4. | Jerry Martinsson | 29:24 | |
| 5. | Bengt Imberg | 31:52 | |
| 6. | Lars Hammarström | 33:14 | |
| 7. | Bertil Wahlqvist | 41:10 | |
| 8. | Uno Berg | 43:54 | |
| 9. | Roger Gustafsson | 54:39 | |
| Roland Alsén | Felstämplad | ||
| Kjell Holmström | Ej Start | ||
| Lars Persson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (76) | 1 ➜ 2 (102) | 2 ➜ 3 (78) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (109) | 5 ➜ 6 (37) | 6 ➜ 7 (55) | 7 ➜ 8 (103) | 8 ➜ 9 (104) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Israelsson | 26:41 | +00:00 | 03:58 | (1) | 03:16 | (1) | 02:15 | (4) | 04:49 | (8) | 03:13 | (2) | 00:43 | (3) | 01:36 | (3) | 02:41 | (2) | 02:25 | (1) | 01:09 | (5) | 00:36 | (2) |
| OK Tylöskog | 03:58 | (1) | 07:14 | (1) | 09:29 | (1) | 14:18 | (2) | 17:31 | (1) | 18:14 | (1) | 19:50 | (1) | 22:31 | (1) | 24:56 | (1) | 26:05 | (1) | 26:41 | (1) | |||
| 2 | Börje Råberg | 27:18 | +00:37 | 05:21 | (5) | 03:22 | (3) | 01:47 | (1) | 04:16 | (6) | 03:37 | (5) | 00:40 | (1) | 01:30 | (2) | 02:27 | (1) | 02:41 | (3) | 00:58 | (1) | 00:39 | (3) |
| OK Tyr | 05:21 | (5) | 08:43 | (4) | 10:30 | (2) | 14:46 | (4) | 18:23 | (3) | 19:03 | (3) | 20:33 | (2) | 23:00 | (2) | 25:41 | (2) | 26:39 | (2) | 27:18 | (2) | |||
| 3 | Leif Samor | 28:09 | +01:28 | 04:43 | (3) | 03:59 | (4) | 03:06 | (6) | 03:26 | (3) | 03:09 | (1) | 00:43 | (4) | 01:29 | (1) | 03:16 | (4) | 02:43 | (4) | 01:00 | (2) | 00:35 | (1) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 04:43 | (3) | 08:42 | (3) | 11:48 | (5) | 15:14 | (5) | 18:23 | (4) | 19:06 | (4) | 20:35 | (3) | 23:51 | (3) | 26:34 | (3) | 27:34 | (3) | 28:09 | (3) | |||
| 4 | Jerry Martinsson | 29:24 | +02:43 | 04:35 | (2) | 04:31 | (7) | 02:11 | (3) | 03:17 | (2) | 03:24 | (3) | 00:51 | (6) | 02:02 | (5) | 03:22 | (5) | 03:03 | (6) | 01:15 | (6) | 00:53 | (7) |
| OK Motala | 04:35 | (2) | 09:06 | (5) | 11:17 | (4) | 14:34 | (3) | 17:58 | (2) | 18:49 | (2) | 20:51 | (4) | 24:13 | (4) | 27:16 | (4) | 28:31 | (4) | 29:24 | (4) | |||
| 5 | Bengt Imberg | 31:52 | +05:11 | 06:31 | (8) | 04:27 | (6) | 04:01 | (9) | 03:08 | (1) | 03:31 | (4) | 00:43 | (5) | 01:49 | (4) | 03:14 | (3) | 02:46 | (5) | 01:03 | (3) | 00:39 | (4) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 06:31 | (8) | 10:58 | (7) | 14:59 | (7) | 18:07 | (7) | 21:38 | (7) | 22:21 | (7) | 24:10 | (6) | 27:24 | (5) | 30:10 | (5) | 31:13 | (5) | 31:52 | (5) | |||
| 6 | Lars Hammarström | 33:14 | +06:33 | 05:31 | (6) | 04:01 | (5) | 03:36 | (7) | 03:41 | (5) | 03:51 | (6) | 01:06 | (8) | 02:16 | (7) | 03:47 | (6) | 03:13 | (7) | 01:27 | (8) | 00:45 | (5) |
| OK Kolmården | 05:31 | (6) | 09:32 | (6) | 13:08 | (6) | 16:49 | (6) | 20:40 | (6) | 21:46 | (6) | 24:02 | (5) | 27:49 | (6) | 31:02 | (6) | 32:29 | (6) | 33:14 | (6) | |||
| 7 | Bertil Wahlqvist | 41:10 | +14:29 | 05:50 | (7) | 09:05 | (10) | 02:52 | (5) | 04:54 | (9) | 04:57 | (9) | 00:54 | (7) | 02:11 | (6) | 05:00 | (8) | 03:13 | (8) | 01:21 | (7) | 00:53 | (8) |
| IFK Norrköpings OK | 05:50 | (7) | 14:55 | (9) | 17:47 | (8) | 22:41 | (8) | 27:38 | (9) | 28:32 | (9) | 30:43 | (8) | 35:43 | (7) | 38:56 | (7) | 40:17 | (7) | 41:10 | (7) | |||
| 8 | Uno Berg | 43:54 | +17:13 | 09:33 | (9) | 04:58 | (8) | 03:52 | (8) | 04:30 | (7) | 03:56 | (7) | 01:08 | (9) | 02:42 | (9) | 05:38 | (9) | 04:36 | (9) | 01:43 | (9) | 01:18 | (10) |
| OK Motala | 09:33 | (9) | 14:31 | (8) | 18:23 | (9) | 22:53 | (9) | 26:49 | (8) | 27:57 | (8) | 30:39 | (7) | 36:17 | (8) | 40:53 | (8) | 42:36 | (8) | 43:54 | (8) | |||
| 9 | Roger Gustafsson | 54:39 | +27:58 | 13:29 | (10) | 06:35 | (9) | 04:34 | (10) | 06:48 | (10) | 06:14 | (10) | 01:29 | (10) | 02:38 | (8) | 04:40 | (7) | 05:07 | (10) | 01:53 | (10) | 01:12 | (9) |
| OK Tisaren | 13:29 | (10) | 20:04 | (10) | 24:38 | (10) | 31:26 | (10) | 37:40 | (10) | 39:09 | (10) | 41:47 | (9) | 46:27 | (9) | 51:34 | (9) | 53:27 | (9) | 54:39 | (9) | |||
| Roland Alsén | Felstämplad | 05:12 | (4) | 03:19 | (2) | 02:09 | (2) | 03:28 | (4) | 04:18 | (8) | 00:42 | (2) | 02:40 | (2) | 01:05 | (4) | 00:50 | (6) | ||||||
| OK Roxen | 05:12 | (4) | 08:31 | (2) | 10:40 | (3) | 14:08 | (1) | 18:26 | (5) | 19:08 | (5) | 24:09 | 26:49 | 27:54 | 28:44 | |||||||||
| Kjell Holmström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Björkfors GOIF | |||||||||||||||||||||||||
| Lars Persson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Finspångs SOK |