Sälen 3+3, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 28 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (7)H21 Elit (22)H20 Elit (14)D18 Elit (22)H18 Elit (25)D21 (19)H21 (27)D21 Kort (10)H21 Kort (7)D20 (7)H20 (3)D18 (4)D16 (63)H16 (67)D14 (32)H14 (24)D12 (25)H12 (19)D10 (8)H10 (18)D35 (23)H35 (40)D45 (32)H45 (43)D50 (34)H50 (65)D55 (28)H55 (49)D60 (19)H60 (39)D65 (17)H65 (43)D70 (16)H70 (23)D75 (6)H75 (25)D80 (4)H80 (6)Vit 2 km (9)Vit 4 km (2)Gul 2,5 km (15)Gul 5 km (5)Orange 3 km (54)Orange 5km (22)Blå 3 km (53)Svart 5 km (31)Svart 7 km (5)
Gul 2,5 km
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Paulina Ek | Klubblös | 29:26 |
| 2. | Annika Bengtsson | 31:23 | |
| 3. | Håkan Blom | 33:06 | |
| 4. | Troy Dahlqvist | 33:29 | |
| 5. | Linda Heyman | 34:51 | |
| 6. | Maria Vestman | 38:47 | |
| 7. | Alona Robertsson | 38:54 | |
| 8. | Marie Sennevik | 39:35 | |
| 9. | Marianne Nyström | 43:04 | |
| 10. | Maria Forsslund | 48:02 | |
| 11. | Carina Karlsson | 51:03 | |
| 12. | Kerstin Eriksson | 1:04:49 | |
| 13. | Cecilia Nilsson | 1:16:27 | |
| Sixten Thunberg | Felstämplad | ||
| Sumali Skott | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (50) | 1 ➜ 2 (46) | 2 ➜ 3 (47) | 3 ➜ 4 (168) | 4 ➜ 5 (48) | 5 ➜ 6 (201) | 6 ➜ 7 (199) | 7 ➜ 8 (197) | 8 ➜ 9 (45) | 9 ➜ 10 (200) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Ek | 29:26 | +00:00 | 03:09 | (13) | 01:52 | (3) | 04:00 | (1) | 06:37 | (5) | 01:17 | (4) | 02:54 | (1) | 02:31 | (1) | 03:51 | (3) | 00:47 | (3) | 01:49 | (4) | 00:39 | (4) |
| Klubblös | 03:09 | (13) | 05:01 | (10) | 09:01 | (3) | 15:38 | (2) | 16:55 | (2) | 19:49 | (1) | 22:20 | (1) | 26:11 | (1) | 26:58 | (1) | 28:47 | (1) | 29:26 | (1) | |||
| 2 | Annika Bengtsson | 31:23 | +01:57 | 01:21 | (2) | 01:54 | (4) | 06:34 | (9) | 06:10 | (2) | 01:14 | (2) | 03:03 | (2) | 03:13 | (4) | 04:01 | (4) | 00:50 | (4) | 01:52 | (6) | 01:11 | (13) |
| OK Kåre | 01:21 | (2) | 03:15 | (2) | 09:49 | (5) | 15:59 | (3) | 17:13 | (3) | 20:16 | (2) | 23:29 | (2) | 27:30 | (2) | 28:20 | (2) | 30:12 | (2) | 31:23 | (2) | |||
| 3 | Håkan Blom | 33:06 | +03:40 | 01:54 | (6) | 02:25 | (8) | 06:00 | (8) | 06:15 | (3) | 01:14 | (3) | 04:13 | (10) | 03:11 | (3) | 04:09 | (5) | 00:55 | (7) | 01:58 | (7) | 00:52 | (10) |
| Rehns BK | 01:54 | (6) | 04:19 | (7) | 10:19 | (7) | 16:34 | (5) | 17:48 | (4) | 22:01 | (4) | 25:12 | (3) | 29:21 | (3) | 30:16 | (3) | 32:14 | (3) | 33:06 | (3) | |||
| 4 | Troy Dahlqvist | 33:29 | +04:03 | 01:36 | (3) | 02:09 | (6) | 05:58 | (7) | 07:41 | (7) | 01:23 | (5) | 03:16 | (5) | 03:39 | (5) | 04:22 | (7) | 00:53 | (5) | 01:48 | (3) | 00:44 | (5) |
| Storviks IF | 01:36 | (3) | 03:45 | (3) | 09:43 | (4) | 17:24 | (6) | 18:47 | (6) | 22:03 | (5) | 25:42 | (4) | 30:04 | (4) | 30:57 | (4) | 32:45 | (4) | 33:29 | (4) | |||
| 5 | Linda Heyman | 34:51 | +05:25 | 01:11 | (1) | 01:40 | (2) | 11:03 | (13) | 06:21 | (4) | 01:38 | (8) | 03:15 | (3) | 03:05 | (2) | 03:38 | (2) | 00:46 | (2) | 01:38 | (2) | 00:36 | (3) |
| Västerås SOK | 01:11 | (1) | 02:51 | (1) | 13:54 | (11) | 20:15 | (10) | 21:53 | (10) | 25:08 | (8) | 28:13 | (5) | 31:51 | (5) | 32:37 | (5) | 34:15 | (5) | 34:51 | (5) | |||
| 6 | Maria Vestman | 38:47 | +09:21 | 02:46 | (10) | 02:08 | (5) | 05:29 | (4) | 08:21 | (9) | 01:24 | (6) | 03:17 | (6) | 06:09 | (9) | 04:43 | (8) | 01:06 | (10) | 02:29 | (10) | 00:55 | (11) |
| Almby IK | 02:46 | (10) | 04:54 | (9) | 10:23 | (8) | 18:44 | (7) | 20:08 | (7) | 23:25 | (6) | 29:34 | (6) | 34:17 | (6) | 35:23 | (6) | 37:52 | (6) | 38:47 | (6) | |||
| 7 | Alona Robertsson | 38:54 | +09:28 | 01:39 | (5) | 02:26 | (9) | 05:49 | (6) | 09:16 | (10) | 01:45 | (9) | 04:24 | (12) | 04:40 | (7) | 05:38 | (11) | 00:53 | (6) | 01:49 | (5) | 00:35 | (2) |
| Garphyttans IF | 01:39 | (5) | 04:05 | (6) | 09:54 | (6) | 19:10 | (8) | 20:55 | (9) | 25:19 | (9) | 29:59 | (7) | 35:37 | (7) | 36:30 | (7) | 38:19 | (7) | 38:54 | (7) | |||
| 8 | Marie Sennevik | 39:35 | +10:09 | 01:36 | (4) | 02:18 | (7) | 04:22 | (2) | 07:49 | (8) | 01:48 | (10) | 03:15 | (4) | 10:28 | (11) | 04:21 | (6) | 00:55 | (8) | 01:59 | (8) | 00:44 | (6) |
| OK Gränsen | 01:36 | (4) | 03:54 | (4) | 08:16 | (1) | 16:05 | (4) | 17:53 | (5) | 21:08 | (3) | 31:36 | (9) | 35:57 | (8) | 36:52 | (8) | 38:51 | (8) | 39:35 | (8) | |||
| 9 | Marianne Nyström | 43:04 | +13:38 | 02:11 | (7) | 02:39 | (10) | 07:08 | (10) | 09:20 | (12) | 02:00 | (11) | 04:15 | (11) | 03:41 | (6) | 06:03 | (12) | 01:23 | (13) | 03:16 | (13) | 01:08 | (12) |
| Skattkärrs SOK | 02:11 | (7) | 04:50 | (8) | 11:58 | (10) | 21:18 | (11) | 23:18 | (11) | 27:33 | (10) | 31:14 | (8) | 37:17 | (9) | 38:40 | (9) | 41:56 | (9) | 43:04 | (9) | |||
| 10 | Maria Forsslund | 48:02 | +18:36 | 03:25 | (14) | 03:01 | (11) | 08:24 | (12) | 09:19 | (11) | 03:10 | (13) | 04:03 | (8) | 06:09 | (10) | 05:28 | (9) | 01:10 | (11) | 03:02 | (12) | 00:51 | (9) |
| Gävle OK | 03:25 | (14) | 06:26 | (14) | 14:50 | (13) | 24:09 | (12) | 27:19 | (12) | 31:22 | (11) | 37:31 | (10) | 42:59 | (10) | 44:09 | (10) | 47:11 | (10) | 48:02 | (10) | |||
| 11 | Carina Karlsson | 51:03 | +21:37 | 02:54 | (12) | 03:12 | (12) | 05:39 | (5) | 07:26 | (6) | 01:28 | (7) | 03:59 | (7) | 16:58 | (12) | 05:35 | (10) | 01:02 | (9) | 02:06 | (9) | 00:44 | (7) |
| OK Fryksdalen | 02:54 | (12) | 06:06 | (11) | 11:45 | (9) | 19:11 | (9) | 20:39 | (8) | 24:38 | (7) | 41:36 | (11) | 47:11 | (11) | 48:13 | (11) | 50:19 | (11) | 51:03 | (11) | |||
| 12 | Kerstin Eriksson | 1:04:49 | +35:23 | 02:38 | (9) | 03:35 | (14) | 08:11 | (11) | 15:56 | (14) | 05:56 | (14) | 05:31 | (13) | 05:01 | (8) | 08:43 | (14) | 02:11 | (14) | 05:12 | (14) | 01:55 | (14) |
| OK Kåre | 02:38 | (9) | 06:13 | (13) | 14:24 | (12) | 30:20 | (13) | 36:16 | (13) | 41:47 | (12) | 46:48 | (12) | 55:31 | (12) | 57:42 | (12) | 1:02:54 | (12) | 1:04:49 | (12) | |||
| 13 | Cecilia Nilsson | 1:16:27 | +47:01 | 02:52 | (11) | 03:16 | (13) | 22:31 | (14) | 09:49 | (13) | 02:30 | (12) | 04:07 | (9) | 18:52 | (13) | 07:38 | (13) | 01:12 | (12) | 02:52 | (11) | 00:48 | (8) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:52 | (11) | 06:08 | (12) | 28:39 | (14) | 38:28 | (14) | 40:58 | (14) | 45:05 | (13) | 1:03:57 | (13) | 1:11:35 | (13) | 1:12:47 | (13) | 1:15:39 | (13) | 1:16:27 | (13) | |||
| Sixten Thunberg | Felstämplad | 02:27 | (8) | 01:30 | (1) | 04:53 | (3) | 05:03 | (1) | 00:44 | (1) | 03:11 | (1) | 00:41 | (1) | 01:25 | (1) | 00:32 | (1) | ||||||
| OK Vivill | 02:27 | (8) | 03:57 | (5) | 08:50 | (2) | 13:53 | (1) | 14:37 | (1) | 21:56 | 25:07 | 25:48 | 27:13 | 27:45 | ||||||||||
| Sumali Skott | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Åmåls OK |