Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (44)H21 (78)D20 (13)H20 (14)D18 (55)H18 (57)D16 (71)H16 (76)D15 (89)H15 (112)D14 (95)H14 (115)D13 (95)H13 (106)D12 (97)H12 (115)D11 (53)H11 (70)D10 (84)H10 (99)D35 (19)H35 (19)D40 (64)H40 (72)D45 (86)H45 (108)D50 (46)H50 (87)D55 (25)H55 (37)D60 (14)H60 (22)D65 (9)H65 (16)D70 (12)H70 (22)D75 (5)H75 (12)D80 (5)H80 (15)D85 (1)U2 (Mycket lätt) (69)U3 (Lätt) (43)U4 (Medelsvår) (12)Vit (Mycket lätt) (59)Gul (Lätt) (88)Orange (Medelsvår) (182)Svart (Svår) (100)Para-I (Nybörjare) (2)
D65 (2030m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Marianne Klasson | 27:51 | |
| 2. | Lena Runesson | 29:01 | |
| 3. | Kerstin Burman | 29:08 | |
| 4. | Christina Birath | 33:10 | |
| 5. | Wenche Bjørnstad | Ringsaker OK | 49:02 |
| 6. | Kristina Tellqvist | IK Dran | 55:40 |
| 7. | Ann Warma Laas | 57:12 | |
| Anita Bodin | Felstämplad | ||
| Elisabeth Fredriksson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (54) | 1 ➜ 2 (73) | 2 ➜ 3 (108) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (117) | 5 ➜ 6 (35) | 6 ➜ 7 (67) | 7 ➜ 8 (53) | 8 ➜ 9 (44) | 9 ➜ 10 (88) | 10 ➜ 11 (90) | 11 ➜ 12 (79) | 12 ➜ 13 (59) | 13 ➜ 14 (101) | 14 ➜ 15 (130) | 15 ➜ 16 (106) | 16 ➜ 17 (91) | 17 ➜ 18 (250) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Klasson | 27:51 | +00:00 | 01:45 | (5) | 02:10 | (3) | 02:29 | (4) | 01:28 | (3) | 01:51 | (2) | 01:19 | (2) | 01:28 | (6) | 01:45 | (3) | 00:54 | (2) | 02:26 | (4) | 00:55 | (2) | 00:56 | (5) | 01:05 | (6) | 01:17 | (2) | 01:40 | (5) | 01:57 | (5) | 00:48 | (3) | 01:00 | (3) | 00:38 | (3) |
| Sjövalla FK | 01:45 | (5) | 03:55 | (3) | 06:24 | (5) | 07:52 | (5) | 09:43 | (2) | 11:02 | (1) | 12:30 | (1) | 14:15 | (1) | 15:09 | (1) | 17:35 | (1) | 18:30 | (1) | 19:26 | (1) | 20:31 | (1) | 21:48 | (1) | 23:28 | (1) | 25:25 | (1) | 26:13 | (1) | 27:13 | (1) | 27:51 | (1) | |||
| 2 | Lena Runesson | 29:01 | +01:10 | 01:39 | (4) | 02:18 | (5) | 02:08 | (2) | 01:31 | (5) | 01:49 | (1) | 03:54 | (6) | 01:03 | (2) | 01:19 | (1) | 00:56 | (4) | 02:36 | (6) | 01:01 | (4) | 00:53 | (4) | 00:59 | (5) | 01:18 | (3) | 01:22 | (3) | 01:49 | (3) | 00:46 | (2) | 01:00 | (4) | 00:40 | (4) |
| OK Vivill | 01:39 | (4) | 03:57 | (4) | 06:05 | (2) | 07:36 | (3) | 09:25 | (1) | 13:19 | (3) | 14:22 | (3) | 15:41 | (2) | 16:37 | (2) | 19:13 | (3) | 20:14 | (3) | 21:07 | (3) | 22:06 | (3) | 23:24 | (3) | 24:46 | (3) | 26:35 | (2) | 27:21 | (2) | 28:21 | (2) | 29:01 | (2) | |||
| 3 | Kerstin Burman | 29:08 | +01:17 | 01:46 | (6) | 02:17 | (4) | 02:06 | (1) | 01:26 | (1) | 03:27 | (4) | 01:29 | (3) | 01:18 | (5) | 02:08 | (5) | 00:55 | (3) | 01:51 | (1) | 00:54 | (1) | 00:45 | (1) | 00:56 | (2) | 01:58 | (6) | 01:23 | (4) | 01:59 | (6) | 00:48 | (4) | 01:01 | (6) | 00:41 | (5) |
| Kvillebyns SK | 01:46 | (6) | 04:03 | (5) | 06:09 | (3) | 07:35 | (2) | 11:02 | (4) | 12:31 | (2) | 13:49 | (2) | 15:57 | (3) | 16:52 | (3) | 18:43 | (2) | 19:37 | (2) | 20:22 | (2) | 21:18 | (2) | 23:16 | (2) | 24:39 | (2) | 26:38 | (3) | 27:26 | (3) | 28:27 | (3) | 29:08 | (3) | |||
| 4 | Christina Birath | 33:10 | +05:19 | 01:28 | (2) | 02:06 | (1) | 02:23 | (3) | 01:33 | (6) | 02:44 | (3) | 07:39 | (7) | 01:00 | (1) | 01:51 | (4) | 00:52 | (1) | 02:03 | (3) | 00:55 | (3) | 00:50 | (3) | 00:57 | (3) | 01:13 | (1) | 01:19 | (2) | 01:47 | (2) | 01:01 | (5) | 00:58 | (2) | 00:31 | (1) |
| Stenungsunds OK | 01:28 | (2) | 03:34 | (1) | 05:57 | (1) | 07:30 | (1) | 10:14 | (3) | 17:53 | (4) | 18:53 | (4) | 20:44 | (4) | 21:36 | (4) | 23:39 | (4) | 24:34 | (4) | 25:24 | (4) | 26:21 | (4) | 27:34 | (4) | 28:53 | (4) | 30:40 | (4) | 31:41 | (4) | 32:39 | (4) | 33:10 | (4) | |||
| 5 | Wenche Bjørnstad | 49:02 | +21:11 | 01:23 | (1) | 07:52 | (8) | 03:11 | (7) | 01:26 | (2) | 03:28 | (5) | 01:04 | (1) | 01:05 | (3) | 13:10 | (8) | 01:04 | (5) | 02:33 | (5) | 01:14 | (6) | 01:02 | (7) | 00:57 | (4) | 01:31 | (4) | 01:51 | (8) | 01:55 | (4) | 02:34 | (8) | 01:00 | (5) | 00:42 | (7) |
| Ringsaker OK | 01:23 | (1) | 09:15 | (8) | 12:26 | (8) | 13:52 | (7) | 17:20 | (5) | 18:24 | (5) | 19:29 | (5) | 32:39 | (5) | 33:43 | (5) | 36:16 | (5) | 37:30 | (5) | 38:32 | (5) | 39:29 | (5) | 41:00 | (5) | 42:51 | (5) | 44:46 | (5) | 47:20 | (5) | 48:20 | (5) | 49:02 | (5) | |||
| 6 | Kristina Tellqvist | 55:40 | +27:49 | 02:20 | (8) | 05:04 | (7) | 03:44 | (8) | 03:03 | (8) | 09:27 | (7) | 02:08 | (5) | 02:58 | (8) | 08:19 | (6) | 01:22 | (7) | 04:49 | (7) | 01:26 | (7) | 01:00 | (6) | 01:08 | (7) | 01:39 | (5) | 01:47 | (6) | 02:30 | (7) | 01:09 | (6) | 01:06 | (7) | 00:41 | (6) |
| IK Dran | 02:20 | (8) | 07:24 | (7) | 11:08 | (7) | 14:11 | (8) | 23:38 | (7) | 25:46 | (7) | 28:44 | (7) | 37:03 | (7) | 38:25 | (7) | 43:14 | (7) | 44:40 | (7) | 45:40 | (7) | 46:48 | (7) | 48:27 | (7) | 50:14 | (7) | 52:44 | (6) | 53:53 | (6) | 54:59 | (6) | 55:40 | (6) | |||
| 7 | Ann Warma Laas | 57:12 | +29:21 | 02:14 | (7) | 02:43 | (6) | 02:42 | (6) | 02:08 | (7) | 08:13 | (6) | 01:34 | (4) | 01:50 | (7) | 11:37 | (7) | 01:20 | (6) | 06:47 | (8) | 01:33 | (8) | 01:23 | (8) | 01:53 | (8) | 02:20 | (8) | 01:48 | (7) | 02:44 | (8) | 01:15 | (7) | 01:49 | (8) | 01:19 | (8) |
| OK Skogshjortarna | 02:14 | (7) | 04:57 | (6) | 07:39 | (6) | 09:47 | (6) | 18:00 | (6) | 19:34 | (6) | 21:24 | (6) | 33:01 | (6) | 34:21 | (6) | 41:08 | (6) | 42:41 | (6) | 44:04 | (6) | 45:57 | (6) | 48:17 | (6) | 50:05 | (6) | 52:49 | (7) | 54:04 | (7) | 55:53 | (7) | 57:12 | (7) | |||
| Anita Bodin | Felstämplad | 01:35 | (3) | 02:06 | (2) | 02:39 | (5) | 01:29 | (4) | 01:14 | (4) | 01:23 | (2) | 01:28 | (8) | 01:53 | (2) | 01:02 | (5) | 00:46 | (2) | 00:51 | (1) | 02:15 | (7) | 01:10 | (1) | 01:43 | (1) | 00:44 | (1) | 00:55 | (1) | 00:36 | (2) | ||||||
| Gällstadbygdens SOK | 01:35 | (3) | 03:41 | (2) | 06:20 | (4) | 07:49 | (4) | 19:42 | 20:56 | 22:19 | 23:47 | 25:40 | 26:42 | 27:28 | 28:19 | 30:34 | 31:44 | 33:27 | 34:11 | 35:06 | 35:42 | |||||||||||||||||||
| Elisabeth Fredriksson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudhems IF |