Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (2)H21 (11)D20 (4)H20 (2)D16 (5)H16 (14)D14 (7)H14 (11)D12 (12)H12 (7)D10 (6)H10 (10)H35 (8)D45 (9)H45 (12)H50 (4)D55 (5)H55 (7)D60 (2)H60 (6)D65 (6)H65 (6)D70 (10)H70 (11)H75 (13)D80 (3)H80 (6)H85 (2)Vit 2,0 (6)Gul 2,5 (11)Gul 5,0 (2)Orange 3,0 (16)Orange 5,0 (7)Blå 3,0 (22)Svart 5,0 (32)Svart 7,0 (9)
D55 (4550m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anette Andersson | 47:45 | |
| 2. | Monica Gustavsson | 50:27 | |
| 3. | Kristina Fors | 1:01:00 | |
| 4. | Marie Björklund | 1:16:44 | |
| Pernilla Klemets | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (39) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (34) | 4 ➜ 5 (31) | 5 ➜ 6 (67) | 6 ➜ 7 (52) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (53) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette Andersson | 47:45 | +00:00 | 02:47 | (2) | 03:00 | (1) | 04:41 | (1) | 01:32 | (1) | 12:32 | (2) | 04:39 | (1) | 01:21 | (1) | 01:41 | (2) | 13:35 | (2) | 01:26 | (1) | 00:31 | (2) |
| Eskilstuna OL | 02:47 | (2) | 05:47 | (2) | 10:28 | (1) | 12:00 | (1) | 24:32 | (1) | 29:11 | (1) | 30:32 | (1) | 32:13 | (1) | 45:48 | (1) | 47:14 | (1) | 47:45 | (1) | |||
| 2 | Monica Gustavsson | 50:27 | +02:42 | 02:39 | (1) | 03:00 | (2) | 07:26 | (4) | 02:00 | (2) | 12:30 | (1) | 05:13 | (2) | 01:51 | (2) | 01:40 | (1) | 12:03 | (1) | 01:35 | (2) | 00:30 | (1) |
| Eskilstuna OL | 02:39 | (1) | 05:39 | (1) | 13:05 | (2) | 15:05 | (2) | 27:35 | (2) | 32:48 | (2) | 34:39 | (2) | 36:19 | (2) | 48:22 | (2) | 49:57 | (2) | 50:27 | (2) | |||
| 3 | Kristina Fors | 1:01:00 | +13:15 | 03:46 | (3) | 03:49 | (3) | 05:37 | (2) | 02:13 | (3) | 15:44 | (3) | 06:10 | (3) | 02:13 | (3) | 02:03 | (3) | 16:47 | (3) | 02:01 | (3) | 00:37 | (4) |
| OK Grip | 03:46 | (3) | 07:35 | (3) | 13:12 | (3) | 15:25 | (3) | 31:09 | (3) | 37:19 | (3) | 39:32 | (3) | 41:35 | (3) | 58:22 | (3) | 1:00:23 | (3) | 1:01:00 | (3) | |||
| 4 | Marie Björklund | 1:16:44 | +28:59 | 04:08 | (4) | 04:39 | (4) | 06:26 | (3) | 02:36 | (4) | 23:50 | (4) | 07:40 | (4) | 02:29 | (4) | 03:44 | (4) | 17:52 | (4) | 02:48 | (4) | 00:32 | (3) |
| Eskilstuna OL | 04:08 | (4) | 08:47 | (4) | 15:13 | (4) | 17:49 | (4) | 41:39 | (4) | 49:19 | (4) | 51:48 | (4) | 55:32 | (4) | 1:13:24 | (4) | 1:16:12 | (4) | 1:16:44 | (4) | |||
| Pernilla Klemets | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Köping-Kolsva OK |