Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (15)D20 (2)H20 (2)D18 (3)H18 (7)D16 (3)H16 (12)D14 (8)H14 (9)D12 (11)H12 (13)D10 (11)H10 (16)D35 (2)D40 (2)H40 (6)D45 (11)H45 (12)D50 (10)H50 (9)D55 (6)H55 (16)D60 (8)H60 (16)D65 (3)H65 (9)D70 (4)H70 (11)D75 (4)H75 (11)D80 (4)H80 (3)H85 (3)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (17)Orange 3,0 (13)Blå 3,0 (18)Svart 4,0 (8)Svart 5,0 (6)
Orange 3,0 (3120m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Danel Törnkvist Lindén | Klubblös | 48:00 |
| 2. | Janne Andersson | 51:20 | |
| 3. | Sara Claesson | 51:55 | |
| 4. | Pirkko Hammarström | 1:06:50 | |
| 5. | Fredrik Rydehäll | 1:10:19 | |
| 6. | Ebba Bjerke | 1:10:20 | |
| 7. | Åsa Bjerke | 1:10:31 | |
| 8. | Stina Gunnarsson | 1:18:31 | |
| 9. | Anna Gustafsson | 1:27:15 | |
| Anna Guttke | Felstämplad | ||
| Oleksandra, Tyutyunnik | Felstämplad | ||
| Claes Regner | Felstämplad | ||
| Sofia Axelsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (40) | 1 ➜ 2 (82) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (53) | 4 ➜ 5 (56) | 5 ➜ 6 (35) | 6 ➜ 7 (59) | 7 ➜ 8 (58) | 8 ➜ 9 (80) | 9 ➜ 10 (39) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danel Törnkvist Lindén | 48:00 | +00:00 | 09:02 | (10) | 04:46 | (3) | 01:51 | (3) | 04:33 | (1) | 04:12 | (3) | 09:27 | (3) | 03:49 | (1) | 03:27 | (3) | 01:43 | (2) | 02:48 | (1) | 02:00 | (1) | 00:22 | (1) |
| Klubblös | 09:02 | (10) | 13:48 | (5) | 15:39 | (4) | 20:12 | (3) | 24:24 | (3) | 33:51 | (3) | 37:40 | (1) | 41:07 | (1) | 42:50 | (1) | 45:38 | (1) | 47:38 | (1) | 48:00 | (1) | |||
| 2 | Janne Andersson | 51:20 | +03:20 | 05:41 | (3) | 04:15 | (2) | 01:58 | (4) | 04:45 | (2) | 05:30 | (4) | 08:43 | (1) | 08:17 | (9) | 04:13 | (5) | 02:13 | (4) | 03:00 | (2) | 02:15 | (3) | 00:30 | (4) |
| OK Hällen | 05:41 | (3) | 09:56 | (2) | 11:54 | (2) | 16:39 | (1) | 22:09 | (1) | 30:52 | (1) | 39:09 | (2) | 43:22 | (2) | 45:35 | (2) | 48:35 | (2) | 50:50 | (2) | 51:20 | (2) | |||
| 3 | Sara Claesson | 51:55 | +03:55 | 04:40 | (1) | 05:29 | (4) | 01:48 | (2) | 08:50 | (7) | 03:58 | (1) | 08:54 | (2) | 08:15 | (8) | 02:55 | (1) | 01:25 | (1) | 03:06 | (3) | 02:06 | (2) | 00:29 | (3) |
| OK Grip | 04:40 | (1) | 10:09 | (3) | 11:57 | (3) | 20:47 | (4) | 24:45 | (4) | 33:39 | (2) | 41:54 | (3) | 44:49 | (3) | 46:14 | (3) | 49:20 | (3) | 51:26 | (3) | 51:55 | (3) | |||
| 4 | Pirkko Hammarström | 1:06:50 | +18:50 | 07:05 | (6) | 05:37 | (5) | 03:21 | (10) | 07:54 | (5) | 05:50 | (6) | 14:01 | (6) | 06:25 | (5) | 04:27 | (8) | 02:14 | (5) | 05:28 | (7) | 03:27 | (7) | 01:01 | (9) |
| OK Måsen | 07:05 | (6) | 12:42 | (4) | 16:03 | (5) | 23:57 | (5) | 29:47 | (6) | 43:48 | (5) | 50:13 | (5) | 54:40 | (4) | 56:54 | (4) | 1:02:22 | (4) | 1:05:49 | (4) | 1:06:50 | (4) | |||
| 5 | Fredrik Rydehäll | 1:10:19 | +22:19 | 05:15 | (2) | 03:40 | (1) | 02:03 | (5) | 06:23 | (3) | 05:49 | (5) | 16:59 | (9) | 04:07 | (2) | 14:24 | (9) | 04:57 | (9) | 03:38 | (4) | 02:37 | (4) | 00:27 | (2) |
| Nyköpings OK | 05:15 | (2) | 08:55 | (1) | 10:58 | (1) | 17:21 | (2) | 23:10 | (2) | 40:09 | (4) | 44:16 | (4) | 58:40 | (7) | 1:03:37 | (7) | 1:07:15 | (7) | 1:09:52 | (7) | 1:10:19 | (5) | |||
| 6 | Ebba Bjerke | 1:10:20 | +22:20 | 07:52 | (8) | 06:57 | (8) | 02:14 | (7) | 09:29 | (9) | 08:02 | (9) | 13:29 | (4) | 05:19 | (3) | 04:03 | (4) | 04:25 | (7) | 04:45 | (6) | 03:11 | (5) | 00:34 | (5) |
| Nyköpings OK | 07:52 | (8) | 14:49 | (7) | 17:03 | (6) | 26:32 | (8) | 34:34 | (8) | 48:03 | (7) | 53:22 | (7) | 57:25 | (5) | 1:01:50 | (6) | 1:06:35 | (6) | 1:09:46 | (5) | 1:10:20 | (6) | |||
| 7 | Åsa Bjerke | 1:10:31 | +22:31 | 07:50 | (7) | 06:50 | (7) | 02:29 | (9) | 09:20 | (8) | 07:59 | (8) | 13:32 | (5) | 05:20 | (4) | 04:23 | (6) | 04:01 | (6) | 04:41 | (5) | 03:25 | (6) | 00:41 | (6) |
| Nyköpings OK | 07:50 | (7) | 14:40 | (6) | 17:09 | (7) | 26:29 | (7) | 34:28 | (7) | 48:00 | (6) | 53:20 | (6) | 57:43 | (6) | 1:01:44 | (5) | 1:06:25 | (5) | 1:09:50 | (6) | 1:10:31 | (7) | |||
| 8 | Stina Gunnarsson | 1:18:31 | +30:31 | 10:58 | (12) | 05:50 | (6) | 02:24 | (8) | 10:35 | (10) | 07:21 | (7) | 15:38 | (8) | 07:29 | (6) | 03:19 | (2) | 02:12 | (3) | 06:55 | (9) | 04:55 | (8) | 00:55 | (8) |
| Ärla IF | 10:58 | (12) | 16:48 | (9) | 19:12 | (9) | 29:47 | (9) | 37:08 | (9) | 52:46 | (8) | 1:00:15 | (8) | 1:03:34 | (8) | 1:05:46 | (8) | 1:12:41 | (8) | 1:17:36 | (8) | 1:18:31 | (8) | |||
| 9 | Anna Gustafsson | 1:27:15 | +39:15 | 08:37 | (9) | 11:18 | (10) | 03:27 | (11) | 12:00 | (11) | 08:34 | (10) | 14:01 | (7) | 07:50 | (7) | 04:25 | (7) | 04:41 | (8) | 06:05 | (8) | 05:08 | (9) | 01:09 | (10) |
| Nyköpings OK | 08:37 | (9) | 19:55 | (10) | 23:22 | (11) | 35:22 | (11) | 43:56 | (10) | 57:57 | (9) | 1:05:47 | (9) | 1:10:12 | (9) | 1:14:53 | (9) | 1:20:58 | (9) | 1:26:06 | (9) | 1:27:15 | (9) | |||
| Anna Guttke | Felstämplad | 10:39 | (11) | 00:49 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| Nyköpings OK | 10:39 | (11) | 21:44 | 1:03:17 | 1:04:06 | ||||||||||||||||||||||
| Oleksandra, Tyutyunnik | Felstämplad | 06:15 | (4) | 13:44 | (11) | 02:03 | (6) | 08:03 | (6) | ||||||||||||||||||
| OK Klemmingen | 06:15 | (4) | 19:59 | (11) | 22:02 | (10) | 30:05 | (10) | 1:30:21 | ||||||||||||||||||
| Claes Regner | Felstämplad | 06:28 | (5) | 10:09 | (9) | 01:39 | (1) | 06:30 | (4) | 04:00 | (2) | ||||||||||||||||
| Nyköpings OK | 06:28 | (5) | 16:37 | (8) | 18:16 | (8) | 24:46 | (6) | 28:46 | (5) | 1:12:43 | ||||||||||||||||
| Sofia Axelsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Hällen |