Hallands 3-dagars, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 12 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (27)H21 (70)D21 Kort (18)H21 Kort (28)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (9)H20 (15)D18 (20)H18 (27)D16 (28)H16 (40)D14 (45)H14 (45)D12 (35)H12 (38)D10 (20)H10 (28)D35 (22)H35 (18)D40 (23)H40 (25)D40 Motion (15)H40 Motion (8)D45 (32)H45 (61)D50 (42)H50 (75)D50 Motion (15)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (61)D60 (39)H60 (59)D60 Motion (14)H60 Motion (11)D65 (18)H65 (59)D70 (24)H70 (51)D75 (13)H75 (35)D80 (9)H80 (30)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (64)Vit 4 km (13)Gul 2,5 km (86)Gul 5 km (25)Orange 3 km (125)Orange 5 km (46)Blå 3 km (173)Svart 5 km (112)Svart 7 km (25)
H35
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Karl Levin | 53:31 | |
| 2. | Johan Wikström | 56:31 | |
| 3. | Erik Råberg | 58:36 | |
| 4. | Stian Bergersen | Røyken O-lag | 1:03:40 |
| 5. | Magnus Jönsson | 1:10:17 | |
| 6. | Olof Lethagen | 1:12:42 | |
| 7. | Ola Willstrand | 1:14:28 | |
| 8. | Sören Riechers | Bielefelder TG | 1:14:41 |
| 9. | Jonatan Andersson | 1:14:44 | |
| 10. | Patrik Andersson | 1:23:12 | |
| 11. | Jiri Malis | 1:33:21 | |
| 12. | Peter Nilsson | 1:34:40 | |
| 13. | Mikael Bogren | 1:37:46 | |
| 14. | Johan Gustafson | 1:41:07 | |
| 15. | Erik Svenning | 1:41:26 | |
| 16. | Björn Engelbrektsson | 2:36:59 | |
| Tobias Bergbom | Felstämplad | ||
| Ola Nyberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (46) | 1 ➜ 2 (117) | 2 ➜ 3 (77) | 3 ➜ 4 (105) | 4 ➜ 5 (106) | 5 ➜ 6 (116) | 6 ➜ 7 (108) | 7 ➜ 8 (43) | 8 ➜ 9 (50) | 9 ➜ 10 (107) | 10 ➜ 11 (70) | 11 ➜ 12 (39) | 12 ➜ 13 (200) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Levin | 53:31 | +00:00 | 03:02 | (1) | 08:02 | (1) | 05:53 | (1) | 01:37 | (1) | 01:50 | (7) | 04:39 | (2) | 01:57 | (1) | 10:06 | (1) | 00:34 | (1) | 02:50 | (2) | 09:21 | (2) | 02:16 | (4) | 00:48 | (1) | 00:36 | (4) |
| Sävedalens AIK | 03:02 | (1) | 11:04 | (1) | 16:57 | (1) | 18:34 | (1) | 20:24 | (1) | 25:03 | (1) | 27:00 | (1) | 37:06 | (1) | 37:40 | (1) | 40:30 | (1) | 49:51 | (1) | 52:07 | (1) | 52:55 | (1) | 53:31 | (1) | |||
| 2 | Johan Wikström | 56:31 | +03:00 | 03:27 | (4) | 09:02 | (6) | 07:17 | (4) | 01:56 | (3) | 01:29 | (1) | 04:35 | (1) | 02:01 | (3) | 11:03 | (3) | 00:46 | (7) | 02:42 | (1) | 08:55 | (1) | 01:52 | (2) | 00:55 | (2) | 00:31 | (1) |
| Sävedalens AIK | 03:27 | (4) | 12:29 | (4) | 19:46 | (4) | 21:42 | (3) | 23:11 | (3) | 27:46 | (2) | 29:47 | (2) | 40:50 | (3) | 41:36 | (3) | 44:18 | (3) | 53:13 | (2) | 55:05 | (2) | 56:00 | (2) | 56:31 | (2) | |||
| 3 | Erik Råberg | 58:36 | +05:05 | 03:12 | (2) | 09:50 | (10) | 06:23 | (2) | 02:01 | (4) | 01:31 | (2) | 04:50 | (3) | 02:17 | (4) | 10:33 | (2) | 00:41 | (3) | 02:56 | (3) | 10:48 | (3) | 01:50 | (1) | 01:10 | (6) | 00:34 | (3) |
| Sjövalla FK | 03:12 | (2) | 13:02 | (8) | 19:25 | (3) | 21:26 | (2) | 22:57 | (2) | 27:47 | (3) | 30:04 | (3) | 40:37 | (2) | 41:18 | (2) | 44:14 | (2) | 55:02 | (3) | 56:52 | (3) | 58:02 | (3) | 58:36 | (3) | |||
| 4 | Stian Bergersen | 1:03:40 | +10:09 | 03:48 | (10) | 08:18 | (2) | 07:02 | (3) | 03:17 | (11) | 04:25 | (15) | 04:54 | (4) | 02:00 | (2) | 11:18 | (4) | 00:42 | (4) | 03:18 | (6) | 10:49 | (4) | 02:13 | (3) | 01:04 | (4) | 00:32 | (2) |
| Røyken O-lag | 03:48 | (10) | 12:06 | (2) | 19:08 | (2) | 22:25 | (4) | 26:50 | (7) | 31:44 | (5) | 33:44 | (4) | 45:02 | (4) | 45:44 | (4) | 49:02 | (4) | 59:51 | (4) | 1:02:04 | (4) | 1:03:08 | (4) | 1:03:40 | (4) | |||
| 5 | Magnus Jönsson | 1:10:17 | +16:46 | 03:43 | (7) | 09:20 | (8) | 08:05 | (8) | 02:34 | (7) | 01:44 | (5) | 05:42 | (5) | 03:05 | (12) | 12:49 | (7) | 00:49 | (8) | 03:06 | (4) | 13:53 | (8) | 03:30 | (12) | 01:16 | (8) | 00:41 | (8) |
| OK Kontinent | 03:43 | (7) | 13:03 | (9) | 21:08 | (7) | 23:42 | (6) | 25:26 | (5) | 31:08 | (4) | 34:13 | (5) | 47:02 | (5) | 47:51 | (5) | 50:57 | (5) | 1:04:50 | (5) | 1:08:20 | (5) | 1:09:36 | (5) | 1:10:17 | (5) | |||
| 6 | Olof Lethagen | 1:12:42 | +19:11 | 04:04 | (13) | 09:39 | (9) | 08:43 | (12) | 02:07 | (5) | 01:45 | (6) | 06:57 | (9) | 02:23 | (5) | 14:10 | (8) | 00:49 | (9) | 03:50 | (9) | 13:53 | (9) | 02:35 | (6) | 01:06 | (5) | 00:41 | (9) |
| Centrum OK | 04:04 | (13) | 13:43 | (10) | 22:26 | (9) | 24:33 | (7) | 26:18 | (6) | 33:15 | (6) | 35:38 | (6) | 49:48 | (6) | 50:37 | (6) | 54:27 | (7) | 1:08:20 | (7) | 1:10:55 | (6) | 1:12:01 | (6) | 1:12:42 | (6) | |||
| 7 | Ola Willstrand | 1:14:28 | +20:57 | 03:53 | (12) | 08:56 | (5) | 07:45 | (6) | 01:52 | (2) | 01:51 | (8) | 09:02 | (14) | 02:39 | (9) | 14:10 | (9) | 00:37 | (2) | 04:05 | (10) | 13:19 | (7) | 04:02 | (14) | 01:19 | (9) | 00:58 | (15) |
| Hestra IF | 03:53 | (12) | 12:49 | (7) | 20:34 | (5) | 22:26 | (5) | 24:17 | (4) | 33:19 | (7) | 35:58 | (8) | 50:08 | (7) | 50:45 | (7) | 54:50 | (8) | 1:08:09 | (6) | 1:12:11 | (7) | 1:13:30 | (7) | 1:14:28 | (7) | |||
| 8 | Sören Riechers | 1:14:41 | +21:10 | 03:32 | (5) | 16:42 | (15) | 07:27 | (5) | 02:37 | (8) | 01:38 | (4) | 06:12 | (7) | 02:26 | (8) | 11:38 | (5) | 02:12 | (15) | 03:44 | (8) | 12:14 | (6) | 02:45 | (7) | 00:57 | (3) | 00:37 | (5) |
| Bielefelder TG | 03:32 | (5) | 20:14 | (15) | 27:41 | (11) | 30:18 | (10) | 31:56 | (10) | 38:08 | (9) | 40:34 | (9) | 52:12 | (9) | 54:24 | (9) | 58:08 | (9) | 1:10:22 | (9) | 1:13:07 | (9) | 1:14:04 | (9) | 1:14:41 | (8) | |||
| 9 | Jonatan Andersson | 1:14:44 | +21:13 | 03:46 | (9) | 08:50 | (4) | 08:30 | (10) | 04:02 | (15) | 01:51 | (9) | 06:33 | (8) | 02:23 | (6) | 14:14 | (10) | 00:44 | (6) | 03:32 | (7) | 14:54 | (11) | 03:03 | (10) | 01:33 | (12) | 00:49 | (14) |
| Falkenbergs OK | 03:46 | (9) | 12:36 | (5) | 21:06 | (6) | 25:08 | (8) | 26:59 | (8) | 33:32 | (8) | 35:55 | (7) | 50:09 | (8) | 50:53 | (8) | 54:25 | (6) | 1:09:19 | (8) | 1:12:22 | (8) | 1:13:55 | (8) | 1:14:44 | (9) | |||
| 10 | Patrik Andersson | 1:23:12 | +29:41 | 03:12 | (3) | 22:41 | (16) | 07:59 | (7) | 02:52 | (10) | 01:33 | (3) | 07:59 | (11) | 02:25 | (7) | 11:50 | (6) | 03:20 | (16) | 03:13 | (5) | 11:55 | (5) | 02:21 | (5) | 01:13 | (7) | 00:39 | (6) |
| Hylte OK | 03:12 | (3) | 25:53 | (16) | 33:52 | (15) | 36:44 | (14) | 38:17 | (14) | 46:16 | (14) | 48:41 | (13) | 1:00:31 | (10) | 1:03:51 | (10) | 1:07:04 | (10) | 1:18:59 | (10) | 1:21:20 | (10) | 1:22:33 | (10) | 1:23:12 | (10) | |||
| 11 | Jiri Malis | 1:33:21 | +39:50 | 03:48 | (11) | 10:39 | (11) | 08:07 | (9) | 02:43 | (9) | 02:13 | (12) | 17:30 | (16) | 03:07 | (13) | 19:10 | (13) | 00:52 | (10) | 04:24 | (11) | 15:43 | (12) | 02:58 | (9) | 01:23 | (11) | 00:44 | (10) |
| FK Friskus-Varberg | 03:48 | (11) | 14:27 | (11) | 22:34 | (10) | 25:17 | (9) | 27:30 | (9) | 45:00 | (13) | 48:07 | (12) | 1:07:17 | (12) | 1:08:09 | (12) | 1:12:33 | (12) | 1:28:16 | (11) | 1:31:14 | (11) | 1:32:37 | (11) | 1:33:21 | (11) | |||
| 12 | Peter Nilsson | 1:34:40 | +41:09 | 04:45 | (16) | 11:56 | (12) | 12:31 | (15) | 03:18 | (12) | 02:10 | (11) | 07:52 | (10) | 03:03 | (11) | 18:14 | (12) | 01:17 | (14) | 05:21 | (13) | 18:18 | (13) | 03:04 | (11) | 02:07 | (15) | 00:44 | (11) |
| Hylte OK | 04:45 | (16) | 16:41 | (12) | 29:12 | (14) | 32:30 | (13) | 34:40 | (13) | 42:32 | (11) | 45:35 | (10) | 1:03:49 | (11) | 1:05:06 | (11) | 1:10:27 | (11) | 1:28:45 | (12) | 1:31:49 | (12) | 1:33:56 | (12) | 1:34:40 | (12) | |||
| 13 | Mikael Bogren | 1:37:46 | +44:15 | 03:34 | (6) | 09:10 | (7) | 08:37 | (11) | 22:49 | (16) | 02:04 | (10) | 06:10 | (6) | 02:56 | (10) | 16:20 | (11) | 00:42 | (5) | 05:27 | (14) | 14:39 | (10) | 02:50 | (8) | 01:42 | (14) | 00:46 | (13) |
| OK Vivill | 03:34 | (6) | 12:44 | (6) | 21:21 | (8) | 44:10 | (15) | 46:14 | (15) | 52:24 | (15) | 55:20 | (15) | 1:11:40 | (15) | 1:12:22 | (15) | 1:17:49 | (15) | 1:32:28 | (13) | 1:35:18 | (13) | 1:37:00 | (13) | 1:37:46 | (13) | |||
| 14 | Johan Gustafson | 1:41:07 | +47:36 | 04:17 | (14) | 14:56 | (14) | 09:35 | (13) | 02:33 | (6) | 03:00 | (14) | 09:18 | (15) | 05:06 | (15) | 19:32 | (14) | 00:55 | (11) | 05:15 | (12) | 19:52 | (15) | 04:49 | (15) | 01:19 | (10) | 00:40 | (7) |
| Hylte OK | 04:17 | (14) | 19:13 | (14) | 28:48 | (13) | 31:21 | (11) | 34:21 | (12) | 43:39 | (12) | 48:45 | (14) | 1:08:17 | (13) | 1:09:12 | (13) | 1:14:27 | (13) | 1:34:19 | (14) | 1:39:08 | (14) | 1:40:27 | (14) | 1:41:07 | (14) | |||
| 15 | Erik Svenning | 1:41:26 | +47:55 | 04:31 | (15) | 14:09 | (13) | 09:39 | (14) | 03:24 | (13) | 02:25 | (13) | 08:15 | (13) | 03:27 | (14) | 22:45 | (15) | 01:14 | (13) | 06:04 | (16) | 19:21 | (14) | 03:55 | (13) | 01:33 | (13) | 00:44 | (12) |
| OK Orinto | 04:31 | (15) | 18:40 | (13) | 28:19 | (12) | 31:43 | (12) | 34:08 | (11) | 42:23 | (10) | 45:50 | (11) | 1:08:35 | (14) | 1:09:49 | (14) | 1:15:53 | (14) | 1:35:14 | (15) | 1:39:09 | (15) | 1:40:42 | (15) | 1:41:26 | (15) | |||
| 16 | Björn Engelbrektsson | 2:36:59 | +1:43:28 | 05:41 | (17) | 23:37 | (17) | 12:33 | (16) | 03:54 | (14) | 07:31 | (16) | 08:05 | (12) | 11:56 | (16) | 39:04 | (16) | 00:55 | (12) | 05:54 | (15) | 24:44 | (16) | 09:19 | (16) | 02:07 | (16) | 01:39 | (16) |
| Halmstad OK | 05:41 | (17) | 29:18 | (17) | 41:51 | (16) | 45:45 | (16) | 53:16 | (16) | 1:01:21 | (16) | 1:13:17 | (16) | 1:52:21 | (16) | 1:53:16 | (16) | 1:59:10 | (16) | 2:23:54 | (16) | 2:33:13 | (16) | 2:35:20 | (16) | 2:36:59 | (16) | |||
| Tobias Bergbom | Felstämplad | 03:45 | (8) | 08:41 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Markbygdens OK | 03:45 | (8) | 12:26 | (3) | 58:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ola Nyberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |