Hallands 3-dagars, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 11 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (77)D21 Kort (18)H21 Kort (28)D21 Motion (9)H21 Motion (3)D20 (10)H20 (13)D18 (25)H18 (27)D16 (30)H16 (39)D14 (46)H14 (43)D12 (38)H12 (37)D10 (19)H10 (28)D35 (23)H35 (19)D40 (22)H40 (26)D40 Motion (14)H40 Motion (7)D45 (32)H45 (64)D50 (45)H50 (75)D50 Motion (16)H50 Motion (10)D55 (38)H55 (62)D60 (40)H60 (61)D60 Motion (12)H60 Motion (12)D65 (21)H65 (57)D70 (24)H70 (52)D75 (18)H75 (36)D80 (10)H80 (30)D85 (1)H85 (4)H90 (2)Vit 2 km (64)Gul 2,5 km (91)Gul 5 km (24)Orange 3 km (116)Orange 5 km (38)Blå 3 km (154)Svart 5 km (111)
H20
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elia Kämpe | 32:17 | |
| 2. | Viggo Holmberg | 32:20 | |
| 3. | Simon Atthage | 34:26 | |
| 4. | Isak Skoglund | 37:14 | |
| 5. | Emil Albinsson | 37:45 | |
| 6. | Filip Gummesson | 38:31 | |
| 7. | Felix Johnsson | 40:33 | |
| 8. | Carl Öberg | 41:49 | |
| 9. | Samuel Dahlberg | 57:23 | |
| 10. | Casper Schneider | OK Pan Århus | 1:23:23 |
| Nils Swartz | Ej Start | ||
| Isak Eskilsson | Ej Start | ||
| Harry Liderfelt | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (109) | 1 ➜ 2 (114) | 2 ➜ 3 (115) | 3 ➜ 4 (112) | 4 ➜ 5 (113) | 5 ➜ 6 (117) | 6 ➜ 7 (118) | 7 ➜ 8 (123) | 8 ➜ 9 (119) | 9 ➜ 10 (131) | 10 ➜ 11 (133) | 11 ➜ 12 (134) | 12 ➜ 13 (139) | 13 ➜ 14 (145) | 14 ➜ 15 (151) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Kämpe | 32:17 | +00:00 | 03:13 | (3) | 01:17 | (4) | 01:00 | (8) | 03:43 | (2) | 00:37 | (3) | 02:51 | (1) | 01:12 | (1) | 01:02 | (2) | 01:54 | (2) | 04:33 | (2) | 01:50 | (8) | 01:57 | (1) | 01:12 | (1) | 01:37 | (3) | 02:16 | (1) | 00:51 | (5) | 01:12 | (4) |
| FK Göingarna | 03:13 | (3) | 04:30 | (4) | 05:30 | (4) | 09:13 | (3) | 09:50 | (3) | 12:41 | (3) | 13:53 | (2) | 14:55 | (2) | 16:49 | (2) | 21:22 | (2) | 23:12 | (2) | 25:09 | (2) | 26:21 | (2) | 27:58 | (2) | 30:14 | (1) | 31:05 | (1) | 32:17 | (1) | |||
| 2 | Viggo Holmberg | 32:20 | +00:03 | 03:00 | (1) | 01:12 | (2) | 00:51 | (3) | 03:27 | (1) | 00:36 | (2) | 02:57 | (2) | 01:19 | (3) | 01:09 | (5) | 01:45 | (1) | 04:47 | (3) | 01:30 | (3) | 02:18 | (4) | 01:23 | (3) | 01:36 | (2) | 02:29 | (3) | 00:49 | (3) | 01:12 | (5) |
| OK Tisaren | 03:00 | (1) | 04:12 | (1) | 05:03 | (1) | 08:30 | (1) | 09:06 | (1) | 12:03 | (1) | 13:22 | (1) | 14:31 | (1) | 16:16 | (1) | 21:03 | (1) | 22:33 | (1) | 24:51 | (1) | 26:14 | (1) | 27:50 | (1) | 30:19 | (2) | 31:08 | (2) | 32:20 | (2) | |||
| 3 | Simon Atthage | 34:26 | +02:09 | 03:13 | (4) | 01:15 | (3) | 00:49 | (1) | 04:01 | (6) | 00:45 | (6) | 03:02 | (4) | 01:32 | (6) | 01:01 | (1) | 02:08 | (4) | 04:20 | (1) | 01:16 | (1) | 02:15 | (3) | 02:06 | (8) | 01:46 | (4) | 02:44 | (5) | 00:55 | (7) | 01:18 | (8) |
| Örkelljunga FK | 03:13 | (4) | 04:28 | (3) | 05:17 | (3) | 09:18 | (4) | 10:03 | (4) | 13:05 | (4) | 14:37 | (4) | 15:38 | (4) | 17:46 | (4) | 22:06 | (3) | 23:22 | (3) | 25:37 | (3) | 27:43 | (3) | 29:29 | (3) | 32:13 | (3) | 33:08 | (3) | 34:26 | (3) | |||
| 4 | Isak Skoglund | 37:14 | +04:57 | 03:06 | (2) | 01:10 | (1) | 00:53 | (6) | 03:47 | (3) | 00:44 | (5) | 02:57 | (3) | 01:16 | (2) | 01:07 | (4) | 02:32 | (5) | 08:44 | (9) | 01:16 | (2) | 02:20 | (5) | 01:18 | (2) | 01:31 | (1) | 02:36 | (4) | 00:49 | (4) | 01:08 | (2) |
| Ulricehamns OK | 03:06 | (2) | 04:16 | (2) | 05:09 | (2) | 08:56 | (2) | 09:40 | (2) | 12:37 | (2) | 13:53 | (3) | 15:00 | (3) | 17:32 | (3) | 26:16 | (6) | 27:32 | (6) | 29:52 | (5) | 31:10 | (5) | 32:41 | (4) | 35:17 | (4) | 36:06 | (4) | 37:14 | (4) | |||
| 5 | Emil Albinsson | 37:45 | +05:28 | 03:35 | (8) | 01:53 | (6) | 00:50 | (2) | 04:26 | (7) | 00:41 | (4) | 03:18 | (5) | 01:23 | (4) | 01:02 | (3) | 02:41 | (6) | 05:16 | (4) | 01:44 | (6) | 02:44 | (6) | 01:34 | (5) | 02:03 | (6) | 02:28 | (2) | 00:52 | (6) | 01:15 | (6) |
| OK Orion | 03:35 | (8) | 05:28 | (6) | 06:18 | (6) | 10:44 | (7) | 11:25 | (7) | 14:43 | (5) | 16:06 | (5) | 17:08 | (5) | 19:49 | (5) | 25:05 | (4) | 26:49 | (4) | 29:33 | (4) | 31:07 | (4) | 33:10 | (5) | 35:38 | (5) | 36:30 | (5) | 37:45 | (5) | |||
| 6 | Filip Gummesson | 38:31 | +06:14 | 03:21 | (5) | 01:26 | (5) | 00:53 | (7) | 04:49 | (8) | 00:50 | (8) | 03:24 | (6) | 01:47 | (8) | 01:09 | (6) | 02:45 | (7) | 05:33 | (5) | 01:31 | (4) | 02:48 | (7) | 01:25 | (4) | 02:06 | (7) | 02:46 | (6) | 00:48 | (1) | 01:10 | (3) |
| Kalmar OK | 03:21 | (5) | 04:47 | (5) | 05:40 | (5) | 10:29 | (6) | 11:19 | (6) | 14:43 | (6) | 16:30 | (6) | 17:39 | (6) | 20:24 | (6) | 25:57 | (5) | 27:28 | (5) | 30:16 | (6) | 31:41 | (6) | 33:47 | (6) | 36:33 | (6) | 37:21 | (6) | 38:31 | (6) | |||
| 7 | Felix Johnsson | 40:33 | +08:16 | 03:22 | (7) | 03:34 | (10) | 00:52 | (4) | 04:00 | (5) | 00:34 | (1) | 03:39 | (7) | 01:24 | (5) | 01:13 | (7) | 01:56 | (3) | 07:14 | (7) | 01:39 | (5) | 02:07 | (2) | 01:40 | (6) | 01:56 | (5) | 03:28 | (8) | 00:48 | (2) | 01:07 | (1) |
| OK Linné | 03:22 | (7) | 06:56 | (8) | 07:48 | (8) | 11:48 | (8) | 12:22 | (8) | 16:01 | (8) | 17:25 | (8) | 18:38 | (8) | 20:34 | (7) | 27:48 | (8) | 29:27 | (7) | 31:34 | (7) | 33:14 | (7) | 35:10 | (7) | 38:38 | (7) | 39:26 | (7) | 40:33 | (7) | |||
| 8 | Carl Öberg | 41:49 | +09:32 | 03:21 | (6) | 02:15 | (7) | 00:52 | (5) | 03:59 | (4) | 00:47 | (7) | 04:02 | (8) | 01:39 | (7) | 01:18 | (8) | 03:14 | (8) | 06:15 | (6) | 01:55 | (10) | 03:00 | (8) | 01:47 | (7) | 02:13 | (8) | 02:57 | (7) | 00:55 | (8) | 01:20 | (9) |
| Västerviks OK | 03:21 | (6) | 05:36 | (7) | 06:28 | (7) | 10:27 | (5) | 11:14 | (5) | 15:16 | (7) | 16:55 | (7) | 18:13 | (7) | 21:27 | (8) | 27:42 | (7) | 29:37 | (8) | 32:37 | (8) | 34:24 | (8) | 36:37 | (8) | 39:34 | (8) | 40:29 | (8) | 41:49 | (8) | |||
| 9 | Samuel Dahlberg | 57:23 | +25:06 | 04:55 | (9) | 03:02 | (9) | 01:08 | (9) | 06:14 | (9) | 00:54 | (9) | 05:38 | (9) | 02:28 | (10) | 01:54 | (9) | 04:33 | (10) | 07:46 | (8) | 01:52 | (9) | 04:05 | (9) | 02:29 | (9) | 02:55 | (9) | 04:35 | (9) | 01:17 | (10) | 01:38 | (10) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 04:55 | (9) | 07:57 | (10) | 09:05 | (9) | 15:19 | (9) | 16:13 | (9) | 21:51 | (9) | 24:19 | (9) | 26:13 | (9) | 30:46 | (9) | 38:32 | (9) | 40:24 | (9) | 44:29 | (9) | 46:58 | (9) | 49:53 | (9) | 54:28 | (9) | 55:45 | (9) | 57:23 | (9) | |||
| 10 | Casper Schneider | 1:23:23 | +51:06 | 05:31 | (10) | 02:15 | (8) | 01:47 | (10) | 16:10 | (10) | 00:54 | (10) | 05:57 | (10) | 02:04 | (9) | 01:54 | (10) | 04:15 | (9) | 14:38 | (10) | 01:45 | (7) | 06:48 | (10) | 03:38 | (10) | 07:32 | (10) | 05:54 | (10) | 01:05 | (9) | 01:16 | (7) |
| OK Pan Århus | 05:31 | (10) | 07:46 | (9) | 09:33 | (10) | 25:43 | (10) | 26:37 | (10) | 32:34 | (10) | 34:38 | (10) | 36:32 | (10) | 40:47 | (10) | 55:25 | (10) | 57:10 | (10) | 1:03:58 | (10) | 1:07:36 | (10) | 1:15:08 | (10) | 1:21:02 | (10) | 1:22:07 | (10) | 1:23:23 | (10) | |||
| Nils Swartz | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Orion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isak Eskilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Liderfelt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb |