Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (7)H21 (13)H20 (4)D18 (7)H18 (10)D16 (17)H16 (9)D14 (7)H14 (6)D12 (13)H12 (11)D10 (10)H10 (3)D35 (5)H35 (3)D40 (1)H40 (9)D45 (3)H45 (11)D50 (10)H50 (20)D55 (13)H55 (19)D60 (3)H60 (11)D65 (7)H65 (11)D70 (7)H70 (7)D75 (3)H75 (18)D80 (6)H80 (4)H85 (5)Vit 2,0 (14)Gul 2,5 (7)Orange 3,0 (17)Blå 3.0 (41)Svart 5,0 (16)
H21 (5150m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Andreas Källming | 33:37 | |
| 2. | John Kinnander | 34:42 | |
| 3. | Ludvig Karlqvist | 35:31 | |
| 4. | Erik Melén | 35:57 | |
| 5. | Jonas Axén | 36:09 | |
| 6. | Fredrik Johansson | 36:11 | |
| 7. | Jonathan Jylltorp | 37:46 | |
| 8. | Oskar Höglund | 39:09 | |
| 9. | Oscar Vångell | 40:32 | |
| 10. | Martin Allard | 40:55 | |
| 11. | Per Sundholm | 45:48 | |
| 12. | Kristian Birath | 47:20 | |
| Joakim Tosteberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (49) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (50) | 3 ➜ 4 (51) | 4 ➜ 5 (52) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (47) | 7 ➜ 8 (34) | 8 ➜ 9 (53) | 9 ➜ 10 (54) | 10 ➜ 11 (55) | 11 ➜ 12 (56) | 12 ➜ 13 (118) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Källming | 33:37 | +00:00 | 03:00 | (7) | 02:02 | (8) | 01:54 | (8) | 03:22 | (5) | 01:47 | (1) | 02:09 | (1) | 03:31 | (1) | 02:07 | (1) | 02:29 | (1) | 02:28 | (1) | 03:47 | (1) | 02:56 | (11) | 01:15 | (1) | 00:39 | (7) | 00:11 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:00 | (7) | 05:02 | (6) | 06:56 | (6) | 10:18 | (6) | 12:05 | (5) | 14:14 | (5) | 17:45 | (4) | 19:52 | (3) | 22:21 | (2) | 24:49 | (1) | 28:36 | (1) | 31:32 | (1) | 32:47 | (1) | 33:26 | (1) | 33:37 | (1) | |||
| 2 | John Kinnander | 34:42 | +01:05 | 01:59 | (2) | 01:22 | (6) | 01:55 | (9) | 03:38 | (9) | 01:50 | (2) | 02:25 | (4) | 04:05 | (3) | 02:36 | (4) | 02:50 | (5) | 03:12 | (5) | 04:17 | (8) | 02:28 | (1) | 01:19 | (4) | 00:35 | (3) | 00:11 | (3) |
| Matteus SI | 01:59 | (2) | 03:21 | (3) | 05:16 | (3) | 08:54 | (3) | 10:44 | (3) | 13:09 | (3) | 17:14 | (2) | 19:50 | (2) | 22:40 | (3) | 25:52 | (3) | 30:09 | (3) | 32:37 | (3) | 33:56 | (2) | 34:31 | (2) | 34:42 | (2) | |||
| 3 | Ludvig Karlqvist | 35:31 | +01:54 | 01:52 | (1) | 01:03 | (1) | 01:45 | (6) | 03:24 | (6) | 01:59 | (3) | 02:34 | (8) | 03:49 | (2) | 02:36 | (5) | 02:37 | (2) | 03:10 | (4) | 03:54 | (4) | 03:25 | (12) | 02:38 | (11) | 00:34 | (1) | 00:11 | (4) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 01:52 | (1) | 02:55 | (1) | 04:40 | (1) | 08:04 | (1) | 10:03 | (1) | 12:37 | (1) | 16:26 | (1) | 19:02 | (1) | 21:39 | (1) | 24:49 | (2) | 28:43 | (2) | 32:08 | (2) | 34:46 | (3) | 35:20 | (3) | 35:31 | (3) | |||
| 4 | Erik Melén | 35:57 | +02:20 | 02:36 | (6) | 01:07 | (4) | 01:43 | (5) | 03:28 | (7) | 02:18 | (12) | 02:30 | (6) | 04:24 | (7) | 02:50 | (9) | 03:06 | (10) | 03:03 | (2) | 04:06 | (5) | 02:29 | (2) | 01:23 | (7) | 00:41 | (9) | 00:13 | (10) |
| Motala AIF OL | 02:36 | (6) | 03:43 | (4) | 05:26 | (4) | 08:54 | (4) | 11:12 | (4) | 13:42 | (4) | 18:06 | (5) | 20:56 | (5) | 24:02 | (5) | 27:05 | (5) | 31:11 | (5) | 33:40 | (4) | 35:03 | (4) | 35:44 | (4) | 35:57 | (4) | |||
| 5 | Jonas Axén | 36:09 | +02:32 | 03:00 | (8) | 01:03 | (2) | 02:39 | (11) | 03:20 | (2) | 02:13 | (10) | 02:48 | (11) | 04:20 | (4) | 02:25 | (3) | 02:37 | (3) | 03:04 | (3) | 03:51 | (3) | 02:41 | (6) | 01:19 | (5) | 00:38 | (5) | 00:11 | (5) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 03:00 | (8) | 04:03 | (5) | 06:42 | (5) | 10:02 | (5) | 12:15 | (6) | 15:03 | (6) | 19:23 | (6) | 21:48 | (6) | 24:25 | (6) | 27:29 | (6) | 31:20 | (6) | 34:01 | (6) | 35:20 | (6) | 35:58 | (6) | 36:09 | (5) | |||
| 6 | Fredrik Johansson | 36:11 | +02:34 | 02:04 | (3) | 01:08 | (5) | 01:47 | (7) | 03:36 | (8) | 02:05 | (7) | 02:27 | (5) | 04:26 | (8) | 02:41 | (6) | 02:52 | (6) | 03:43 | (9) | 04:07 | (6) | 02:47 | (10) | 01:30 | (9) | 00:44 | (11) | 00:14 | (11) |
| Linköpings OK | 02:04 | (3) | 03:12 | (2) | 04:59 | (2) | 08:35 | (2) | 10:40 | (2) | 13:07 | (2) | 17:33 | (3) | 20:14 | (4) | 23:06 | (4) | 26:49 | (4) | 30:56 | (4) | 33:43 | (5) | 35:13 | (5) | 35:57 | (5) | 36:11 | (6) | |||
| 7 | Jonathan Jylltorp | 37:46 | +04:09 | 02:21 | (4) | 02:57 | (10) | 01:40 | (2) | 03:44 | (10) | 02:12 | (9) | 02:37 | (9) | 04:22 | (5) | 02:45 | (7) | 03:03 | (9) | 03:13 | (6) | 04:15 | (7) | 02:35 | (5) | 01:18 | (2) | 00:34 | (2) | 00:10 | (1) |
| Linköpings OK | 02:21 | (4) | 05:18 | (7) | 06:58 | (7) | 10:42 | (7) | 12:54 | (7) | 15:31 | (7) | 19:53 | (7) | 22:38 | (7) | 25:41 | (7) | 28:54 | (7) | 33:09 | (7) | 35:44 | (7) | 37:02 | (7) | 37:36 | (7) | 37:46 | (7) | |||
| 8 | Oskar Höglund | 39:09 | +05:32 | 04:46 | (11) | 02:13 | (9) | 01:40 | (3) | 03:20 | (3) | 02:00 | (4) | 02:21 | (2) | 04:28 | (9) | 02:50 | (10) | 02:54 | (7) | 03:23 | (8) | 04:19 | (9) | 02:34 | (4) | 01:18 | (3) | 00:47 | (12) | 00:16 | (12) |
| Motala AIF OL | 04:46 | (11) | 06:59 | (10) | 08:39 | (9) | 11:59 | (9) | 13:59 | (9) | 16:20 | (9) | 20:48 | (9) | 23:38 | (8) | 26:32 | (8) | 29:55 | (8) | 34:14 | (8) | 36:48 | (8) | 38:06 | (8) | 38:53 | (8) | 39:09 | (8) | |||
| 9 | Oscar Vångell | 40:32 | +06:55 | 04:40 | (10) | 01:42 | (7) | 01:39 | (1) | 03:15 | (1) | 02:03 | (5) | 02:21 | (3) | 04:46 | (10) | 05:15 | (12) | 02:46 | (4) | 03:18 | (7) | 03:48 | (2) | 02:42 | (7) | 01:27 | (8) | 00:38 | (6) | 00:12 | (7) |
| OK Denseln | 04:40 | (10) | 06:22 | (9) | 08:01 | (8) | 11:16 | (8) | 13:19 | (8) | 15:40 | (8) | 20:26 | (8) | 25:41 | (10) | 28:27 | (10) | 31:45 | (10) | 35:33 | (9) | 38:15 | (9) | 39:42 | (9) | 40:20 | (9) | 40:32 | (9) | |||
| 10 | Martin Allard | 40:55 | +07:18 | 05:03 | (12) | 01:04 | (3) | 02:37 | (10) | 03:21 | (4) | 02:14 | (11) | 02:47 | (10) | 04:22 | (6) | 02:22 | (2) | 02:55 | (8) | 04:17 | (10) | 05:09 | (12) | 02:29 | (3) | 01:22 | (6) | 00:41 | (10) | 00:12 | (8) |
| Motala AIF OL | 05:03 | (12) | 06:07 | (8) | 08:44 | (10) | 12:05 | (10) | 14:19 | (10) | 17:06 | (10) | 21:28 | (10) | 23:50 | (9) | 26:45 | (9) | 31:02 | (9) | 36:11 | (10) | 38:40 | (10) | 40:02 | (10) | 40:43 | (10) | 40:55 | (10) | |||
| 11 | Per Sundholm | 45:48 | +12:11 | 03:27 | (9) | 03:41 | (11) | 03:20 | (12) | 03:49 | (11) | 02:03 | (6) | 02:54 | (12) | 04:47 | (11) | 02:47 | (8) | 03:24 | (12) | 04:32 | (11) | 04:20 | (10) | 02:42 | (8) | 03:10 | (12) | 00:40 | (8) | 00:12 | (9) |
| OK Nolaskogsarna | 03:27 | (9) | 07:08 | (11) | 10:28 | (12) | 14:17 | (11) | 16:20 | (11) | 19:14 | (12) | 24:01 | (11) | 26:48 | (11) | 30:12 | (11) | 34:44 | (11) | 39:04 | (11) | 41:46 | (11) | 44:56 | (11) | 45:36 | (11) | 45:48 | (11) | |||
| 12 | Kristian Birath | 47:20 | +13:43 | 02:29 | (5) | 06:15 | (12) | 01:40 | (4) | 04:03 | (12) | 02:05 | (8) | 02:33 | (7) | 07:34 | (12) | 02:50 | (11) | 03:23 | (11) | 05:00 | (12) | 04:24 | (11) | 02:45 | (9) | 01:31 | (10) | 00:37 | (4) | 00:11 | (6) |
| Boxholm-Mjölby OL | 02:29 | (5) | 08:44 | (12) | 10:24 | (11) | 14:27 | (12) | 16:32 | (12) | 19:05 | (11) | 26:39 | (12) | 29:29 | (12) | 32:52 | (12) | 37:52 | (12) | 42:16 | (12) | 45:01 | (12) | 46:32 | (12) | 47:09 | (12) | 47:20 | (12) | |||
| Joakim Tosteberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linköpings OK |