O-Ringen Jönköping, Etapp 3
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 24 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴
Precisionsorientering 📍
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (101)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (214)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (137)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (132)Etappstart Gul 2,5 (166)Etappstart Gul 3,5 (126)Etappstart Gul 5,0 (82)Etappstart Gul 10,0 (40)Etappstart Orange 2,5 (94)Etappstart Orange 3,3 (144)Etappstart Orange 4,0 (147)Etappstart Röd 5,0 (127)Etappstart Röd 6,0 (70)Etappstart Blå 2,5 (82)Etappstart Blå 3,5 (316)Etappstart Svart 5,0 (330)Etappstart Svart 7,5 (172)Etappstart Para-I (6)
Etappstart Gul 10,0
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Daniel Bjärsvik | 46:13 | |
| 2. | Eirik Skytteren-Furuberg | Grue IL | 54:28 |
| 3. | Patrik Eliasson | 55:17 | |
| 4. | Oskar Gustafsson | 59:17 | |
| 5. | Martin Bergkvist | Klubblös | 1:00:22 |
| 6. | Yves Muyters | 1:02:51 | |
| 7. | Oskar Gustavsson | 1:02:54 | |
| 8. | Maja Nyberg | 1:04:36 | |
| 9. | Jennie Oskarsson | Alingsås | 1:07:11 |
| 10. | Eric Lindvall | 1:08:37 | |
| 11. | Antonia Tengbom | IK NocOut.se | 1:11:21 |
| 12. | Elin Carlsson | 1:12:46 | |
| 13. | Tilda Persson | 1:13:57 | |
| 14. | Johan Nilsson | 1:14:41 | |
| 15. | Evelina Angselius | 1:14:57 | |
| 16. | Sara Edlund | 1:15:49 | |
| 17. | Mollie Nohave | 1:18:17 | |
| 18. | Ebba Andrén | 1:18:20 | |
| 19. | Anna Malmström | 1:21:13 | |
| 20. | Patrick Kohlmeyer | SuS Vehrte | 1:21:16 |
| 20. | Stijn Wouters | Antwerp Orienteers | 1:21:16 |
| 22. | Julia Anna Feldmann | OLG Stäfa | 1:21:29 |
| 23. | Filip Lindqvist | Björkfors GoIF | 1:22:27 |
| 24. | Kerstin Åberg | 1:23:02 | |
| 25. | Hilma Carlsson | Klubblös | 1:24:44 |
| 26. | Carolin Kohlmeyer | SuS Vehrte | 1:24:46 |
| 27. | Hana Trefna | 1:25:23 | |
| 28. | Kristina Golsäter | 1:26:02 | |
| 29. | Ben Robertson | Kista Sports Club | 1:34:57 |
| 30. | Didrik Svensson | Klubblös | 1:44:24 |
| 31. | Filip Pilemalm | Skåneslätten OL | 1:45:15 |
| 32. | Frida Bolinder | 1:48:03 | |
| 33. | David Rindeskog | 2:12:32 | |
| 34. | Sandra Pilemalm | Skåneslätten OL | 3:23:35 |
Jan Mickos | Klubblös | Felstämplad | |
Peter Norén | Felstämplad | ||
Albin Pilemalm | Felstämplad | ||
| Kajsa Verner | Felstämplad | ||
Michael Jämtner | Felstämplad | ||
| Johanna Foxell | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (172) | 1 ➜ 2 (178) | 2 ➜ 3 (209) | 3 ➜ 4 (223) | 4 ➜ 5 (194) | 5 ➜ 6 (146) | 6 ➜ 7 (147) | 7 ➜ 8 (79) | 8 ➜ 9 (231) | 9 ➜ 10 (233) | 10 ➜ 11 (145) | 11 ➜ 12 (187) | 12 ➜ 13 (50) | 13 ➜ 14 (59) | 14 ➜ 15 (60) | 15 ➜ 16 (55) | 16 ➜ 17 (203) | 17 ➜ 18 (500) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bjärsvik | 46:13 | +00:00 | 01:26 | (1) | 00:51 | (1) | 01:14 | (1) | 02:59 | (31) | 04:32 | (1) | 03:32 | (4) | 02:10 | (4) | 05:45 | (2) | 01:38 | (10) | 02:41 | (2) | 03:07 | (2) | 04:04 | (2) | 03:36 | (2) | 01:11 | (3) | 01:26 | (3) | 02:17 | (1) | 01:40 | (5) | 01:16 | (4) | 00:48 | (9) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:26 | (1) | 02:17 | (1) | 03:31 | (1) | 06:30 | (8) | 11:02 | (2) | 14:34 | (1) | 16:44 | (1) | 22:29 | (1) | 24:07 | (1) | 26:48 | (1) | 29:55 | (1) | 33:59 | (1) | 37:35 | (1) | 38:46 | (1) | 40:12 | (1) | 42:29 | (1) | 44:09 | (1) | 45:25 | (1) | 46:13 | (1) | |||
| 2 | Eirik Skytteren-Furuberg | 54:28 | +08:15 | 01:39 | (3) | 01:26 | (22) | 01:53 | (13) | 01:15 | (2) | 05:27 | (3) | 03:30 | (2) | 01:59 | (2) | 05:22 | (1) | 01:42 | (13) | 05:12 | (25) | 02:37 | (1) | 10:09 | (35) | 04:10 | (4) | 01:02 | (1) | 01:13 | (1) | 02:33 | (3) | 01:37 | (4) | 01:03 | (1) | 00:39 | (1) |
| Grue IL | 01:39 | (3) | 03:05 | (7) | 04:58 | (8) | 06:13 | (5) | 11:40 | (4) | 15:10 | (2) | 17:09 | (2) | 22:31 | (2) | 24:13 | (2) | 29:25 | (2) | 32:02 | (2) | 42:11 | (3) | 46:21 | (2) | 47:23 | (2) | 48:36 | (2) | 51:09 | (2) | 52:46 | (2) | 53:49 | (2) | 54:28 | (2) | |||
| 3 | Patrik Eliasson | 55:17 | +09:04 | 01:45 | (4) | 00:57 | (8) | 01:50 | (11) | 01:24 | (5) | 05:05 | (2) | 05:45 | (14) | 02:46 | (7) | 08:58 | (17) | 00:50 | (1) | 02:18 | (1) | 04:56 | (21) | 04:07 | (3) | 06:23 | (21) | 01:04 | (2) | 01:23 | (2) | 02:17 | (2) | 01:32 | (3) | 01:14 | (3) | 00:43 | (4) |
| 01:45 | (4) | 02:42 | (3) | 04:32 | (6) | 05:56 | (4) | 11:01 | (1) | 16:46 | (3) | 19:32 | (3) | 28:30 | (3) | 29:20 | (3) | 31:38 | (3) | 36:34 | (3) | 40:41 | (2) | 47:04 | (3) | 48:08 | (3) | 49:31 | (3) | 51:48 | (3) | 53:20 | (3) | 54:34 | (3) | 55:17 | (3) | ||||
| 4 | Oskar Gustafsson | 59:17 | +13:04 | 01:37 | (2) | 00:55 | (5) | 01:23 | (2) | 01:14 | (1) | 15:53 | (36) | 03:57 | (5) | 02:10 | (5) | 06:27 | (4) | 01:50 | (16) | 03:32 | (7) | 03:25 | (4) | 04:42 | (13) | 03:19 | (1) | 01:23 | (7) | 01:27 | (5) | 02:39 | (4) | 01:27 | (1) | 01:13 | (2) | 00:44 | (5) |
| Trollhättans SOK | 01:37 | (2) | 02:32 | (2) | 03:55 | (2) | 05:09 | (1) | 21:02 | (28) | 24:59 | (23) | 27:09 | (16) | 33:36 | (12) | 35:26 | (10) | 38:58 | (9) | 42:23 | (6) | 47:05 | (7) | 50:24 | (4) | 51:47 | (4) | 53:14 | (4) | 55:53 | (4) | 57:20 | (4) | 58:33 | (4) | 59:17 | (4) | |||
| 5 | Martin Bergkvist | 1:00:22 | +14:09 | 02:48 | (23) | 00:59 | (9) | 02:25 | (25) | 02:59 | (32) | 05:58 | (7) | 04:03 | (6) | 02:49 | (11) | 09:41 | (21) | 01:17 | (3) | 03:22 | (5) | 04:25 | (14) | 04:47 | (15) | 04:53 | (8) | 01:30 | (11) | 01:41 | (7) | 02:47 | (6) | 01:55 | (13) | 01:22 | (6) | 00:41 | (2) |
| Klubblös | 02:48 | (23) | 03:47 | (13) | 06:12 | (19) | 09:11 | (21) | 15:09 | (14) | 19:12 | (7) | 22:01 | (5) | 31:42 | (6) | 32:59 | (4) | 36:21 | (4) | 40:46 | (4) | 45:33 | (4) | 50:26 | (5) | 51:56 | (5) | 53:37 | (5) | 56:24 | (5) | 58:19 | (5) | 59:41 | (5) | 1:00:22 | (5) | |||
| 6 | Yves Muyters | 1:02:51 | +16:38 | 01:58 | (7) | 00:51 | (2) | 01:35 | (5) | 01:19 | (3) | 12:24 | (32) | 04:16 | (7) | 02:46 | (8) | 06:11 | (3) | 03:21 | (29) | 03:28 | (6) | 06:18 | (27) | 04:11 | (5) | 04:12 | (5) | 01:30 | (12) | 02:01 | (18) | 02:56 | (9) | 01:31 | (2) | 01:22 | (7) | 00:41 | (3) |
| 01:58 | (7) | 02:49 | (5) | 04:24 | (4) | 05:43 | (2) | 18:07 | (20) | 22:23 | (12) | 25:09 | (9) | 31:20 | (4) | 34:41 | (7) | 38:09 | (6) | 44:27 | (8) | 48:38 | (8) | 52:50 | (7) | 54:20 | (7) | 56:21 | (7) | 59:17 | (7) | 1:00:48 | (7) | 1:02:10 | (7) | 1:02:51 | (6) | ||||
| 7 | Oskar Gustavsson | 1:02:54 | +16:41 | 02:08 | (9) | 01:59 | (33) | 01:58 | (17) | 01:30 | (7) | 05:55 | (5) | 09:16 | (33) | 03:00 | (16) | 07:49 | (11) | 01:28 | (6) | 02:41 | (3) | 04:18 | (9) | 04:39 | (11) | 04:53 | (9) | 01:43 | (22) | 01:46 | (10) | 03:31 | (19) | 01:50 | (10) | 01:36 | (20) | 00:54 | (18) |
| Ålems OK | 02:08 | (9) | 04:07 | (17) | 06:05 | (16) | 07:35 | (13) | 13:30 | (6) | 22:46 | (13) | 25:46 | (11) | 33:35 | (11) | 35:03 | (8) | 37:44 | (5) | 42:02 | (5) | 46:41 | (5) | 51:34 | (6) | 53:17 | (6) | 55:03 | (6) | 58:34 | (6) | 1:00:24 | (6) | 1:02:00 | (6) | 1:02:54 | (7) | |||
| 8 | Maja Nyberg | 1:04:36 | +18:23 | 02:08 | (10) | 01:29 | (25) | 02:17 | (22) | 01:30 | (8) | 06:32 | (12) | 07:54 | (28) | 03:03 | (17) | 07:23 | (7) | 02:53 | (24) | 03:09 | (4) | 04:21 | (11) | 04:17 | (6) | 07:07 | (24) | 01:15 | (5) | 01:26 | (4) | 03:33 | (21) | 01:49 | (9) | 01:36 | (21) | 00:54 | (19) |
| Säterbygdens OK | 02:08 | (10) | 03:37 | (12) | 05:54 | (13) | 07:24 | (10) | 13:56 | (7) | 21:50 | (9) | 24:53 | (6) | 32:16 | (7) | 35:09 | (9) | 38:18 | (7) | 42:39 | (7) | 46:56 | (6) | 54:03 | (8) | 55:18 | (8) | 56:44 | (8) | 1:00:17 | (8) | 1:02:06 | (8) | 1:03:42 | (8) | 1:04:36 | (8) | |||
| 9 | Jennie Oskarsson | 1:07:11 | +20:58 | 02:05 | (8) | 01:23 | (18) | 01:57 | (15) | 01:50 | (17) | 12:08 | (31) | 04:36 | (8) | 02:51 | (14) | 08:00 | (12) | 01:20 | (4) | 04:32 | (17) | 04:36 | (19) | 04:30 | (7) | 06:22 | (20) | 01:33 | (17) | 01:55 | (13) | 03:00 | (10) | 02:04 | (17) | 01:45 | (26) | 00:44 | (6) |
| Alingsås | 02:05 | (8) | 03:28 | (10) | 05:25 | (10) | 07:15 | (9) | 19:23 | (25) | 23:59 | (19) | 26:50 | (14) | 34:50 | (16) | 36:10 | (12) | 40:42 | (10) | 45:18 | (10) | 49:48 | (9) | 56:10 | (9) | 57:43 | (9) | 59:38 | (9) | 1:02:38 | (9) | 1:04:42 | (9) | 1:06:27 | (9) | 1:07:11 | (9) | |||
| 10 | Eric Lindvall | 1:08:37 | +22:24 | 02:16 | (15) | 00:55 | (6) | 01:36 | (6) | 01:28 | (6) | 10:27 | (29) | 04:45 | (10) | 06:01 | (31) | 06:41 | (5) | 01:40 | (12) | 08:18 | (36) | 03:22 | (3) | 04:09 | (4) | 06:06 | (18) | 01:27 | (9) | 02:36 | (24) | 02:46 | (5) | 01:52 | (11) | 01:27 | (10) | 00:45 | (7) |
| Markbygdens OK | 02:16 | (15) | 03:11 | (8) | 04:47 | (7) | 06:15 | (6) | 16:42 | (17) | 21:27 | (8) | 27:28 | (17) | 34:09 | (13) | 35:49 | (11) | 44:07 | (16) | 47:29 | (13) | 51:38 | (13) | 57:44 | (10) | 59:11 | (10) | 1:01:47 | (10) | 1:04:33 | (10) | 1:06:25 | (10) | 1:07:52 | (10) | 1:08:37 | (10) | |||
| 11 | Antonia Tengbom | 1:11:21 | +25:08 | 02:36 | (18) | 04:02 | (38) | 01:58 | (18) | 01:59 | (22) | 07:17 | (19) | 05:44 | (13) | 03:09 | (18) | 07:33 | (9) | 03:00 | (26) | 04:23 | (15) | 04:28 | (16) | 04:39 | (12) | 08:34 | (26) | 01:30 | (13) | 01:57 | (16) | 03:31 | (20) | 02:34 | (26) | 01:32 | (16) | 00:55 | (22) |
| IK NocOut.se | 02:36 | (18) | 06:38 | (33) | 08:36 | (29) | 10:35 | (25) | 17:52 | (19) | 23:36 | (17) | 26:45 | (13) | 34:18 | (14) | 37:18 | (13) | 41:41 | (11) | 46:09 | (11) | 50:48 | (11) | 59:22 | (12) | 1:00:52 | (11) | 1:02:49 | (11) | 1:06:20 | (11) | 1:08:54 | (11) | 1:10:26 | (11) | 1:11:21 | (11) | |||
| 12 | Elin Carlsson | 1:12:46 | +26:33 | 06:29 | (35) | 01:09 | (12) | 02:06 | (19) | 01:54 | (19) | 06:58 | (13) | 06:09 | (17) | 02:50 | (13) | 10:09 | (26) | 01:51 | (17) | 04:34 | (19) | 04:33 | (18) | 06:04 | (26) | 05:36 | (15) | 01:36 | (20) | 02:16 | (22) | 03:15 | (13) | 02:42 | (28) | 01:38 | (22) | 00:57 | (26) |
| 06:29 | (35) | 07:38 | (35) | 09:44 | (31) | 11:38 | (27) | 18:36 | (24) | 24:45 | (22) | 27:35 | (18) | 37:44 | (19) | 39:35 | (19) | 44:09 | (17) | 48:42 | (16) | 54:46 | (18) | 1:00:22 | (15) | 1:01:58 | (14) | 1:04:14 | (13) | 1:07:29 | (12) | 1:10:11 | (12) | 1:11:49 | (12) | 1:12:46 | (12) | ||||
| 13 | Tilda Persson | 1:13:57 | +27:44 | 02:45 | (22) | 01:34 | (29) | 02:22 | (23) | 01:49 | (15) | 06:28 | (10) | 08:41 | (30) | 03:22 | (22) | 09:56 | (24) | 01:33 | (9) | 04:42 | (21) | 04:32 | (17) | 05:22 | (19) | 08:55 | (29) | 01:56 | (29) | 02:01 | (19) | 02:51 | (7) | 02:33 | (25) | 01:40 | (24) | 00:55 | (23) |
| 02:45 | (22) | 04:19 | (19) | 06:41 | (21) | 08:30 | (17) | 14:58 | (12) | 23:39 | (18) | 27:01 | (15) | 36:57 | (18) | 38:30 | (16) | 43:12 | (14) | 47:44 | (14) | 53:06 | (14) | 1:02:01 | (16) | 1:03:57 | (15) | 1:05:58 | (14) | 1:08:49 | (13) | 1:11:22 | (13) | 1:13:02 | (13) | 1:13:57 | (13) | ||||
| 14 | Johan Nilsson | 1:14:41 | +28:28 | 11:04 | (36) | 01:04 | (11) | 02:28 | (27) | 01:48 | (14) | 06:22 | (9) | 06:28 | (19) | 03:16 | (21) | 09:23 | (19) | 01:39 | (11) | 04:25 | (16) | 04:36 | (20) | 05:07 | (17) | 05:42 | (16) | 01:32 | (15) | 02:01 | (20) | 03:07 | (12) | 02:06 | (18) | 01:45 | (27) | 00:48 | (10) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 11:04 | (36) | 12:08 | (36) | 14:36 | (34) | 16:24 | (33) | 22:46 | (30) | 29:14 | (28) | 32:30 | (25) | 41:53 | (23) | 43:32 | (22) | 47:57 | (22) | 52:33 | (20) | 57:40 | (20) | 1:03:22 | (17) | 1:04:54 | (16) | 1:06:55 | (15) | 1:10:02 | (14) | 1:12:08 | (14) | 1:13:53 | (14) | 1:14:41 | (14) | |||
| 15 | Evelina Angselius | 1:14:57 | +28:44 | 02:13 | (14) | 02:16 | (35) | 01:42 | (8) | 01:38 | (11) | 07:02 | (15) | 08:11 | (29) | 02:06 | (3) | 07:25 | (8) | 01:31 | (7) | 11:22 | (37) | 04:25 | (15) | 04:45 | (14) | 05:14 | (11) | 01:35 | (19) | 05:39 | (36) | 03:29 | (17) | 02:03 | (15) | 01:28 | (13) | 00:53 | (17) |
| OK Bävern | 02:13 | (14) | 04:29 | (24) | 06:11 | (17) | 07:49 | (15) | 14:51 | (9) | 23:02 | (15) | 25:08 | (8) | 32:33 | (8) | 34:04 | (5) | 45:26 | (18) | 49:51 | (18) | 54:36 | (17) | 59:50 | (13) | 1:01:25 | (12) | 1:07:04 | (16) | 1:10:33 | (16) | 1:12:36 | (15) | 1:14:04 | (15) | 1:14:57 | (15) | |||
| 16 | Sara Edlund | 1:15:49 | +29:36 | 02:22 | (16) | 01:26 | (23) | 02:10 | (20) | 02:45 | (29) | 07:22 | (20) | 06:08 | (16) | 02:51 | (15) | 08:15 | (14) | 05:35 | (35) | 05:09 | (23) | 04:19 | (10) | 05:24 | (20) | 06:31 | (22) | 01:28 | (10) | 01:56 | (14) | 06:45 | (35) | 02:56 | (30) | 01:32 | (17) | 00:55 | (24) |
| Mälarö SOK | 02:22 | (16) | 03:48 | (15) | 05:58 | (14) | 08:43 | (19) | 16:05 | (16) | 22:13 | (11) | 25:04 | (7) | 33:19 | (10) | 38:54 | (17) | 44:03 | (15) | 48:22 | (15) | 53:46 | (15) | 1:00:17 | (14) | 1:01:45 | (13) | 1:03:41 | (12) | 1:10:26 | (15) | 1:13:22 | (16) | 1:14:54 | (16) | 1:15:49 | (16) | |||
| 17 | Mollie Nohave | 1:18:17 | +32:04 | 02:29 | (17) | 01:18 | (16) | 01:47 | (10) | 01:56 | (20) | 07:24 | (21) | 07:15 | (26) | 08:23 | (33) | 08:49 | (16) | 01:25 | (5) | 06:47 | (34) | 07:27 | (35) | 05:11 | (18) | 05:46 | (17) | 01:32 | (16) | 01:44 | (9) | 04:01 | (27) | 02:12 | (21) | 01:43 | (25) | 01:08 | (32) |
| OK Orion | 02:29 | (17) | 03:47 | (14) | 05:34 | (11) | 07:30 | (11) | 14:54 | (10) | 22:09 | (10) | 30:32 | (21) | 39:21 | (20) | 40:46 | (20) | 47:33 | (20) | 55:00 | (23) | 1:00:11 | (22) | 1:05:57 | (19) | 1:07:29 | (18) | 1:09:13 | (17) | 1:13:14 | (18) | 1:15:26 | (18) | 1:17:09 | (17) | 1:18:17 | (17) | |||
| 18 | Ebba Andrén | 1:18:20 | +32:07 | 02:39 | (19) | 01:14 | (14) | 01:53 | (14) | 01:57 | (21) | 07:12 | (17) | 03:25 | (1) | 03:15 | (20) | 09:59 | (25) | 02:37 | (23) | 04:45 | (22) | 05:36 | (23) | 05:27 | (22) | 14:56 | (33) | 01:50 | (26) | 02:34 | (23) | 03:35 | (23) | 02:21 | (24) | 01:56 | (30) | 01:09 | (33) |
| Tibro OK | 02:39 | (19) | 03:53 | (16) | 05:46 | (12) | 07:43 | (14) | 14:55 | (11) | 18:20 | (4) | 21:35 | (4) | 31:34 | (5) | 34:11 | (6) | 38:56 | (8) | 44:32 | (9) | 49:59 | (10) | 1:04:55 | (18) | 1:06:45 | (17) | 1:09:19 | (18) | 1:12:54 | (17) | 1:15:15 | (17) | 1:17:11 | (18) | 1:18:20 | (18) | |||
| 19 | Anna Malmström | 1:21:13 | +35:00 | 02:09 | (12) | 01:23 | (19) | 01:45 | (9) | 18:29 | (38) | 07:04 | (16) | 06:42 | (20) | 02:49 | (12) | 08:06 | (13) | 01:43 | (15) | 04:35 | (20) | 05:08 | (22) | 04:49 | (16) | 05:00 | (10) | 01:26 | (8) | 01:51 | (11) | 03:29 | (18) | 02:03 | (16) | 01:38 | (23) | 01:04 | (30) |
| Västerås SOK | 02:09 | (12) | 03:32 | (11) | 05:17 | (9) | 23:46 | (37) | 30:50 | (34) | 37:32 | (33) | 40:21 | (29) | 48:27 | (27) | 50:10 | (27) | 54:45 | (26) | 59:53 | (26) | 1:04:42 | (26) | 1:09:42 | (22) | 1:11:08 | (22) | 1:12:59 | (20) | 1:16:28 | (19) | 1:18:31 | (19) | 1:20:09 | (19) | 1:21:13 | (19) | |||
| 20 | Patrick Kohlmeyer | 1:21:16 | +35:03 | 03:19 | (27) | 01:25 | (21) | 03:10 | (30) | 02:15 | (23) | 07:16 | (18) | 07:09 | (25) | 05:06 | (26) | 09:48 | (23) | 04:25 | (31) | 05:32 | (29) | 05:55 | (25) | 06:01 | (25) | 06:34 | (23) | 02:41 | (32) | 01:58 | (17) | 03:54 | (25) | 02:13 | (22) | 01:47 | (28) | 00:48 | (11) |
| SuS Vehrte | 03:19 | (27) | 04:44 | (26) | 07:54 | (26) | 10:09 | (24) | 17:25 | (18) | 24:34 | (20) | 29:40 | (20) | 39:28 | (21) | 43:53 | (23) | 49:25 | (24) | 55:20 | (24) | 1:01:21 | (24) | 1:07:55 | (20) | 1:10:36 | (21) | 1:12:34 | (19) | 1:16:28 | (20) | 1:18:41 | (20) | 1:20:28 | (21) | 1:21:16 | (20) | |||
| 20 | Stijn Wouters | 1:21:16 | +35:03 | 05:11 | (33) | 01:24 | (20) | 02:31 | (28) | 02:38 | (27) | 13:12 | (34) | 04:40 | (9) | 02:48 | (10) | 10:38 | (28) | 01:42 | (14) | 03:39 | (9) | 03:58 | (7) | 08:58 | (32) | 08:37 | (27) | 01:33 | (18) | 01:42 | (8) | 03:57 | (26) | 01:52 | (12) | 01:27 | (11) | 00:49 | (13) |
| Antwerp Orienteers | 05:11 | (33) | 06:35 | (31) | 09:06 | (30) | 11:44 | (28) | 24:56 | (31) | 29:36 | (29) | 32:24 | (23) | 43:02 | (24) | 44:44 | (24) | 48:23 | (23) | 52:21 | (19) | 1:01:19 | (23) | 1:09:56 | (23) | 1:11:29 | (23) | 1:13:11 | (21) | 1:17:08 | (24) | 1:19:00 | (21) | 1:20:27 | (20) | 1:21:16 | (21) | |||
| 22 | Julia Anna Feldmann | 1:21:29 | +35:16 | 03:02 | (26) | 01:17 | (15) | 02:23 | (24) | 01:49 | (16) | 07:31 | (22) | 06:54 | (23) | 03:22 | (23) | 08:26 | (15) | 04:39 | (32) | 06:04 | (31) | 07:32 | (36) | 04:32 | (8) | 12:41 | (30) | 01:30 | (14) | 01:56 | (15) | 03:25 | (16) | 02:06 | (19) | 01:32 | (18) | 00:48 | (12) |
| OLG Stäfa | 03:02 | (26) | 04:19 | (20) | 06:42 | (22) | 08:31 | (18) | 16:02 | (15) | 22:56 | (14) | 26:18 | (12) | 34:44 | (15) | 39:23 | (18) | 45:27 | (19) | 52:59 | (21) | 57:31 | (19) | 1:10:12 | (25) | 1:11:42 | (24) | 1:13:38 | (23) | 1:17:03 | (23) | 1:19:09 | (22) | 1:20:41 | (22) | 1:21:29 | (22) | |||
| 23 | Filip Lindqvist | 1:22:27 | +36:14 | 02:09 | (13) | 01:11 | (13) | 02:51 | (29) | 01:46 | (12) | 10:15 | (26) | 05:01 | (11) | 02:23 | (6) | 07:38 | (10) | 04:24 | (30) | 04:21 | (14) | 07:03 | (31) | 05:26 | (21) | 04:03 | (3) | 11:57 | (34) | 03:29 | (30) | 03:05 | (11) | 03:10 | (31) | 01:21 | (5) | 00:54 | (20) |
| Björkfors GoIF | 02:09 | (13) | 03:20 | (9) | 06:11 | (18) | 07:57 | (16) | 18:12 | (21) | 23:13 | (16) | 25:36 | (10) | 33:14 | (9) | 37:38 | (14) | 41:59 | (12) | 49:02 | (17) | 54:28 | (16) | 58:31 | (11) | 1:10:28 | (19) | 1:13:57 | (24) | 1:17:02 | (22) | 1:20:12 | (24) | 1:21:33 | (23) | 1:22:27 | (23) | |||
| 24 | Kerstin Åberg | 1:23:02 | +36:49 | 03:47 | (29) | 01:26 | (24) | 02:25 | (26) | 02:30 | (25) | 08:23 | (23) | 08:51 | (32) | 03:10 | (19) | 09:42 | (22) | 01:57 | (18) | 05:36 | (30) | 05:39 | (24) | 06:35 | (28) | 08:43 | (28) | 01:51 | (27) | 02:41 | (26) | 03:38 | (24) | 02:53 | (29) | 01:55 | (29) | 01:20 | (36) |
| Korsnäs IF OK | 03:47 | (29) | 05:13 | (27) | 07:38 | (24) | 10:08 | (23) | 18:31 | (23) | 27:22 | (25) | 30:32 | (22) | 40:14 | (22) | 42:11 | (21) | 47:47 | (21) | 53:26 | (22) | 1:00:01 | (21) | 1:08:44 | (21) | 1:10:35 | (20) | 1:13:16 | (22) | 1:16:54 | (21) | 1:19:47 | (23) | 1:21:42 | (24) | 1:23:02 | (24) | |||
| 25 | Hilma Carlsson | 1:24:44 | +38:31 | 01:50 | (6) | 00:56 | (7) | 01:34 | (4) | 01:23 | (4) | 05:44 | (4) | 21:39 | (37) | 01:57 | (1) | 13:58 | (33) | 06:01 | (36) | 05:10 | (24) | 03:46 | (5) | 03:52 | (1) | 04:20 | (6) | 01:18 | (6) | 01:29 | (6) | 05:33 | (33) | 01:47 | (7) | 01:30 | (15) | 00:57 | (27) |
| Klubblös | 01:50 | (6) | 02:46 | (4) | 04:20 | (3) | 05:43 | (3) | 11:27 | (3) | 33:06 | (31) | 35:03 | (28) | 49:01 | (28) | 55:02 | (30) | 1:00:12 | (30) | 1:03:58 | (30) | 1:07:50 | (28) | 1:12:10 | (26) | 1:13:28 | (26) | 1:14:57 | (26) | 1:20:30 | (26) | 1:22:17 | (26) | 1:23:47 | (26) | 1:24:44 | (25) | |||
| 26 | Carolin Kohlmeyer | 1:24:46 | +38:33 | 02:52 | (24) | 01:30 | (26) | 01:52 | (12) | 07:22 | (37) | 08:54 | (24) | 06:05 | (15) | 06:26 | (32) | 10:27 | (27) | 02:01 | (20) | 05:29 | (27) | 06:01 | (26) | 05:38 | (23) | 05:26 | (14) | 01:53 | (28) | 02:03 | (21) | 04:54 | (30) | 02:39 | (27) | 01:57 | (31) | 01:17 | (35) |
