Night-ÖL-OL
Individuell
Klubbtävling
Genomförd
Totalt 17 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| 53 | 57 | 0 |
| 100 | 55 | 0 |
| 31 | 50 | 2 |
| 32 | 40 | 0 |
| 35 | 32 | 2 |
| 33 | 31 | 3 |
| 36 | 29 | 5 |
| 40 | 19 | 0 |
| 34 | 19 | 0 |
| 38 | 18 | 0 |
| 37 | 17 | 0 |
| Start | 17 | 0 |
| 39 | 17 | 0 |
| 42 | 15 | 2 |
| 41 | 13 | 4 |
| Mål | 13 | 4 |
| 249 | 1 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.