Motionsorientering Udden
Individuell
Klubbtävling
Genomförd
Totalt 25 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 18 | 0 |
| Mål | 18 | 0 |
| 66 | 14 | 0 |
| 85 | 13 | 1 |
| 64 | 12 | 0 |
| 69 | 12 | 0 |
| 79 | 8 | 0 |
| 65 | 8 | 0 |
| 84 | 8 | 0 |
| 70 | 8 | 0 |
| 75 | 8 | 0 |
| 68 | 7 | 0 |
| 76 | 6 | 0 |
| 73 | 6 | 0 |
| 78 | 6 | 0 |
| 67 | 6 | 0 |
| 83 | 6 | 0 |
| 74 | 5 | 0 |
| 72 | 5 | 0 |
| 77 | 5 | 0 |
| 63 | 5 | 0 |
| 82 | 3 | 0 |
| 99 | 3 | 0 |
| 81 | 2 | 0 |
| 86 | 2 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.