Höstspringet #4 - EOL - Eskilstunamästerkap
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 8 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 35 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 96 | 1 |
| Mål | 95 | 2 |
| 91 | 93 | 5 |
| 77 | 68 | 3 |
| 109 | 64 | 7 |
| 83 | 63 | 8 |
| 93 | 59 | 0 |
| 76 | 40 | 1 |
| 88 | 38 | 4 |
| 78 | 36 | 6 |
| 82 | 35 | 7 |
| 81 | 35 | 7 |
| 94 | 29 | 1 |
| 95 | 27 | 3 |
| 102 | 27 | 0 |
| 97 | 27 | 2 |
| 113 | 27 | 2 |
| 111 | 26 | 0 |
| 103 | 26 | 0 |
| 100 | 26 | 1 |
| 104 | 25 | 1 |
| 108 | 25 | 1 |
| 101 | 14 | 0 |
| 112 | 14 | 0 |
| 106 | 14 | 0 |
| 107 | 14 | 0 |
| 105 | 12 | 0 |
| 79 | 10 | 2 |
| 92 | 10 | 2 |
| 80 | 10 | 2 |
| 85 | 9 | 3 |
| 87 | 9 | 3 |
| 84 | 9 | 3 |
| 110 | 9 | 3 |
| 90 | 8 | 4 |
Välj en kontroll för att se detaljer.