Ungdomsserien, #1, krets Söder 3 & 4
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 5 maj 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 77 sträckor. Tabellen nedan visar sträckorna sorterat på antal löpare som hade just den sträckan. Klicka på en sträcka för att visa mer detaljer.
| Sträcka | Antal löpare | Antal saknade löpare |
|---|---|---|
| 100 ➜ Mål | 274 | 46 |
| 48 ➜ 100 | 106 | 17 |
| Start ➜ 40 | 91 | 16 |
| 34 ➜ 35 | 74 | 9 |
| 38 ➜ 100 | 67 | 7 |
| 32 ➜ 34 | 55 | 6 |
| 37 ➜ 38 | 52 | 7 |
| 42 ➜ 38 | 51 | 10 |
| 40 ➜ 41 | 51 | 10 |
| 41 ➜ 42 | 51 | 10 |
| 43 ➜ 44 | 50 | 11 |
| 44 ➜ 100 | 50 | 11 |
| 38 ➜ 43 | 50 | 11 |
| 57 ➜ 100 | 48 | 14 |
| 51 ➜ 78 | 40 | 12 |
| 63 ➜ 73 | 40 | 6 |
| 40 ➜ 63 | 40 | 6 |
| 73 ➜ 35 | 40 | 6 |
| 35 ➜ 46 | 40 | 6 |
| 46 ➜ 37 | 40 | 6 |
| 78 ➜ 58 | 38 | 10 |
| Start ➜ 31 | 38 | 6 |
| 52 ➜ 48 | 38 | 6 |
| 31 ➜ 32 | 38 | 6 |
| Start ➜ 32 | 36 | 3 |
| 45 ➜ 78 | 35 | 4 |
| 78 ➜ 47 | 35 | 4 |
| 35 ➜ 45 | 35 | 4 |
| 47 ➜ 48 | 35 | 4 |
| 67 ➜ 48 | 32 | 8 |
| 63 ➜ 33 | 28 | 0 |
| 33 ➜ 70 | 27 | 1 |
| 65 ➜ 71 | 24 | 9 |
| 67 ➜ 57 | 24 | 9 |
| 72 ➜ 65 | 24 | 9 |
| 78 ➜ 72 | 24 | 9 |
| 71 ➜ 67 | 24 | 9 |
| Start ➜ 51 | 24 | 9 |
| 54 ➜ 78 | 24 | 5 |
| Start ➜ 49 | 19 | 4 |
| 59 ➜ 77 | 19 | 4 |
| 58 ➜ 59 | 19 | 4 |
| 61 ➜ 57 | 19 | 4 |
| 65 ➜ 61 | 19 | 4 |
| 77 ➜ 64 | 19 | 4 |
| 64 ➜ 65 | 19 | 4 |
| 49 ➜ 54 | 19 | 4 |
| 78 ➜ 52 | 19 | 3 |
| 32 ➜ 33 | 19 | 3 |
| 33 ➜ 34 | 19 | 3 |
| 35 ➜ 70 | 19 | 3 |
| 35 ➜ 52 | 19 | 3 |
| 70 ➜ 78 | 19 | 3 |
| 78 ➜ 65 | 19 | 2 |
| Start ➜ 62 | 19 | 2 |
| 65 ➜ 55 | 19 | 2 |
| 62 ➜ 78 | 19 | 2 |
| 55 ➜ 67 | 18 | 3 |
| Start ➜ 74 | 16 | 3 |
| 49 ➜ 51 | 16 | 3 |
| 74 ➜ 49 | 16 | 3 |
| Start ➜ 50 | 15 | 0 |
| 36 ➜ 38 | 15 | 0 |
| 50 ➜ 63 | 15 | 0 |
| 46 ➜ 36 | 15 | 0 |
| 70 ➜ 46 | 15 | 0 |
| 77 ➜ 60 | 14 | 5 |
| 58 ➜ 53 | 14 | 5 |
| 53 ➜ 77 | 14 | 5 |
| 60 ➜ 67 | 14 | 5 |
| 41 ➜ 63 | 13 | 0 |
| Start ➜ 41 | 13 | 0 |
| 70 ➜ 36 | 12 | 1 |
| 36 ➜ 37 | 12 | 1 |
| 58 ➜ 71 | 5 | 1 |
| 71 ➜ 57 | 5 | 1 |
| Start ➜ 54 | 5 | 1 |
Välj en sträcka för att se detaljer.