SM, sprint (Swedish League, #4), Final
Individuell
Mästerskapstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 16 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 75 sträckor. Tabellen nedan visar sträckorna sorterat på antal löpare som hade just den sträckan. Klicka på en sträcka för att visa mer detaljer.
| Sträcka | Antal löpare | Antal saknade löpare |
|---|---|---|
| 100 ➜ Mål | 415 | 30 |
| 72 ➜ 60 | 369 | 30 |
| 71 ➜ 39 | 250 | 25 |
| 60 ➜ 42 | 239 | 6 |
| 45 ➜ 100 | 235 | 22 |
| 39 ➜ 55 | 206 | 24 |
| 39 ➜ 43 | 205 | 10 |
| Start ➜ 31 | 202 | 4 |
| 31 ➜ 32 | 202 | 4 |
| 35 ➜ 50 | 197 | 18 |
| 41 ➜ 72 | 178 | 12 |
| 56 ➜ 100 | 178 | 10 |
| Start ➜ 62 | 171 | 9 |
| 33 ➜ 35 | 157 | 18 |
| 70 ➜ 45 | 157 | 18 |
| 55 ➜ 70 | 152 | 10 |
| 65 ➜ 70 | 138 | 14 |
| 70 ➜ 56 | 137 | 10 |
| 52 ➜ 40 | 136 | 5 |
| 34 ➜ 52 | 136 | 5 |
| 62 ➜ 34 | 135 | 6 |
| 54 ➜ 39 | 123 | 7 |
| 32 ➜ 33 | 121 | 3 |
| 42 ➜ 71 | 120 | 3 |
| 44 ➜ 70 | 119 | 4 |
| 36 ➜ 67 | 119 | 3 |
| 50 ➜ 36 | 119 | 3 |
| 67 ➜ 48 | 119 | 3 |
| 42 ➜ 54 | 118 | 4 |
| 43 ➜ 44 | 117 | 6 |
| 40 ➜ 38 | 117 | 4 |
| 60 ➜ 63 | 109 | 12 |
| 38 ➜ 61 | 83 | 0 |
| 61 ➜ 72 | 83 | 0 |
| 43 ➜ 65 | 81 | 3 |
| 48 ➜ 72 | 79 | 3 |
| 48 ➜ 41 | 79 | 2 |
| 50 ➜ 38 | 78 | 15 |
| 46 ➜ 45 | 75 | 7 |
| 70 ➜ 46 | 75 | 7 |
| 63 ➜ 71 | 70 | 11 |
| 40 ➜ 67 | 60 | 7 |
| 60 ➜ 71 | 59 | 12 |
| 55 ➜ 65 | 55 | 13 |
| 67 ➜ 61 | 52 | 7 |
| 61 ➜ 41 | 51 | 8 |
| 37 ➜ 41 | 48 | 2 |
| 67 ➜ 37 | 48 | 2 |
| 72 ➜ 47 | 46 | 0 |
| 47 ➜ 60 | 46 | 0 |
| 38 ➜ 48 | 41 | 0 |
| 57 ➜ 56 | 41 | 0 |
| 70 ➜ 57 | 41 | 0 |
| 50 ➜ 67 | 40 | 2 |
| 32 ➜ 59 | 40 | 2 |
| 32 ➜ 35 | 40 | 0 |
| 59 ➜ 50 | 39 | 3 |
| 63 ➜ 39 | 39 | 1 |
| 38 ➜ 53 | 36 | 15 |
| 53 ➜ 72 | 36 | 15 |
| 37 ➜ 72 | 36 | 3 |
| 59 ➜ 40 | 36 | 3 |
| 62 ➜ 59 | 36 | 3 |
| 38 ➜ 37 | 35 | 4 |
| Start ➜ 58 | 19 | 10 |
| 64 ➜ 33 | 19 | 10 |
| 58 ➜ 64 | 19 | 10 |
| Start ➜ 49 | 17 | 5 |
| 49 ➜ 33 | 17 | 5 |
| 64 ➜ 35 | 6 | 2 |
| Start ➜ 51 | 6 | 2 |
| 43 ➜ 70 | 6 | 2 |
| 60 ➜ 54 | 6 | 2 |
| 35 ➜ 40 | 6 | 2 |
| 51 ➜ 64 | 6 | 2 |
Välj en sträcka för att se detaljer.