Totalt 56 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 546 | 0 |
| Mål | 545 | 1 |
| 100 | 542 | 5 |
| 49 | 413 | 7 |
| 67 | 352 | 6 |
| 40 | 347 | 3 |
| 44 | 320 | 4 |
| 82 | 262 | 3 |
| 46 | 258 | 4 |
| 90 | 222 | 0 |
| 41 | 207 | 5 |
| 42 | 198 | 1 |
| 83 | 183 | 8 |
| 45 | 170 | 7 |
| 84 | 166 | 3 |
| 76 | 162 | 0 |
| 57 | 159 | 0 |
| 74 | 153 | 4 |
| 94 | 149 | 0 |
| 92 | 145 | 4 |
| 73 | 142 | 0 |
| 65 | 136 | 1 |
| 88 | 135 | 0 |
| 48 | 119 | 0 |
| 91 | 115 | 0 |
| 47 | 114 | 1 |
| 56 | 109 | 0 |
| 87 | 103 | 2 |
| 43 | 99 | 0 |
| 37 | 92 | 0 |
| 79 | 83 | 0 |
| 58 | 82 | 1 |
| 59 | 82 | 0 |
| 39 | 81 | 3 |
| 33 | 73 | 1 |
| 70 | 68 | 2 |
| 75 | 66 | 0 |
| 55 | 60 | 0 |
| 54 | 56 | 0 |
| 52 | 55 | 0 |
| 53 | 55 | 0 |
| 35 | 52 | 0 |
| 62 | 48 | 0 |
| 63 | 48 | 0 |
| 72 | 47 | 2 |
| 34 | 43 | 0 |
| 36 | 33 | 0 |
| 31 | 33 | 0 |
| 38 | 32 | 1 |
| 95 | 32 | 1 |
| 32 | 26 | 0 |
| 50 | 26 | 0 |
| 97 | 21 | 0 |
| 51 | 19 | 0 |
| 85 | 9 | 0 |
| 93 | 8 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.