Västerbottens 3-dagars, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 6 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 43 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 280 | 0 |
| Mål | 280 | 0 |
| 71 | 198 | 2 |
| 57 | 191 | 1 |
| 55 | 155 | 2 |
| 39 | 150 | 3 |
| 41 | 136 | 2 |
| 53 | 135 | 2 |
| 54 | 131 | 3 |
| 50 | 129 | 1 |
| 70 | 128 | 2 |
| 37 | 124 | 2 |
| 61 | 106 | 0 |
| 100 | 106 | 0 |
| 34 | 106 | 0 |
| 43 | 102 | 0 |
| 31 | 101 | 1 |
| 56 | 91 | 2 |
| 72 | 87 | 0 |
| 59 | 85 | 0 |
| 64 | 81 | 0 |
| 35 | 79 | 0 |
| 32 | 78 | 0 |
| 42 | 78 | 0 |
| 33 | 74 | 0 |
| 69 | 66 | 0 |
| 38 | 65 | 0 |
| 40 | 65 | 0 |
| 60 | 55 | 0 |
| 49 | 55 | 0 |
| 65 | 55 | 0 |
| 44 | 51 | 0 |
| 62 | 41 | 0 |
| 67 | 37 | 0 |
| 45 | 37 | 0 |
| 46 | 37 | 0 |
| 52 | 29 | 0 |
| 63 | 26 | 0 |
| 58 | 25 | 0 |
| 51 | 19 | 0 |
| 48 | 19 | 0 |
| 47 | 19 | 0 |
| 36 | 15 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.