Göteborgsdubbeln, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 april 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Totalt 85 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 765 | 0 |
| Mål | 761 | 4 |
| 100 | 754 | 12 |
| 55 | 241 | 0 |
| 87 | 192 | 2 |
| 93 | 173 | 7 |
| 62 | 168 | 1 |
| 40 | 167 | 1 |
| 123 | 166 | 2 |
| 61 | 162 | 3 |
| 104 | 160 | 1 |
| 46 | 154 | 0 |
| 59 | 151 | 3 |
| 41 | 148 | 0 |
| 54 | 148 | 6 |
| 53 | 147 | 6 |
| 107 | 143 | 4 |
| 106 | 143 | 1 |
| 121 | 141 | 1 |
| 60 | 140 | 1 |
| 52 | 135 | 2 |
| 109 | 135 | 3 |
| 122 | 134 | 6 |
| 85 | 131 | 4 |
| 45 | 130 | 1 |
| 101 | 127 | 1 |
| 79 | 127 | 0 |
| 57 | 126 | 2 |
| 56 | 113 | 6 |
| 108 | 112 | 2 |
| 116 | 112 | 7 |
| 105 | 110 | 2 |
| 65 | 109 | 3 |
| 48 | 109 | 0 |
| 102 | 108 | 1 |
| 70 | 105 | 1 |
| 51 | 103 | 3 |
| 64 | 103 | 0 |
| 78 | 103 | 5 |
| 95 | 102 | 1 |
| 94 | 101 | 0 |
| 42 | 99 | 0 |
| 44 | 98 | 1 |
| 63 | 96 | 1 |
| 67 | 94 | 3 |
| 90 | 93 | 2 |
| 97 | 91 | 3 |
| 111 | 90 | 2 |
| 49 | 86 | 0 |
| 50 | 86 | 0 |
| 92 | 84 | 3 |
| 113 | 83 | 1 |
| 81 | 82 | 0 |
| 110 | 79 | 0 |
| 75 | 79 | 4 |
| 120 | 77 | 1 |
| 83 | 76 | 3 |
| 112 | 76 | 1 |
| 91 | 71 | 4 |
| 115 | 66 | 1 |
| 103 | 66 | 0 |
| 47 | 66 | 0 |
| 37 | 65 | 3 |
| 114 | 63 | 1 |
| 77 | 63 | 1 |
| 80 | 62 | 2 |
| 82 | 60 | 3 |
| 43 | 57 | 0 |
| 117 | 53 | 1 |
| 84 | 52 | 3 |
| 36 | 44 | 0 |
| 58 | 38 | 0 |
| 124 | 38 | 1 |
| 38 | 37 | 1 |
| 71 | 35 | 0 |
| 74 | 31 | 0 |
| 34 | 24 | 0 |
| 76 | 21 | 1 |
| 119 | 19 | 1 |
| 72 | 17 | 1 |
| 73 | 17 | 0 |
| 118 | 8 | 0 |
| 39 | 2 | 0 |
| 35 | 2 | 0 |
| 31 | 2 | 0 |
Välj en kontroll för att se detaljer.